Lars M. Søvik 1961
- Navn Lars M. Søvik
- Sted SANDEFJORD
- Nr. 18235
- Lisens ( A3 ) Profftrener A, trene
- Drakt
- Monté Nei
- Starter: 303
- 1. pl.: 17
- 2. pl.: 26
- 3. pl.: 19
- Øvr. pl.: 106
- Premier: kr 496 750
- Starter siste 12 mnd: 0
- Starter siste 2 år: 0
Trenerkarriere
- Starter: 5 736
- 1. pl.: 1 050
- 2. pl.: 800
- 3. pl.: 661
- Øvr. pl.: 1 513
- Premier: kr 53 714 651
- Starter siste 12 mnd: 92
- Starter siste 2 år: 242
Karriere som kusk
| År | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Innkjørt kr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000 | 39 | 2 | 6 | 4 | 7 | 91400 | 91 400 |
| 1999 | 27 | 2 | 4 | 2 | 11 | 79200 | 79 200 |
| 1998 | 12 | 2 | 0 | 0 | 2 | 18700 | 18 700 |
| 1997 | 33 | 0 | 3 | 1 | 16 | 45900 | 45 900 |
| 1996 | 20 | 3 | 2 | 1 | 7 | 63100 | 63 100 |
| 1995 | 32 | 1 | 0 | 1 | 16 | 31400 | 31 400 |
| 1994 | 17 | 2 | 1 | 2 | 7 | 26650 | 26 650 |
| 1993 | 22 | 1 | 0 | 0 | 5 | 11500 | 11 500 |
| 1992 | 28 | 0 | 6 | 0 | 10 | 29100 | 29 100 |
| 1991 | 16 | 1 | 1 | 1 | 6 | 25400 | 25 400 |
| 1990 | 9 | 1 | 2 | 0 | 1 | 21000 | 21 000 |
| 1989 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14000 | 14 000 |
| 1988 | 12 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10200 | 10 200 |
| 1987 | 31 | 1 | 0 | 3 | 14 | 29200 | 29 200 |
Starter som kusk
| Hest | Bane | Dato | Løp | Dist. | T | Plas. | Plas. | Tid | R | G | Odds | Premie kr. | Prog.nr. | Sko | Vogn | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sjakk | Sjakk | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2000-12-07T01:00:00 | 07.12.2000 | 03 | 1700/09 | 9/1700 | 3 | 3 | 32,2a | 0147 | 4000 | 4 000 | 9 | |||||
| Findal Stjerna | Findal Stjerna | JARLSBERG TRAVBANE | 2000-11-10T01:00:00 | 10.11.2000 | 04 | 2100/02 | 2/2100 | 5 | 5 | 33,8a | 0076 | 1200 | 1 200 | 2 | |||||
| Joe | Joe | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2000-11-09T01:00:00 | 09.11.2000 | 04 | 1700/04 | 4/1700 | 2 | 2 | 19,9a | 0050 | 7000 | 7 000 | 4 | |||||
| Staro Song | Staro Song | BJERKE TRAVBANE | 2000-10-18T02:00:00 | 18.10.2000 | 08 | 2140/03 | 3/2140 | 1 | 1 | 20,0 | 0065 | 14000 | 14 000 | 3 | |||||
| Biffy's Thriller | Biffy's Thriller | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2000-10-12T02:00:00 | 12.10.2000 | 02 | 2100/09 | 9/2100 | 0 | X0 | 21,4ag | G | 0094 | 500 | 500 | 9 | ||||
| Reitknoll | Reitknoll | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2000-10-12T02:00:00 | 12.10.2000 | 04 | 1700/03 | 3/1700 | 2 | 2 | 31,0a | 0134 | 7000 | 7 000 | 3 | |||||
| Joy Of D.F. | Joy Of D.F. | JARLSBERG TRAVBANE | 2000-10-06T02:00:00 | 06.10.2000 | 01 | 2120/11 | 11/2120 | 6 | 6 | 20,5 | 0155 | 600 | 600 | 11 | |||||
| Joe | Joe | BJERKE TRAVBANE | 2000-10-04T02:00:00 | 04.10.2000 | 01 | 2160/15 | 15/2160 | 6 | 6 | 19,4 g | G | 0429 | 1200 | 1 200 | 15 | ||||
| Høiby Pål | Høiby Pål | Drammen Travbane | 2000-09-26T02:00:00 | 26.09.2000 | 04 | 1700/10 | 10/1700 | 0 | X0 | 31,1a | 0249 | 0 | 0 | 10 | |||||
| Barbara Crown | Barbara Crown | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2000-09-16T02:00:00 | 16.09.2000 | 08 | 1700/03 | 3/1700 | 0 | X0 | 19,8ag | G | 0254 | 0 | 0 | 3 | ||||
| Pro | Pro | JARLSBERG TRAVBANE | 2000-09-08T02:00:00 | 08.09.2000 | 04 | 1600/03 | 3/1600 | 0 | X0 | 30,9 g | G | 0077 | 0 | 0 | 3 | ||||
| Dancing Vision | Dancing Vision | BJERKE TRAVBANE | 2000-09-06T02:00:00 | 06.09.2000 | 03 | 2160/14 | 14/2160 | 3 | 3 | 19,2 | 0402 | 4000 | 4 000 | 14 | |||||
| Cliffhanger | Cliffhanger | BJERKE TRAVBANE | 2000-09-06T02:00:00 | 06.09.2000 | 07 | 2160/12 | 12/2160 | XX | STR | 0 | 0 | 12 | |||||||
| Tone Stjerna | Tone Stjerna | JARLSBERG TRAVBANE | 2000-09-01T02:00:00 | 01.09.2000 | 06 | 2100/08 | 8/2100 | 0 | X0 | 33,1ag | G | 0495 | 1000 | 1 000 | 8 | ||||
| Gary's Donna | Gary's Donna | JARLSBERG TRAVBANE | 2000-09-01T02:00:00 | 01.09.2000 | 07 | 2100/10 | 10/2100 | 2 | 2 | 17,0a | 0066 | 7000 | 7 000 | 10 | |||||
| Equador I.T. (S) | Equador I.T. (S) | JARLSBERG TRAVBANE | 2000-08-25T02:00:00 | 25.08.2000 | 04 | 2120/13 | 13/2120 | 6 | 6 | 19,4 | 0468 | 1000 | 1 000 | 13 | |||||
| Memory's Star | Memory's Star | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2000-08-21T02:00:00 | 21.08.2000 | 02 | 1700/11 | 11/1700 | 3 | 3 | 16,8a | 0137 | 4000 | 4 000 | 11 | |||||
| Pine Racket (US) | Pine Racket (US) | JARLSBERG TRAVBANE | 2000-08-11T02:00:00 | 11.08.2000 | 05 | 2100/07 | 7/2100 | XX | br ag | G | 0090 | 0 | 0 | 7 | |||||
| Hovind | Hovind | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2000-07-31T02:00:00 | 31.07.2000 | 03 | 1700/11 | 11/1700 | 0 | X0 | 33,0a | 0375 | 0 | 0 | 11 | |||||
| Karlina Star | Karlina Star | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2000-07-17T02:00:00 | 17.07.2000 | 04 | 1700/03 | 3/1700 | 7 | 7 | 19,2ag | G | 0171 | 1200 | 1 200 | 3 | ||||
| Picabo Chill (S) | Picabo Chill (S) | JARLSBERG TRAVBANE | 2000-06-30T02:00:00 | 30.06.2000 | 08 | 2100/01 | 1/2100 | 4 | 4 | 19,2 | 0265 | 2200 | 2 200 | 1 | |||||
| Heart Ribb (S) | Heart Ribb (S) | BJERKE TRAVBANE | 2000-06-14T02:00:00 | 14.06.2000 | 09 | 2140/04 | 4/2140 | XX | br r | R | 0022 | 0 | 0 | 4 | |||||
| Høiby Pål | Høiby Pål | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2000-05-25T02:00:00 | 25.05.2000 | 02 | 1700/10 | 10/1700 | 5 | 5 | 31,5a | 0386 | 2000 | 2 000 | 10 | |||||
| Tilia | Tilia | Drammen Travbane | 2000-05-23T02:00:00 | 23.05.2000 | 03 | 1700/08 | 8/1700 | 0 | X0 | 35,1 g | G | 0416 | 0 | 0 | 8 | ||||
| Flying Arrow | Flying Arrow | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2000-05-18T02:00:00 | 18.05.2000 | 03 | 2100/04 | 4/2100 | 3 | 3 | 18,9a | 0418 | 3500 | 3 500 | 4 | |||||
| Bassinger Tuna (S) | Bassinger Tuna (S) | JARLSBERG TRAVBANE | 2000-05-12T02:00:00 | 12.05.2000 | 04 | 2100/08 | 8/2100 | 0 | X0 | 20,9 | 0387 | 0 | 0 | 8 | |||||
| Joe | Joe | JARLSBERG TRAVBANE | 2000-04-14T02:00:00 | 14.04.2000 | 03 | 1600/02 | 2/1600 | 0 | X0 | 18,4 g | G | 0083 | 0 | 0 | 2 | ||||
| Lomefrøkna | Lomefrøkna | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2000-04-13T02:00:00 | 13.04.2000 | 02 | 2100/01 | 1/2100 | 0 | X0 | 38,4ag | G | 0192 | 0 | 0 | 1 | ||||
| Fenaya Ports (S) | Fenaya Ports (S) | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2000-04-06T02:00:00 | 06.04.2000 | 03 | 2100/03 | 3/2100 | 2 | 2 | 20,3 | 0535 | 6000 | 6 000 | 3 | |||||
| Deliberate Dust* (S) | Deliberate Dust* (S) | SØRLANDETS TRAVPARK | 2000-04-02T02:00:00 | 02.04.2000 | 06 | 1609/05 | 5/1609 | XX | STR | 0 | 0 | 5 | |||||||
| Ilminkvikk | Ilminkvikk | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2000-03-30T02:00:00 | 30.03.2000 | 02 | 2100/03 | 3/2100 | 2 | 2 | 33,1 | 0099 | 6000 | 6 000 | 3 | |||||
| American Ås (S) | American Ås (S) | BJERKE TRAVBANE | 2000-03-29T02:00:00 | 29.03.2000 | 07 | 2140/01 | 1/2140 | 2 | 2 | 18,8 r | R | 0151 | 10000 | 10 000 | 1 | ||||
| Tun Prins | Tun Prins | BJERKE TRAVBANE | 2000-03-12T01:00:00 | 12.03.2000 | 04 | 1609/06 | 6/1609 | 0 | X0 | 39,8a | 0105 | 0 | 0 | 6 | |||||
| Kempes Fame | Kempes Fame | JARLSBERG TRAVBANE | 2000-03-03T01:00:00 | 03.03.2000 | 03 | 1600/09 | 9/1600 | 0 | X0 | 21,6 | 0521 | 0 | 0 | 9 | |||||
| Dancing Vision | Dancing Vision | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2000-02-24T01:00:00 | 24.02.2000 | 04 | 1700/12 | 12/1700 | 0 | X0 | 22,9 | 0120 | 0 | 0 | 12 | |||||
| Neabron | Neabron | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2000-02-17T01:00:00 | 17.02.2000 | 01 | 1700/01 | 1/1700 | 1 | 1 | 31,6 | 0023 | 8000 | 8 000 | 1 | |||||
| Tun Prins | Tun Prins | BJERKE TRAVBANE | 2000-02-16T01:00:00 | 16.02.2000 | 02 | 2100/07 | 7/2100 | 0 | X0 | 38,4a | 0092 | 0 | 0 | 7 | |||||
| Gleam Of Hope (US) | Gleam Of Hope (US) | BJERKE TRAVBANE | 2000-02-09T01:00:00 | 09.02.2000 | 08 | 2100/01 | 1/2100 | 0 | X0 | 19,6a | 0082 | 0 | 0 | 1 | |||||
| Joe | Joe | BJERKE TRAVBANE | 2000-01-30T01:00:00 | 30.01.2000 | 02 | 2160/09 | 9/2160 | 0 | X0 | 20,2 | 0134 | 0 | 0 | 9 | |||||
| Thackeray Newport | Thackeray Newport | BJERKE TRAVBANE | 2000-01-16T01:00:00 | 16.01.2000 | 03 | 1609/11 | 11/1609 | 0 | X0 | 16,5a | 0537 | 0 | 0 | 11 | |||||
| Chakastian | Chakastian | BJERKE TRAVBANE | 2000-01-16T01:00:00 | 16.01.2000 | 08 | 2100/11 | 11/2100 | 0 | X0 | 17,5a | 0109 | 0 | 0 | 11 |
Karriere som trener
| År | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Innkjørt kr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 28 | 4 | 5 | 7 | 7 | 306591 | 306 591 |
| 2025 | 110 | 19 | 11 | 12 | 39 | 904228 | 904 228 |
| 2024 | 131 | 15 | 19 | 26 | 43 | 1015834 | 1 015 834 |
| 2023 | 109 | 23 | 4 | 14 | 39 | 1184620 | 1 184 620 |
| 2022 | 109 | 19 | 15 | 22 | 31 | 2513800 | 2 513 800 |
| 2021 | 92 | 30 | 10 | 14 | 19 | 1391636 | 1 391 636 |
| 2020 | 111 | 13 | 8 | 12 | 34 | 508182 | 508 182 |
| 2019 | 117 | 19 | 13 | 12 | 29 | 985164 | 985 164 |
| 2018 | 103 | 14 | 19 | 9 | 25 | 618500 | 618 500 |
| 2017 | 103 | 16 | 13 | 14 | 30 | 787000 | 787 000 |
| 2016 | 134 | 19 | 20 | 16 | 35 | 988729 | 988 729 |
| 2015 | 130 | 27 | 20 | 15 | 34 | 1287564 | 1 287 564 |
| 2014 | 165 | 20 | 22 | 18 | 42 | 1045078 | 1 045 078 |
| 2013 | 154 | 27 | 21 | 19 | 36 | 1444380 | 1 444 380 |
| 2012 | 154 | 24 | 23 | 11 | 42 | 1015140 | 1 015 140 |
| 2011 | 134 | 19 | 13 | 20 | 47 | 984750 | 984 750 |
| 2010 | 104 | 11 | 16 | 14 | 30 | 530878 | 530 878 |
| 2009 | 8 | 1 | 1 | 1 | 5 | 49000 | 49 000 |
| 2008 | 389 | 67 | 67 | 39 | 110 | 2998000 | 2 998 000 |
| 2007 | 361 | 63 | 47 | 36 | 96 | 2762571 | 2 762 571 |
| 2006 | 460 | 77 | 66 | 59 | 128 | 3954657 | 3 954 657 |
| 2005 | 364 | 71 | 59 | 38 | 85 | 2861630 | 2 861 630 |
| 2004 | 533 | 99 | 86 | 62 | 144 | 4170759 | 4 170 759 |
| 2003 | 507 | 109 | 61 | 52 | 128 | 4096837 | 4 096 837 |
| 2002 | 505 | 112 | 71 | 48 | 109 | 8299287 | 8 299 287 |
| 2001 | 620 | 131 | 90 | 71 | 146 | 6987886 | 6 987 886 |
| 1994 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21950 | 21 950 |
Starter som trener
| Hest | Bane | Dato | Løp | Dist. | T | Plas. | Plas. | Tid | R | G | Odds | Premie kr. | Prog.nr. | Kusk | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jackson Trot (DK) | Jackson Trot (DK) | JARLSBERG TRAVBANE | 2026-05-10T02:00:00 | 10.05.2026 | 01 | 1609/01 | 1/1609 | XX | 0 | 0 | 1 | Eirik Høitomt (T) | Eirik Høitomt (T) | ||||||
| Cherry Sun | Cherry Sun | SØRLANDETS TRAVPARK | 2026-05-07T02:00:00 | 07.05.2026 | 03 | 2140/02 | 2/2140 | XX | 0 | 0 | 2 | Eirik Høitomt (T) | Eirik Høitomt (T) | ||||||
| Bravestile | Bravestile | SØRLANDETS TRAVPARK | 2026-05-07T02:00:00 | 07.05.2026 | 06 | 1609/03 | 3/1609 | XX | 0 | 0 | 3 | Eirik Høitomt (T) | Eirik Høitomt (T) | ||||||
| A View to a Kill (S) | A View to a Kill (S) | BJERKE TRAVBANE | 2026-05-06T02:00:00 | 06.05.2026 | 06 | 1609/04 | 4/1609 | XX | 0 | 0 | 4 | Åsbjørn Tengsareid (T) | Åsbjørn Tengsareid (T) | ||||||
| Bravestile | Bravestile | BJERKE TRAVBANE | 2026-04-28T02:00:00 | 28.04.2026 | 03 | 1609/06 | 6/1609 | 5 | 5 | 12,7a | 181 | 4500 | 4 500 | 6 | Vidar Hop (T) | Vidar Hop (T) | |||
| Jackson Trot (DK) | Jackson Trot (DK) | BJERKE TRAVBANE | 2026-04-28T02:00:00 | 28.04.2026 | 03 | 1609/02 | 2/1609 | 1 | 1 | 11,8a | 27 | 30000 | 30 000 | 2 | Eirik Høitomt (T) | Eirik Høitomt (T) | |||
| Lynam* (S) | Lynam* (S) | JARLSBERG TRAVBANE | 2026-04-27T02:00:00 | 27.04.2026 | 03 | 1609/09 | 9/1609 | 3 | 3 | 14,1ag | G | 30 | 6000 | 6 000 | 9 | Eirik Høitomt (T) | Eirik Høitomt (T) | ||
| Aprils Gem (S) | Aprils Gem (S) | JARLSBERG TRAVBANE | 2026-04-27T02:00:00 | 27.04.2026 | 07 | 2100/05 | 5/2100 | 3 | 3 | 16,5a | 64 | 5000 | 5 000 | 6 | Tom Erik Solberg (T) | Tom Erik Solberg (T) | |||
| Cherry Sun | Cherry Sun | JARLSBERG TRAVBANE | 2026-04-12T02:00:00 | 12.04.2026 | 02 | 2100/02 | 2/2100 | 0 | X0 | 20,7ag | G | 291 | 0 | 0 | 2 | Fredrik Sandmoe Lyssand (S) | Fredrik Sandmoe Lyssand (S) | ||
| Bravestile | Bravestile | JARLSBERG TRAVBANE | 2026-04-12T02:00:00 | 12.04.2026 | 06 | 2100/03 | 3/2100 | XX | dg | 47 | 0 | 0 | 3 | Vidar Hop (T) | Vidar Hop (T) | ||||
| Jackson Trot (DK) | Jackson Trot (DK) | JARLSBERG TRAVBANE | 2026-04-12T02:00:00 | 12.04.2026 | 06 | 2100/06 | 6/2100 | 4 | 4 | 15,9a | 31 | 5000 | 5 000 | 6 | Eirik Høitomt (T) | Eirik Høitomt (T) | |||
| Aprils Gem (S) | Aprils Gem (S) | JARLSBERG TRAVBANE | 2026-04-12T02:00:00 | 12.04.2026 | 08 | 2100/03 | 3/2100 | 2 | 2 | 17,6 | 63 | 7000 | 7 000 | 3 | Tom Erik Solberg (T) | Tom Erik Solberg (T) | |||
| Lynam* (S) | Lynam* (S) | Årjäng | 2026-04-06T02:00:00 | 06.04.2026 | 03 | 1640/01 | 1/1640 | 4 | 4 | 13,5a | 62 | 7091 | 7 091 | 1 | Eirik Høitomt (T) | Eirik Høitomt (T) | |||
| A View to a Kill (S) | A View to a Kill (S) | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2026-04-04T02:00:00 | 04.04.2026 | 08 | 2100/05 | 5/2100 | 2 | 2 | 16,9 | 38 | 62500 | 62 500 | 5 | Åsbjørn Tengsareid (T) | Åsbjørn Tengsareid (T) | |||
| Zenit Sunshine | Zenit Sunshine | JARLSBERG TRAVBANE | 2026-03-16T01:00:00 | 16.03.2026 | 01 | 2100/03 | 3/2100 | 3 | 3 | 16,3a | 20 | 6000 | 6 000 | 3 | Åsbjørn Tengsareid (T) | Åsbjørn Tengsareid (T) | |||
| Bravestile | Bravestile | JARLSBERG TRAVBANE | 2026-03-16T01:00:00 | 16.03.2026 | 06 | 2100/01 | 1/2100 | 2 | 2 | 14,8a | 22 | 9000 | 9 000 | 1 | Åsbjørn Tengsareid (T) | Åsbjørn Tengsareid (T) | |||
| Zenit Sunshine | Zenit Sunshine | JARLSBERG TRAVBANE | 2026-03-04T01:00:00 | 04.03.2026 | 01 | 1609/01 | 1/1609 | 2 | 2 | 14,8a | 28 | 9000 | 9 000 | 1 | Åsbjørn Tengsareid (T) | Åsbjørn Tengsareid (T) | |||
| Bravestile | Bravestile | JARLSBERG TRAVBANE | 2026-03-04T01:00:00 | 04.03.2026 | 03 | 1609/02 | 2/1609 | 3 | 3 | 13,3a | 102 | 6000 | 6 000 | 2 | Vidar Hop (T) | Vidar Hop (T) | |||
| A View to a Kill (S) | A View to a Kill (S) | BJERKE TRAVBANE | 2026-02-28T01:00:00 | 28.02.2026 | 04 | 2100/04 | 4/2100 | 4 | 4 | 16,2a | 40 | 20000 | 20 000 | 4 | Tom Erik Solberg (T) | Tom Erik Solberg (T) | |||
| Zenit Sunshine | Zenit Sunshine | JARLSBERG TRAVBANE | 2026-02-16T01:00:00 | 16.02.2026 | 01 | 2100/07 | 7/2100 | 0 | X0 | 15,9a | 29 | 0 | 0 | 7 | Åsbjørn Tengsareid (T) | Åsbjørn Tengsareid (T) | |||
| A View to a Kill (S) | A View to a Kill (S) | SØRLANDETS TRAVPARK | 2026-02-14T01:00:00 | 14.02.2026 | 04 | 1609/06 | 6/1609 | 1 | 1 | 13,0a | 48 | 50000 | 50 000 | 7 | Åsbjørn Tengsareid (T) | Åsbjørn Tengsareid (T) | |||
| Bravestile | Bravestile | SØRLANDETS TRAVPARK | 2026-02-14T01:00:00 | 14.02.2026 | 06 | 1609/08 | 8/1609 | 0 | X0 | 13,3a | 646 | 0 | 0 | 8 | Vidar Hop (T) | Vidar Hop (T) | |||
| Zenit Sunshine | Zenit Sunshine | JARLSBERG TRAVBANE | 2026-02-11T01:00:00 | 11.02.2026 | 06 | 1609/07 | 7/1609 | 3 | 3 | 14,8a | 69 | 6000 | 6 000 | 8 | Åsbjørn Tengsareid (T) | Åsbjørn Tengsareid (T) | |||
| Bravestile | Bravestile | SØRLANDETS TRAVPARK | 2026-02-06T01:00:00 | 06.02.2026 | 03 | 2140/01 | 1/2140 | 4 | 4 | 16,2 | 18 | 4500 | 4 500 | 1 | Vidar Hop (T) | Vidar Hop (T) | |||
| A View to a Kill (S) | A View to a Kill (S) | SØRLANDETS TRAVPARK | 2026-02-06T01:00:00 | 06.02.2026 | 06 | 2140/03 | 3/2140 | 1 | 1 | 17,4a | 14 | 18000 | 18 000 | 3 | Åsbjørn Tengsareid (T) | Åsbjørn Tengsareid (T) | |||
| Zenit Sunshine | Zenit Sunshine | BJERKE TRAVBANE | 2026-01-21T01:00:00 | 21.01.2026 | 01 | 1609/08 | 8/1609 | 3 | 3 | 16,3a | 38 | 5000 | 5 000 | 8 | Eirik Høitomt (T) | Eirik Høitomt (T) | |||
| Zenit Sunshine | Zenit Sunshine | JARLSBERG TRAVBANE | 2026-01-14T01:00:00 | 14.01.2026 | 01 | 2100/07 | 7/2100 | 3 | 3 | 15,9a | 22 | 6000 | 6 000 | 7 | Åsbjørn Tengsareid (T) | Åsbjørn Tengsareid (T) | |||
| Bravestile | Bravestile | JARLSBERG TRAVBANE | 2026-01-14T01:00:00 | 14.01.2026 | 05 | 2100/05 | 5/2100 | 1 | 1 | 16,4a | 16 | 18000 | 18 000 | 5 | Vidar Hop (T) | Vidar Hop (T) | |||
| A View to a Kill (S) | A View to a Kill (S) | JARLSBERG TRAVBANE | 2026-01-13T01:00:00 | 13.01.2026 | 04 | 2100/03 | 3/2100 | 4 | 4 | 16,1a | 21 | 5000 | 5 000 | 3 | Åsbjørn Tengsareid (T) | Åsbjørn Tengsareid (T) | |||
| Vicstile | Vicstile | JARLSBERG TRAVBANE | 2026-01-09T01:00:00 | 09.01.2026 | 07 | 2100/02 | 2/2100 | 0 | X0 | 19,4 | 42 | 0 | 0 | 2 | Tom Erik Solberg (T) | Tom Erik Solberg (T) | |||
| Bravestile | Bravestile | BJERKE TRAVBANE | 2026-01-07T01:00:00 | 07.01.2026 | 09 | 2100/09 | 9/2100 | 4 | 4 | 15,0a | 546 | 8000 | 8 000 | 9 | Åsbjørn Tengsareid (T) | Åsbjørn Tengsareid (T) | |||
| Zenit Sunshine | Zenit Sunshine | JARLSBERG TRAVBANE | 2026-01-01T01:00:00 | 01.01.2026 | 09 | 2100/03 | 3/2100 | 2 | 2 | 16,7a | 17 | 9000 | 9 000 | 4 | Åsbjørn Tengsareid (T) | Åsbjørn Tengsareid (T) |
Treningsliste
| Hestenavn | Hestenavn | Rase | Kjønn | Alder | Neste start | Startgrunnlag | Startgrunnlag | Startpoeng | Startpoeng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A View to a Kill (S) | A View to a Kill (S) | Varmblods traver | HP | 4 | 06.05.2026 | 285988 | 285 988 | 2105 | 2105 |
| Aprils Gem (S) | Aprils Gem (S) | Varmblods traver | HP | 4 | 15000 | 15 000 | 315 | 315 | |
| Bravestile | Bravestile | Varmblods traver | V | 7 | 07.05.2026 | 707129 | 707 129 | 375 | 375 |
| Cherry Sun | Cherry Sun | Varmblods traver | HP | 5 | 07.05.2026 | 245000 | 245 000 | 0 | |
| Jackson Trot (DK) | Jackson Trot (DK) | Varmblods traver | H | 6 | 10.05.2026 | 724739 | 724 739 | 840 | 840 |
| Lynam* (S) | Lynam* (S) | Varmblods traver | V | 5 | 222407 | 222 407 | 489 | 489 | |
| Zenit Sunshine | Zenit Sunshine | Varmblods traver | HP | 5 | 175563 | 175 563 | 555 | 555 |
Eventuell utelukkelse
| Utelukket | Bane | Fra dato | Til dato |
|---|---|---|---|