Gyri Kaasin 1976
- Navn Gyri Kaasin
- Sted SKIEN
- Nr. 21956
- Lisens ( B1 ) Amatør, trene
- Drakt
- Monté Nei
- Starter: 1
- 1. pl.: 0
- 2. pl.: 0
- 3. pl.: 0
- Øvr. pl.: 0
- Premier: kr 0
- Starter siste 12 mnd: 0
- Starter siste 2 år: 0
Trenerkarriere
- Starter: 285
- 1. pl.: 12
- 2. pl.: 24
- 3. pl.: 31
- Øvr. pl.: 103
- Premier: kr 691 350
- Starter siste 12 mnd: 19
- Starter siste 2 år: 20
Karriere som kusk
| År | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Innkjørt kr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Starter som kusk
| Hest | Bane | Dato | Løp | Dist. | T | Plas. | Plas. | Tid | R | G | Odds | Premie kr. | Prog.nr. | Sko | Vogn | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ulve Dokka | Ulve Dokka | Östersund | 2004-08-24T02:00:00 | 24.08.2004 | 01 | 2140/04 | 4/2140 | 0 | X0 | 39,7 | 0079 | 0 | 0 | 24 |
Karriere som trener
| År | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Innkjørt kr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3000 | 3 000 |
| 2025 | 13 | 0 | 1 | 1 | 4 | 23500 | 23 500 |
| 2023 | 14 | 0 | 1 | 0 | 5 | 24500 | 24 500 |
| 2022 | 27 | 0 | 4 | 1 | 7 | 58000 | 58 000 |
| 2021 | 14 | 0 | 1 | 3 | 4 | 44000 | 44 000 |
| 2020 | 20 | 0 | 5 | 3 | 6 | 73500 | 73 500 |
| 2019 | 35 | 2 | 2 | 6 | 18 | 137500 | 137 500 |
| 2018 | 22 | 1 | 1 | 4 | 5 | 48000 | 48 000 |
| 2017 | 6 | 1 | 0 | 2 | 2 | 26000 | 26 000 |
| 2014 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 11 | 0 | 0 | 3 | 4 | 25000 | 25 000 |
| 2012 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 12000 | 12 000 |
| 2010 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 12500 | 12 500 |
| 2009 | 12 | 0 | 0 | 1 | 5 | 19500 | 19 500 |
| 2008 | 11 | 1 | 0 | 0 | 5 | 21000 | 21 000 |
| 2007 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5500 | 5 500 |
| 1996 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5600 | 5 600 |
| 1995 | 18 | 0 | 1 | 0 | 7 | 13400 | 13 400 |
| 1994 | 23 | 5 | 3 | 2 | 7 | 84400 | 84 400 |
| 1993 | 17 | 1 | 3 | 2 | 6 | 35950 | 35 950 |
| 1992 | 13 | 1 | 1 | 2 | 5 | 18500 | 18 500 |
| 1990 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Starter som trener
| Hest | Bane | Dato | Løp | Dist. | T | Plas. | Plas. | Tid | R | G | Odds | Premie kr. | Prog.nr. | Kusk | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lins Who | Lins Who | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2026-05-03T02:00:00 | 03.05.2026 | 07 | 2120/01 | 1/2120 | 0 | X0 | 20,9 g | G | 317 | 0 | 0 | 5 | Knut Robin Dalsbotten (A) | Knut Robin Dalsbotten (A) | ||
| Lins Who | Lins Who | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2026-04-24T02:00:00 | 24.04.2026 | 02 | 2100/06 | 6/2100 | XX | dg | 42 | 0 | 0 | 6 | Knut Robin Dalsbotten (A) | Knut Robin Dalsbotten (A) | ||||
| Lins Who | Lins Who | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2026-04-16T02:00:00 | 16.04.2026 | 07 | 2120/03 | 3/2120 | 4 | 4 | 19,0 g | G | 44 | 3000 | 3 000 | 8 | Knut Robin Dalsbotten (A) | Knut Robin Dalsbotten (A) | ||
| Gyri Jerven | Gyri Jerven | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2026-03-27T01:00:00 | 27.03.2026 | 02 | 2100/02 | 2/2100 | 0 | X0 | 29,4a | 411 | 0 | 0 | 2 | Herman R. Tvedt (T) | Herman R. Tvedt (T) | |||
| Lins Who | Lins Who | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2026-03-27T01:00:00 | 27.03.2026 | 08 | 2120/03 | 3/2120 | XX | br g | G | 158 | 0 | 0 | 5 | Vidar Hop (T) | Vidar Hop (T) |
Treningsliste
| Hestenavn | Hestenavn | Rase | Kjønn | Alder | Neste start | Startgrunnlag | Startgrunnlag | Startpoeng | Startpoeng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gyri Jerven | Gyri Jerven | Kaldblods traver | V | 12 | 309000 | 309 000 | 30 | 30 | |
| Lins Easy | Lins Easy | Varmblods traver | H | 4 | 0 | 0 | |||
| Lins Who | Lins Who | Varmblods traver | H | 5 | 23500 | 23 500 | 55 | 55 |
Eventuell utelukkelse
| Utelukket | Bane | Fra dato | Til dato |
|---|---|---|---|