Kim Pedersen 1988
- Navn Kim Pedersen
- Sted HVAM
- Nr. 30012866
- Lisens ( AU ) Proff trener A, utenlandsk trene og kjøre
- Drakt Hvit m/blå sk.stk,ermer&sidefelt, rekl
- Monté Nei
- Starter: 477
- 1. pl.: 53
- 2. pl.: 43
- 3. pl.: 33
- Øvr. pl.: 90
- Premier: kr 2 798 514
- Starter siste 12 mnd: 7
- Starter siste 2 år: 20
Trenerkarriere
- Starter: 1 231
- 1. pl.: 253
- 2. pl.: 183
- 3. pl.: 152
- Øvr. pl.: 290
- Premier: kr 20 061 736
- Starter siste 12 mnd: 157
- Starter siste 2 år: 373
Karriere som kusk
| År | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Innkjørt kr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 9 | 1 | 1 | 0 | 4 | 55196 | 55 196 |
| 2023 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 19340 | 19 340 |
| 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10248 | 10 248 |
| 2019 | 6 | 0 | 1 | 0 | 3 | 21474 | 21 474 |
| 2018 | 9 | 0 | 0 | 2 | 3 | 24000 | 24 000 |
| 2017 | 28 | 4 | 4 | 3 | 7 | 243880 | 243 880 |
| 2016 | 38 | 3 | 7 | 4 | 12 | 354357 | 354 357 |
| 2015 | 131 | 16 | 17 | 13 | 35 | 1207579 | 1 207 579 |
| 2014 | 65 | 14 | 11 | 5 | 23 | 802500 | 802 500 |
| 2013 | 13 | 3 | 3 | 3 | 1 | 74266 | 74 266 |
| 2010 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2836 | 2 836 |
| 2007 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Starter som kusk
| Hest | Bane | Dato | Løp | Dist. | T | Plas. | Plas. | Tid | R | G | Odds | Premie kr. | Prog.nr. | Sko | Vogn | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| High Class Photo (DK) | High Class Photo (DK) | MOMARKEN TRAVBANE | 2024-12-02T01:00:00 | 02.12.2024 | 04 | 2140/10 | 10/2140 | 6 | 6 | 18,6ag | G | 32 | 3000 | 3 000 | 11 | Am | |||
| Lisotto* (S) | Lisotto* (S) | BJERKE TRAVBANE | 2024-11-26T01:00:00 | 26.11.2024 | 21 | 2140/02 | 2/2140 | XX | 21,1 | P | 0 | 0 | 2 | ||||||
| Never Too Many | Never Too Many | BJERKE TRAVBANE | 2024-10-29T01:00:00 | 29.10.2024 | 20 | 1640/06 | 6/1640 | XX | 24,5 | B | 0 | 0 | 6 | Va | |||||
| Tailor Hill* (DE) | Tailor Hill* (DE) | Årjäng | 2024-10-28T01:00:00 | 28.10.2024 | 07 | 2140/10 | 10/2140 | XX | STR | 0 | 0 | 10 | |||||||
| Kaprizov | Kaprizov | BJERKE TRAVBANE | 2024-10-08T02:00:00 | 08.10.2024 | 20 | 1640/01 | 1/1640 | XX | 27,4 g | G | B | 0 | 0 | 1 | |||||
| Come Power | Come Power | BJERKE TRAVBANE | 2024-10-01T02:00:00 | 01.10.2024 | 20 | 1640/04 | 4/1640 | XX | nc | N | 0 | 0 | 4 | Va | |||||
| High Class Photo (DK) | High Class Photo (DK) | BJERKE TRAVBANE | 2024-09-08T02:00:00 | 08.09.2024 | 10 | 3120/01 | 1/3120 | 0 | X0 | 15,5 | 82 | 0 | 0 | 2 | Va | ||||
| High Class Photo (DK) | High Class Photo (DK) | Charlottenlund | 2024-08-24T02:00:00 | 24.08.2024 | 04 | 2970/03 | 3/2970 | 2 | 2 | 15,2 | 33 | 19196 | 19 196 | 6 | |||||
| Barcelona Broline (S) | Barcelona Broline (S) | Charlottenlund | 2024-08-24T02:00:00 | 24.08.2024 | 07 | 2020/06 | 6/2020 | 0 | X0 | br g | G | 608 | 0 | 0 | 13 | ||||
| High Class Photo (DK) | High Class Photo (DK) | BJERKE TRAVBANE | 2024-08-13T02:00:00 | 13.08.2024 | 04 | 2100/04 | 4/2100 | 4 | 4 | 14,3a | 40 | 6000 | 6 000 | 4 | Va | ||||
| Hell Patrol (US) | Hell Patrol (US) | BJERKE TRAVBANE | 2024-08-13T02:00:00 | 13.08.2024 | 05 | 2100/01 | 1/2100 | 4 | 4 | 13,1a | 603 | 6000 | 6 000 | 1 | Am | ||||
| High Class Photo (DK) | High Class Photo (DK) | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2024-08-04T02:00:00 | 04.08.2024 | 06 | 2100/01 | 1/2100 | 1 | 1 | 15,4a | 40 | 18000 | 18 000 | 1 | Va | ||||
| Keep On Simoni* | Keep On Simoni* | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2024-08-04T02:00:00 | 04.08.2024 | 07 | 2100/02 | 2/2100 | 0 | X0 | 20,5 g | G | 68 | 0 | 0 | 2 | Va | |||
| High Class Photo (DK) | High Class Photo (DK) | JARLSBERG TRAVBANE | 2024-07-31T02:00:00 | 31.07.2024 | 06 | 2100/02 | 2/2100 | XX | STR | 0 | 0 | 0 | 2 | Va | |||||
| Keep On Simoni* | Keep On Simoni* | JARLSBERG TRAVBANE | 2024-07-23T02:00:00 | 23.07.2024 | 02 | 2100/09 | 9/2100 | 7 | 7 | 18,7 | 480 | 3000 | 3 000 | 9 | Va |
Karriere som trener
| År | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Innkjørt kr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 27 | 5 | 3 | 5 | 5 | 458914 | 458 914 |
| 2025 | 153 | 32 | 21 | 21 | 35 | 2358317 | 2 358 317 |
| 2024 | 181 | 42 | 18 | 20 | 44 | 2612624 | 2 612 624 |
| 2023 | 218 | 45 | 33 | 27 | 59 | 3747309 | 3 747 309 |
| 2022 | 163 | 41 | 30 | 14 | 32 | 2328315 | 2 328 315 |
| 2021 | 146 | 18 | 22 | 21 | 38 | 2203955 | 2 203 955 |
| 2020 | 147 | 35 | 25 | 18 | 31 | 3647610 | 3 647 610 |
| 2019 | 103 | 22 | 21 | 10 | 24 | 1688428 | 1 688 428 |
| 2018 | 75 | 10 | 10 | 12 | 17 | 797764 | 797 764 |
| 2017 | 17 | 3 | 0 | 3 | 5 | 212500 | 212 500 |
| 2013 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6000 | 6 000 |
Starter som trener
| Hest | Bane | Dato | Løp | Dist. | T | Plas. | Plas. | Tid | R | G | Odds | Premie kr. | Prog.nr. | Kusk | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M.H. Getonmylevel | M.H. Getonmylevel | Åby | 2026-05-08T02:00:00 | 08.05.2026 | 03 | 1640/05 | 5/1640 | M | 5 | 5 | 13,4a | 95 | 6982 | 6 982 | 6 | Iina Aho (A) | Iina Aho (A) | ||
| Connery* | Connery* | Åby | 2026-04-30T02:00:00 | 30.04.2026 | 04 | 2140/03 | 3/2140 | XX | STR | 0 | 0 | 3 | Victor Rosleff (A) | Victor Rosleff (A) | |||||
| Kirsten Tinghøj* (DK) | Kirsten Tinghøj* (DK) | Vaggeryd | 2026-04-26T02:00:00 | 26.04.2026 | 08 | 2148/10 | 10/2148 | 0 | X0 | 15,7ag | G | 172 | 1636 | 1 636 | 10 | Victor Rosleff (A) | Victor Rosleff (A) | ||
| Kalule Simoni | Kalule Simoni | Axevalla | 2026-04-21T02:00:00 | 21.04.2026 | 03 | 2640/07 | 7/2640 | 1 | 1 | 13,2a | 31 | 43636 | 43 636 | 7 | Bjørn Goop (T) | Bjørn Goop (T) | |||
| Kalle May* (DK) | Kalle May* (DK) | Jägersro | 2026-04-21T02:00:00 | 21.04.2026 | 01 | 2140/07 | 7/2140 | 3 | 3 | 13,3a | 35 | 12000 | 12 000 | 7 | Victor Rosleff (A) | Victor Rosleff (A) | |||
| Connery* | Connery* | Mantorp | 2026-04-16T02:00:00 | 16.04.2026 | 05 | 2140/06 | 6/2140 | 3 | 3 | 17,3 | 23 | 19091 | 19 091 | 6 | Victor Rosleff (A) | Victor Rosleff (A) | |||
| Kalule Simoni | Kalule Simoni | Solvalla | 2026-04-08T02:00:00 | 08.04.2026 | 07 | 2140/01 | 1/2140 | 3 | 3 | 13,4a | 49 | 24545 | 24 545 | 1 | Magnus A Djuse (A) | Magnus A Djuse (A) | |||
| M.H. Getonmylevel | M.H. Getonmylevel | Axevalla | 2026-04-07T02:00:00 | 07.04.2026 | 03 | 2140/04 | 4/2140 | M | XX | dg | 128 | 1636 | 1 636 | 4 | Saga Laursen (A) | Saga Laursen (A) | |||
| Kirsten Tinghøj* (DK) | Kirsten Tinghøj* (DK) | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2026-04-04T02:00:00 | 04.04.2026 | 08 | 2100/01 | 1/2100 | XX | br g | G | 30 | 2500 | 2 500 | 1 | Bjørn Goop (T) | Bjørn Goop (T) | |||
| Keep On Rockin* (DE) | Keep On Rockin* (DE) | Charlottenlund | 2026-03-29T01:00:00 | 29.03.2026 | 04 | 2000/01 | 1/2000 | XX | br ag | G | 26 | 0 | 0 | 1 | Jeppe Juel (T) | Jeppe Juel (T) | |||
| Kalle May* (DK) | Kalle May* (DK) | Jägersro | 2026-03-25T01:00:00 | 25.03.2026 | 09 | 2140/07 | 7/2140 | 1 | 1 | 13,6a | 28 | 65454 | 65 454 | 7 | Victor Rosleff (A) | Victor Rosleff (A) | |||
| M.H. Getonmylevel | M.H. Getonmylevel | Åby | 2026-03-21T01:00:00 | 21.03.2026 | 01 | 2140/03 | 3/2140 | M | 1 | 1 | 14,7 | 174 | 43636 | 43 636 | 3 | Henriette Larsen (S) | Henriette Larsen (S) | ||
| Kalule Simoni | Kalule Simoni | Åby | 2026-03-21T01:00:00 | 21.03.2026 | 02 | 2140/04 | 4/2140 | 1 | 1 | 13,8a | 40 | 43636 | 43 636 | 4 | Victor Rosleff (A) | Victor Rosleff (A) | |||
| Kirsten Tinghøj* (DK) | Kirsten Tinghøj* (DK) | Halmstad | 2026-03-20T01:00:00 | 20.03.2026 | 09 | 2140/05 | 5/2140 | 3 | 3 | 14,7a | 48 | 12000 | 12 000 | 5 | Victor Rosleff (A) | Victor Rosleff (A) | |||
| Kalule Simoni | Kalule Simoni | BJERKE TRAVBANE | 2026-03-14T01:00:00 | 14.03.2026 | 05 | 3140/03 | 3/3140 | 8 | 8 | 15,9 | 96 | 5000 | 5 000 | 3 | Bjørn Goop (T) | Bjørn Goop (T) | |||
| M.H. Getonmylevel | M.H. Getonmylevel | Åby | 2026-03-11T01:00:00 | 11.03.2026 | 06 | 2140/03 | 3/2140 | 7 | 7 | 16,4a | 242 | 4909 | 4 909 | 3 | Victor Rosleff (A) | Victor Rosleff (A) | |||
| Kirsten Tinghøj* (DK) | Kirsten Tinghøj* (DK) | Åby | 2026-03-11T01:00:00 | 11.03.2026 | 09 | 2140/11 | 11/2140 | 2 | 2 | 16,9a | 97 | 27273 | 27 273 | 12 | Victor Rosleff (A) | Victor Rosleff (A) | |||
| Kalle May* (DK) | Kalle May* (DK) | Solvalla | 2026-03-04T01:00:00 | 04.03.2026 | 03 | 2140/03 | 3/2140 | 2 | 2 | 13,5a | 67 | 32727 | 32 727 | 3 | Vemund Madsen Drolsum (A) | Vemund Madsen Drolsum (A) | |||
| Kalule Simoni | Kalule Simoni | Axevalla | 2026-02-28T01:00:00 | 28.02.2026 | 12 | 2140/11 | 11/2140 | XX | dg | 124 | 2727 | 2 727 | 11 | Victor Rosleff (A) | Victor Rosleff (A) | ||||
| Lady Gracia Heldia (DE) | Lady Gracia Heldia (DE) | Åby | 2026-02-26T01:00:00 | 26.02.2026 | 09 | 2140/04 | 4/2140 | 0 | X0 | br a | 175 | 1636 | 1 636 | 5 | Jens Laursen (S) | Jens Laursen (S) | |||
| Kirsten Tinghøj* (DK) | Kirsten Tinghøj* (DK) | Axevalla | 2026-02-18T01:00:00 | 18.02.2026 | 01 | 2140/12 | 12/2140 | XX | dg | 149 | 1636 | 1 636 | 12 | Victor Rosleff (A) | Victor Rosleff (A) | ||||
| Lady Gracia Heldia (DE) | Lady Gracia Heldia (DE) | Axevalla | 2026-02-18T01:00:00 | 18.02.2026 | 02 | 2140/09 | 9/2140 | 5 | 5 | 16,0a | 304 | 6982 | 6 982 | 9 | Victor Rosleff (A) | Victor Rosleff (A) | |||
| Kalle May* (DK) | Kalle May* (DK) | Axevalla | 2026-02-18T01:00:00 | 18.02.2026 | 03 | 2140/08 | 8/2140 | 1 | 1 | 15,3a | 62 | 38182 | 38 182 | 8 | Victor Rosleff (A) | Victor Rosleff (A) | |||
| M.H. Getonmylevel | M.H. Getonmylevel | Åby | 2026-02-14T01:00:00 | 14.02.2026 | 01 | 2140/03 | 3/2140 | M | 3 | 3 | 15,0a | 39 | 12000 | 12 000 | 3 | Jonathan Carre (A) | Jonathan Carre (A) | ||
| Kalule Simoni | Kalule Simoni | Åby | 2026-02-14T01:00:00 | 14.02.2026 | 04 | 2140/09 | 9/2140 | 2 | 2 | 13,6a | 43 | 40909 | 40 909 | 9 | Fredrik Plassen (A) | Fredrik Plassen (A) | |||
| Kalule Simoni | Kalule Simoni | Åby | 2026-02-05T01:00:00 | 05.02.2026 | 03 | 2140/03 | 3/2140 | XX | dg | 22 | 1636 | 1 636 | 3 | Victor Rosleff (A) | Victor Rosleff (A) | ||||
| M.H. Getonmylevel | M.H. Getonmylevel | Åby | 2026-02-05T01:00:00 | 05.02.2026 | 04 | 2140/06 | 6/2140 | 0 | X0 | 14,4a | 96 | 1636 | 1 636 | 6 | Victor Rosleff (A) | Victor Rosleff (A) | |||
| Kirsten Tinghøj* (DK) | Kirsten Tinghøj* (DK) | Jägersro | 2026-02-04T01:00:00 | 04.02.2026 | 03 | 2140/02 | 2/2140 | 7 | 7 | 18,2ag | G | 68 | 4909 | 4 909 | 2 | Victor Rosleff (A) | Victor Rosleff (A) |
Treningsliste
| Hestenavn | Hestenavn | Rase | Kjønn | Alder | Neste start | Startgrunnlag | Startgrunnlag | Startpoeng | Startpoeng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Charliechap* | Charliechap* | Varmblods traver | H | 3 | 0 | 0 | |||
| Come Power | Come Power | Varmblods traver | V | 4 | 6000 | 6 000 | 160 | 160 | |
| Farmen Fargo* | Farmen Fargo* | Varmblods traver | H | 2 | 0 | 0 | |||
| Fire Creation* | Fire Creation* | Varmblods traver | V | 3 | 0 | 0 | |||
| Kalle May* (DK) | Kalle May* (DK) | Varmblods traver | V | 5 | 542567 | 542 567 | 2047 | 2047 | |
| Kalule Simoni | Kalule Simoni | Varmblods traver | V | 5 | 515539 | 515 539 | 1659 | 1659 | |
| Keep On Rockin* (DE) | Keep On Rockin* (DE) | Varmblods traver | V | 5 | 43895 | 43 895 | 417 | 417 | |
| Kendrick K.W.* (S) | Kendrick K.W.* (S) | Varmblods traver | V | 6 | 363921 | 363 921 | 360 | 360 | |
| Kenza K.W.* | Kenza K.W.* | Varmblods traver | HP | 6 | 314954 | 314 954 | 627 | 627 | |
| Kirsten Tinghøj* (DK) | Kirsten Tinghøj* (DK) | Varmblods traver | HP | 5 | 249209 | 249 209 | 614 | 614 | |
| Lucas Halbak* | Lucas Halbak* | Varmblods traver | H | 2 | 0 | 0 | |||
| Luxury Rain* (S) | Luxury Rain* (S) | Varmblods traver | HP | 4 | 278941 | 278 941 | 884 | 884 | |
| M.H. Getonmylevel | M.H. Getonmylevel | Varmblods traver | V | 8 | 781062 | 781 062 | 970 | 970 | |
| Made By Nordic* (DK) | Made By Nordic* (DK) | Varmblods traver | V | 3 | 0 | 0 | |||
| Madiney Creation* | Madiney Creation* | Varmblods traver | HP | 3 | 0 | 0 | |||
| Man of Means* | Man of Means* | Varmblods traver | V | 3 | 0 | 0 | |||
| Marius May* (DK) | Marius May* (DK) | Varmblods traver | H | 3 | 0 | 0 | |||
| Mister idHair* (DK) | Mister idHair* (DK) | Varmblods traver | H | 3 | 0 | 0 | |||
| Morag (DK) | Morag (DK) | Varmblods traver | HP | 3 | 0 | 0 | |||
| Suzuki Sun | Suzuki Sun | Varmblods traver | KH | 2 | 0 | 0 | |||
| Tailor Hill* (DE) | Tailor Hill* (DE) | Varmblods traver | H | 6 | 395031 | 395 031 | 1534 | 1534 | |
| Thamarajah* | Thamarajah* | Varmblods traver | H | 3 | 0 | 0 |
Eventuell utelukkelse
| Utelukket | Bane | Fra dato | Til dato |
|---|---|---|---|