Anna Björlin 1989
- Navn Anna Björlin
- Sted
- Nr. 30047245
- Lisens ( BU ) Amatør utenlandsk, trene
- Drakt Svart/vit, fyrdelad, vinröd ärm; vröd
- Monté Nei
- Starter: 0
- 1. pl.: 0
- 2. pl.: 0
- 3. pl.: 0
- Øvr. pl.: 0
- Premier: kr 0
- Starter siste 12 mnd: 0
- Starter siste 2 år: 0
Trenerkarriere
- Starter: 121
- 1. pl.: 14
- 2. pl.: 18
- 3. pl.: 11
- Øvr. pl.: 44
- Premier: kr 1 025 166
- Starter siste 12 mnd: 9
- Starter siste 2 år: 11
Karriere som kusk
| År | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Innkjørt kr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2147 | 2 147 |
Starter som kusk
| Hest | Bane | Dato | Løp | Dist. | T | Plas. | Plas. | Tid | R | G | Odds | Premie kr. | Prog.nr. | Sko | Vogn | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Absolut Bäst* (S) | Absolut Bäst* (S) | Åmål | 2016-07-31T02:00:00 | 31.07.2016 | 02 | 1680/10 | 10/1680 | M | 7 | 7 | 17,6a | 738 | 2147 | 2 147 | 7 |
Karriere som trener
| År | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Innkjørt kr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 9 | 0 | 2 | 0 | 4 | 44182 | 44 182 |
| 2024 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1534 | 1 534 |
| 2022 | 7 | 1 | 1 | 0 | 5 | 58845 | 58 845 |
| 2021 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 40387 | 40 387 |
| 2020 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7962 | 7 962 |
| 2019 | 22 | 5 | 0 | 2 | 7 | 300132 | 300 132 |
| 2018 | 23 | 5 | 6 | 4 | 5 | 377575 | 377 575 |
| 2017 | 16 | 2 | 2 | 2 | 4 | 52097 | 52 097 |
| 2016 | 20 | 0 | 2 | 2 | 8 | 73799 | 73 799 |
| 2015 | 17 | 0 | 3 | 1 | 11 | 68653 | 68 653 |
Starter som trener
| Hest | Bane | Dato | Løp | Dist. | T | Plas. | Plas. | Tid | R | G | Odds | Premie kr. | Prog.nr. | Kusk | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Super Express S.W.* (S) | Super Express S.W.* (S) | Färjestad | 2025-11-30T01:00:00 | 30.11.2025 | 08 | 2140/10 | 10/2140 | 0 | X0 | 16,4a | 1208 | 1636 | 1 636 | 10 | Per Nilsson (S) | Per Nilsson (S) | |||
| Super Express S.W.* (S) | Super Express S.W.* (S) | Färjestad | 2025-11-17T01:00:00 | 17.11.2025 | 07 | 2140/04 | 4/2140 | 2 | 2 | 14,9a | 59 | 8182 | 8 182 | 4 | Per Nilsson (S) | Per Nilsson (S) | |||
| Super Express S.W.* (S) | Super Express S.W.* (S) | Axevalla | 2025-11-04T01:00:00 | 04.11.2025 | 07 | 1640/10 | 10/1640 | 4 | 4 | 13,4a | 387 | 8182 | 8 182 | 11 | Carl Johan Jepson (T) | Carl Johan Jepson (T) | |||
| Super Express S.W.* (S) | Super Express S.W.* (S) | Axevalla | 2025-10-24T02:00:00 | 24.10.2025 | 08 | 2140/05 | 5/2140 | 0 | X0 | br ag | G | 639 | 1636 | 1 636 | 6 | Magnus Jakobsson (T) | Magnus Jakobsson (T) | ||
| Super Express S.W.* (S) | Super Express S.W.* (S) | Åmål | 2025-10-13T02:00:00 | 13.10.2025 | 04 | 2480/10 | 10/2480 | 8 | 8 | 15,4a | 361 | 3273 | 3 273 | 10 | Jan Silvén (A) | Jan Silvén (A) | |||
| Super Express S.W.* (S) | Super Express S.W.* (S) | Örebro | 2025-09-11T02:00:00 | 11.09.2025 | 07 | 1609/11 | 11/1609 | 4 | 4 | 13,5a | 112 | 8182 | 8 182 | 11 | Peter Ådefors (T) | Peter Ådefors (T) | |||
| Super Express S.W.* (S) | Super Express S.W.* (S) | Färjestad | 2025-08-21T02:00:00 | 21.08.2025 | 06 | 2640/10 | 10/2640 | 0 | X0 | 15,9a | 281 | 1636 | 1 636 | 10 | Jan Silvén (A) | Jan Silvén (A) | |||
| Super Express S.W.* (S) | Super Express S.W.* (S) | Årjäng | 2025-07-12T02:00:00 | 12.07.2025 | 03 | 2140/07 | 7/2140 | 0 | X0 | STR | 0 | 0 | 7 | Niclas Benzon (A) | Niclas Benzon (A) | ||||
| Super Express S.W.* (S) | Super Express S.W.* (S) | Årjäng | 2025-06-27T02:00:00 | 27.06.2025 | 10 | 1640/11 | 11/1640 | 2 | 2 | 13,5a | 198 | 8182 | 8 182 | 12 | Niclas Benzon (A) | Niclas Benzon (A) | |||
| Super Express S.W.* (S) | Super Express S.W.* (S) | Färjestad | 2025-05-19T02:00:00 | 19.05.2025 | 08 | 2180/01 | 1/2180 | M | 6 | 6 | 16,3 | 211 | 3273 | 3 273 | 12 | Felicia Jansson (R) | Felicia Jansson (R) |
Eventuell utelukkelse
| Utelukket | Bane | Fra dato | Til dato |
|---|---|---|---|