Jenny Thygesen 1989
- Navn Jenny Thygesen
- Sted ØRJE
- Nr. 433502
- Lisens ( A3 ) Profftrener A, trene
- Drakt Grønn m/sv. stolper/sidef, rekl
- Monté Nei
- Starter: 95
- 1. pl.: 6
- 2. pl.: 9
- 3. pl.: 13
- Øvr. pl.: 31
- Premier: kr 313 500
- Starter siste 12 mnd: 0
- Starter siste 2 år: 1
Trenerkarriere
- Starter: 2 146
- 1. pl.: 220
- 2. pl.: 244
- 3. pl.: 234
- Øvr. pl.: 627
- Premier: kr 13 266 521
- Starter siste 12 mnd: 131
- Starter siste 2 år: 208
Karriere som kusk
| År | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Innkjørt kr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 15 | 0 | 0 | 2 | 4 | 20000 | 20 000 |
| 2012 | 9 | 1 | 1 | 1 | 4 | 39000 | 39 000 |
| 2011 | 8 | 0 | 1 | 2 | 2 | 27500 | 27 500 |
| 2010 | 28 | 2 | 4 | 4 | 9 | 100500 | 100 500 |
| 2009 | 13 | 3 | 3 | 2 | 4 | 102000 | 102 000 |
| 2008 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7500 | 7 500 |
| 2007 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 14000 | 14 000 |
| 2006 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3000 | 3 000 |
Starter som kusk
| Hest | Bane | Dato | Løp | Dist. | T | Plas. | Plas. | Tid | R | G | Odds | Premie kr. | Prog.nr. | Sko | Vogn | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Championchip | Championchip | SØRLANDETS TRAVPARK | 2020-06-21T02:00:00 | 21.06.2020 | 20 | 2140/01 | 1/2140 | XX | 20,0 | P | 0 | 0 | 1 | ||||||
| Special Edition | Special Edition | SØRLANDETS TRAVPARK | 2020-05-12T02:00:00 | 12.05.2020 | 21 | 2140/02 | 2/2140 | XX | 19,5 g | G | P | 0 | 0 | 2 | |||||
| Special Edition | Special Edition | SØRLANDETS TRAVPARK | 2020-04-25T02:00:00 | 25.04.2020 | 01 | 2160/09 | 9/2160 | XX | dg | 741 | 0 | 0 | 11 |
Karriere som trener
| År | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Innkjørt kr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 37 | 4 | 3 | 5 | 16 | 300910 | 300 910 |
| 2025 | 109 | 15 | 15 | 13 | 32 | 784150 | 784 150 |
| 2024 | 74 | 8 | 10 | 7 | 16 | 656827 | 656 827 |
| 2023 | 152 | 21 | 23 | 26 | 40 | 1509157 | 1 509 157 |
| 2022 | 140 | 14 | 11 | 17 | 48 | 1014910 | 1 014 910 |
| 2021 | 120 | 12 | 13 | 12 | 34 | 865477 | 865 477 |
| 2020 | 116 | 8 | 11 | 14 | 38 | 626160 | 626 160 |
| 2019 | 210 | 17 | 27 | 17 | 62 | 1032224 | 1 032 224 |
| 2018 | 205 | 19 | 25 | 27 | 52 | 981000 | 981 000 |
| 2017 | 159 | 15 | 19 | 18 | 47 | 1026436 | 1 026 436 |
| 2016 | 154 | 19 | 11 | 13 | 56 | 870000 | 870 000 |
| 2015 | 89 | 12 | 10 | 9 | 21 | 511759 | 511 759 |
| 2014 | 145 | 18 | 13 | 13 | 48 | 927756 | 927 756 |
| 2013 | 146 | 12 | 15 | 17 | 39 | 878000 | 878 000 |
| 2012 | 147 | 11 | 19 | 18 | 37 | 707715 | 707 715 |
| 2011 | 107 | 11 | 13 | 7 | 32 | 420506 | 420 506 |
| 2010 | 33 | 4 | 5 | 1 | 9 | 148534 | 148 534 |
| 2008 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5000 | 5 000 |
Starter som trener
| Hest | Bane | Dato | Løp | Dist. | T | Plas. | Plas. | Tid | R | G | Odds | Premie kr. | Prog.nr. | Kusk | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazze Best | Brazze Best | BJERKE TRAVBANE | 2026-04-25T02:00:00 | 25.04.2026 | 08 | 2100/04 | 4/2100 | 7 | 7 | 28,4a | 332 | 6500 | 6 500 | 4 | Lars Anvar Kolle (T) | Lars Anvar Kolle (T) | |||
| Trø Ting | Trø Ting | BJERKE TRAVBANE | 2026-04-21T02:00:00 | 21.04.2026 | 03 | 2140/01 | 1/2140 | 5 | 5 | 33,2 | 131 | 3500 | 3 500 | 1 | Lars Anvar Kolle (T) | Lars Anvar Kolle (T) | |||
| Hå Kaisar | Hå Kaisar | Årjäng | 2026-04-19T02:00:00 | 19.04.2026 | 07 | 2180/04 | 4/2180 | 3 | 3 | 26,3 g | G | 78 | 13091 | 13 091 | 15 | Lars Anvar Kolle (T) | Lars Anvar Kolle (T) | ||
| Fantomet | Fantomet | Årjäng | 2026-04-19T02:00:00 | 19.04.2026 | 09 | 1640/10 | 10/1640 | 8 | 8 | 25,1a | 368 | 3273 | 3 273 | 10 | Lars Anvar Kolle (T) | Lars Anvar Kolle (T) | |||
| Brazze Best | Brazze Best | BIRI TRAVBANE | 2026-04-17T02:00:00 | 17.04.2026 | 02 | 2100/05 | 5/2100 | 1 | 1 | 28,7a | 15 | 16000 | 16 000 | 5 | Eirik Høitomt (T) | Eirik Høitomt (T) | |||
| One Of Us | One Of Us | MOMARKEN TRAVBANE | 2026-04-13T02:00:00 | 13.04.2026 | 01 | 2160/04 | 4/2160 | XX | dg | 195 | 0 | 0 | 5 | Lars Anvar Kolle (T) | Lars Anvar Kolle (T) | ||||
| Fantomet | Fantomet | Färjestad | 2026-04-03T02:00:00 | 03.04.2026 | 03 | 2160/01 | 1/2160 | M | 8 | 8 | 27,3 | 485 | 4364 | 4 364 | 9 | Anita Valstad Hagmann (A) | Anita Valstad Hagmann (A) | ||
| Trø Ting | Trø Ting | MOMARKEN TRAVBANE | 2026-04-02T02:00:00 | 02.04.2026 | 03 | 2160/01 | 1/2160 | XX | dg | 195 | 0 | 0 | 3 | Lars Anvar Kolle (T) | Lars Anvar Kolle (T) | ||||
| Nordby Brage | Nordby Brage | MOMARKEN TRAVBANE | 2026-04-02T02:00:00 | 02.04.2026 | 20 | 2160/06 | 6/2160 | XX | STR | 0 | 0 | 9 | Lars Anvar Kolle (T) | Lars Anvar Kolle (T) | |||||
| One Of Us | One Of Us | BJERKE TRAVBANE | 2026-03-25T01:00:00 | 25.03.2026 | 02 | 1609/05 | 5/1609 | XX | STR | 0 | 0 | 0 | 5 | Lars Anvar Kolle (T) | Lars Anvar Kolle (T) | ||||
| Hå Kaisar | Hå Kaisar | Färjestad | 2026-03-24T01:00:00 | 24.03.2026 | 08 | 2140/01 | 1/2140 | 1 | 1 | 27,5 | 14 | 38182 | 38 182 | 1 | Lars Anvar Kolle (T) | Lars Anvar Kolle (T) | |||
| Køien Faksa | Køien Faksa | JARLSBERG TRAVBANE | 2026-03-22T01:00:00 | 22.03.2026 | 07 | 2100/03 | 3/2100 | XX | dg | 331 | 0 | 0 | 3 | Lars Anvar Kolle (T) | Lars Anvar Kolle (T) | ||||
| Brazze Best | Brazze Best | MOMARKEN TRAVBANE | 2026-03-21T01:00:00 | 21.03.2026 | 05 | 2140/06 | 6/2140 | 5 | 5 | 30,3a | 337 | 8000 | 8 000 | 6 | Eirik Høitomt (T) | Eirik Høitomt (T) | |||
| Vinje Victor | Vinje Victor | MOMARKEN TRAVBANE | 2026-03-21T01:00:00 | 21.03.2026 | 09 | 1640/10 | 10/1640 | 8 | 8 | 30,8ag | G | 697 | 5000 | 5 000 | 10 | Lars Anvar Kolle (T) | Lars Anvar Kolle (T) | ||
| Køien Faksa | Køien Faksa | BJERKE TRAVBANE | 2026-03-17T01:00:00 | 17.03.2026 | 03 | 2140/04 | 4/2140 | 6 | 6 | 38,9 g | G | 230 | 2000 | 2 000 | 4 | Lars Anvar Kolle (T) | Lars Anvar Kolle (T) | ||
| Nordby Eng (S) | Nordby Eng (S) | MOMARKEN TRAVBANE | 2026-03-11T01:00:00 | 11.03.2026 | 01 | 2140/04 | 4/2140 | XX | dg | 85 | 0 | 0 | 4 | Åsbjørn Tengsareid (T) | Åsbjørn Tengsareid (T) | ||||
| Trø Ting | Trø Ting | MOMARKEN TRAVBANE | 2026-03-11T01:00:00 | 11.03.2026 | 02 | 2140/01 | 1/2140 | 5 | 5 | 35,4a | 218 | 3000 | 3 000 | 1 | Åsbjørn Tengsareid (T) | Åsbjørn Tengsareid (T) | |||
| One Of Us | One Of Us | MOMARKEN TRAVBANE | 2026-03-11T01:00:00 | 11.03.2026 | 05 | 1640/05 | 5/1640 | 0 | X0 | 19,7ag | G | 157 | 0 | 0 | 5 | Lars Anvar Kolle (T) | Lars Anvar Kolle (T) | ||
| Køien Faksa | Køien Faksa | JARLSBERG TRAVBANE | 2026-03-03T01:00:00 | 03.03.2026 | 01 | 2100/04 | 4/2100 | XX | dg | 84 | 0 | 0 | 4 | Åsbjørn Tengsareid (T) | Åsbjørn Tengsareid (T) | ||||
| Trø Ting | Trø Ting | JARLSBERG TRAVBANE | 2026-03-03T01:00:00 | 03.03.2026 | 05 | 2120/05 | 5/2120 | 4 | 4 | 33,4 g | G | 334 | 4000 | 4 000 | 7 | Lars Anvar Kolle (T) | Lars Anvar Kolle (T) | ||
| One Of Us | One Of Us | JARLSBERG TRAVBANE | 2026-03-03T01:00:00 | 03.03.2026 | 06 | 2100/04 | 4/2100 | XX | br ag | G | 1242 | 0 | 0 | 4 | Åsbjørn Tengsareid (T) | Åsbjørn Tengsareid (T) | |||
| Nordby Eng (S) | Nordby Eng (S) | JARLSBERG TRAVBANE | 2026-03-03T01:00:00 | 03.03.2026 | 08 | 2100/03 | 3/2100 | 0 | X0 | 34,1ag | G | 418 | 0 | 0 | 3 | Lars Anvar Kolle (T) | Lars Anvar Kolle (T) | ||
| Fantomet | Fantomet | BJERKE TRAVBANE | 2026-02-28T01:00:00 | 28.02.2026 | 03 | 2140/07 | 7/2140 | 0 | X0 | 32,3 g | G | 687 | 0 | 0 | 7 | Åsbjørn Tengsareid (T) | Åsbjørn Tengsareid (T) | ||
| Hå Kaisar | Hå Kaisar | BJERKE TRAVBANE | 2026-02-28T01:00:00 | 28.02.2026 | 07 | 2160/01 | 1/2160 | 3 | 3 | 29,7 | 78 | 30000 | 30 000 | 10 | Lars Anvar Kolle (T) | Lars Anvar Kolle (T) | |||
| Trø Ting | Trø Ting | BJERKE TRAVBANE | 2026-02-24T01:00:00 | 24.02.2026 | 03 | 2100/02 | 2/2100 | 3 | 3 | 34,7a | 114 | 5000 | 5 000 | 2 | Lars Anvar Kolle (T) | Lars Anvar Kolle (T) | |||
| Vinje Victor | Vinje Victor | BJERKE TRAVBANE | 2026-02-18T01:00:00 | 18.02.2026 | 05 | 1609/04 | 4/1609 | XX | STR | 0 | 0 | 0 | 4 | Lars Anvar Kolle (T) | Lars Anvar Kolle (T) | ||||
| Nordby Eng (S) | Nordby Eng (S) | Färjestad | 2026-02-16T01:00:00 | 16.02.2026 | 10 | 2160/04 | 4/2160 | 3 | 3 | 31,6 g | G | 120 | 12000 | 12 000 | 7 | Lars Anvar Kolle (T) | Lars Anvar Kolle (T) | ||
| One Of Us | One Of Us | BJERKE TRAVBANE | 2026-02-15T01:00:00 | 15.02.2026 | 06 | 2100/02 | 2/2100 | 6 | 6 | 16,4a | 277 | 3000 | 3 000 | 2 | Lars Anvar Kolle (T) | Lars Anvar Kolle (T) | |||
| Køien Faksa | Køien Faksa | BJERKE TRAVBANE | 2026-02-15T01:00:00 | 15.02.2026 | 07 | 2140/02 | 2/2140 | 6 | 6 | 39,1 g | G | 117 | 2000 | 2 000 | 2 | Åsbjørn Tengsareid (T) | Åsbjørn Tengsareid (T) | ||
| Hå Kaisar | Hå Kaisar | SØRLANDETS TRAVPARK | 2026-02-14T01:00:00 | 14.02.2026 | 03 | 2160/01 | 1/2160 | 6 | 6 | 27,7 g | G | 19 | 4000 | 4 000 | 6 | Lars Anvar Kolle (T) | Lars Anvar Kolle (T) | ||
| Trø Ting | Trø Ting | BJERKE TRAVBANE | 2026-02-03T01:00:00 | 03.02.2026 | 01 | 2160/01 | 1/2160 | 5 | 5 | 34,4 g | G | 210 | 3000 | 3 000 | 5 | Lars Anvar Kolle (T) | Lars Anvar Kolle (T) | ||
| Fantomet | Fantomet | BJERKE TRAVBANE | 2026-02-03T01:00:00 | 03.02.2026 | 03 | 2100/02 | 2/2100 | 3 | 3 | 27,0ag | G | 50 | 15000 | 15 000 | 2 | Lars Anvar Kolle (T) | Lars Anvar Kolle (T) | ||
| Vinje Victor | Vinje Victor | BJERKE TRAVBANE | 2026-02-03T01:00:00 | 03.02.2026 | 08 | 1609/05 | 5/1609 | 2 | 2 | 26,7a | 202 | 20000 | 20 000 | 5 | Lars Anvar Kolle (T) | Lars Anvar Kolle (T) | |||
| Køien Faksa | Køien Faksa | BJERKE TRAVBANE | 2026-02-03T01:00:00 | 03.02.2026 | 21 | 2160/01 | 1/2160 | XX | 41,2 g | G | P | 0 | 0 | 3 | Åsbjørn Tengsareid (T) | Åsbjørn Tengsareid (T) | |||
| Nordby Brage | Nordby Brage | BJERKE TRAVBANE | 2026-02-03T01:00:00 | 03.02.2026 | 21 | 2160/03 | 3/2160 | XX | 38,2 r | R | N | 0 | 0 | 5 | Lars Anvar Kolle (T) | Lars Anvar Kolle (T) | |||
| Trø Ting | Trø Ting | BJERKE TRAVBANE | 2026-01-20T01:00:00 | 20.01.2026 | 03 | 2140/02 | 2/2140 | 5 | 5 | 35,7 | 104 | 3000 | 3 000 | 2 | Lars Anvar Kolle (T) | Lars Anvar Kolle (T) | |||
| Hå Kaisar | Hå Kaisar | BJERKE TRAVBANE | 2026-01-20T01:00:00 | 20.01.2026 | 08 | 2100/09 | 9/2100 | 1 | 1 | 27,6a | 24 | 40000 | 40 000 | 9 | Lars Anvar Kolle (T) | Lars Anvar Kolle (T) | |||
| Fantomet | Fantomet | BJERKE TRAVBANE | 2026-01-17T01:00:00 | 17.01.2026 | 09 | 1609/05 | 5/1609 | 5 | 5 | 26,8a | 201 | 8000 | 8 000 | 5 | Lars Anvar Kolle (T) | Lars Anvar Kolle (T) | |||
| Norheim Prinsen | Norheim Prinsen | JARLSBERG TRAVBANE | 2026-01-14T01:00:00 | 14.01.2026 | 03 | 2100/09 | 9/2100 | 5 | 5 | 33,7ag | G | 144 | 3000 | 3 000 | 9 | Ove Bakkevold Reime (A) | Ove Bakkevold Reime (A) | ||
| Fantomet | Fantomet | BJERKE TRAVBANE | 2026-01-11T01:00:00 | 11.01.2026 | 02 | 2100/01 | 1/2100 | 1 | 1 | 25,9a | 80 | 18000 | 18 000 | 1 | Lars Anvar Kolle (T) | Lars Anvar Kolle (T) | |||
| Trø Ting | Trø Ting | BJERKE TRAVBANE | 2026-01-11T01:00:00 | 11.01.2026 | 07 | 2140/01 | 1/2140 | 2 | 2 | 36,8 g | G | 36 | 8000 | 8 000 | 1 | Lars Anvar Kolle (T) | Lars Anvar Kolle (T) | ||
| Hå Kaisar | Hå Kaisar | BJERKE TRAVBANE | 2026-01-07T01:00:00 | 07.01.2026 | 07 | 2160/06 | 6/2160 | 2 | 2 | 28,2 g | G | 116 | 20000 | 20 000 | 10 | Lars Anvar Kolle (T) | Lars Anvar Kolle (T) |
Treningsliste
| Hestenavn | Hestenavn | Rase | Kjønn | Alder | Neste start | Startgrunnlag | Startgrunnlag | Startpoeng | Startpoeng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brazze Best | Brazze Best | Kaldblods traver | V | 4 | 181645 | 181 645 | 550 | 550 | |
| Fantomet | Fantomet | Kaldblods traver | H | 10 | 1056877 | 1 056 877 | 385 | 385 | |
| Hå Kaisar | Hå Kaisar | Kaldblods traver | V | 5 | 317914 | 317 914 | 1781 | 1781 | |
| Køien Faksa | Køien Faksa | Kaldblods traver | HP | 4 | 4000 | 4 000 | 40 | 40 | |
| Nordby Brage | Nordby Brage | Kaldblods traver | H | 4 | 0 | 0 | |||
| Norheim Andreas | Norheim Andreas | Kaldblods traver | V | 3 | 0 | 0 | |||
| One Of Us | One Of Us | Varmblods traver | V | 6 | 141234 | 141 234 | 30 | 30 | |
| Vinje Victor | Vinje Victor | Kaldblods traver | H | 6 | 365047 | 365 047 | 700 | 700 |
Eventuell utelukkelse
| Utelukket | Bane | Fra dato | Til dato |
|---|---|---|---|