Vegard Lundstrøm Wolden 1987
- Navn Vegard Lundstrøm Wolden
- Sted MELHUS
- Nr. 514904
- Lisens ( A3 ) Profftrener A, trene
- Drakt
- Monté Nei
- Starter: 51
- 1. pl.: 0
- 2. pl.: 2
- 3. pl.: 2
- Øvr. pl.: 10
- Premier: kr 48 000
- Starter siste 12 mnd: 0
- Starter siste 2 år: 0
Trenerkarriere
- Starter: 1 050
- 1. pl.: 165
- 2. pl.: 140
- 3. pl.: 125
- Øvr. pl.: 312
- Premier: kr 8 186 051
- Starter siste 12 mnd: 182
- Starter siste 2 år: 319
Karriere som kusk
| År | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Innkjørt kr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2000 | 2 000 |
| 2011 | 23 | 0 | 2 | 0 | 7 | 31000 | 31 000 |
| 2010 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 15000 | 15 000 |
| 2009 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2007 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Starter som kusk
| Hest | Bane | Dato | Løp | Dist. | T | Plas. | Plas. | Tid | R | G | Odds | Premie kr. | Prog.nr. | Sko | Vogn | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dragespretten | Dragespretten | BERGEN TRAVPARK | 2012-04-29T02:00:00 | 29.04.2012 | 06 | 2120/03 | 3/2120 | 0 | X0 | 33,7 g | G | 325 | 0 | 0 | 8 | ||||
| Frost | Frost | BERGEN TRAVPARK | 2012-04-12T02:00:00 | 12.04.2012 | 04 | 2100/02 | 2/2100 | XX | STR | 0 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| Frost | Frost | BERGEN TRAVPARK | 2012-04-05T02:00:00 | 05.04.2012 | 07 | 2100/03 | 3/2100 | XX | dg | 737 | 0 | 0 | 3 | ||||||
| Stumne Sindy | Stumne Sindy | BERGEN TRAVPARK | 2012-03-22T01:00:00 | 22.03.2012 | 05 | 2140/02 | 2/2140 | 8 | 8 | 31,7 | 872 | 2000 | 2 000 | 12 | |||||
| Stumne Sindy | Stumne Sindy | BERGEN TRAVPARK | 2012-03-15T01:00:00 | 15.03.2012 | 05 | 2100/02 | 2/2100 | XX | dg | 282 | 0 | 0 | 2 | ||||||
| Lifeisachallenge (S) | Lifeisachallenge (S) | BERGEN TRAVPARK | 2012-03-15T01:00:00 | 15.03.2012 | 07 | 2100/10 | 10/2100 | XX | dg | 797 | 0 | 0 | 10 | ||||||
| Stumne Sindy | Stumne Sindy | BERGEN TRAVPARK | 2012-03-08T01:00:00 | 08.03.2012 | 04 | 2120/04 | 4/2120 | 0 | X0 | 33,9 | 879 | 0 | 0 | 6 | |||||
| Lisa's Monet | Lisa's Monet | BERGEN TRAVPARK | 2012-03-08T01:00:00 | 08.03.2012 | 07 | 2100/09 | 9/2100 | 0 | X0 | 19,0a | 100 | 0 | 0 | 9 | |||||
| Stumne Sindy | Stumne Sindy | BERGEN TRAVPARK | 2012-02-09T01:00:00 | 09.02.2012 | 01 | 2100/02 | 2/2100 | 0 | X0 | 33,0a | 258 | 0 | 0 | 2 | |||||
| Stumne Sindy | Stumne Sindy | BERGEN TRAVPARK | 2012-01-19T01:00:00 | 19.01.2012 | 10 | 2100/09 | 9/2100 | 0 | X0 | 33,7a | 549 | 0 | 0 | 9 | |||||
| Stumne Sindy | Stumne Sindy | BERGEN TRAVPARK | 2012-01-12T01:00:00 | 12.01.2012 | 03 | 2100/10 | 10/2100 | 0 | X0 | 34,0ag | G | 207 | 0 | 0 | 10 |
Karriere som trener
| År | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Innkjørt kr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 63 | 9 | 9 | 9 | 20 | 550546 | 550 546 |
| 2025 | 119 | 16 | 15 | 16 | 32 | 788459 | 788 459 |
| 2024 | 145 | 25 | 25 | 17 | 44 | 1177546 | 1 177 546 |
| 2023 | 87 | 22 | 9 | 9 | 15 | 858292 | 858 292 |
| 2022 | 102 | 17 | 10 | 17 | 30 | 1646761 | 1 646 761 |
| 2021 | 122 | 21 | 20 | 16 | 36 | 872288 | 872 288 |
| 2020 | 136 | 24 | 21 | 11 | 37 | 871679 | 871 679 |
| 2019 | 127 | 20 | 13 | 19 | 42 | 744761 | 744 761 |
| 2018 | 58 | 6 | 9 | 5 | 19 | 259243 | 259 243 |
| 2017 | 34 | 0 | 3 | 2 | 13 | 104993 | 104 993 |
| 2016 | 13 | 1 | 4 | 1 | 5 | 196883 | 196 883 |
| 2009 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 42000 | 42 000 |
| 2007 | 13 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9400 | 9 400 |
| 2006 | 26 | 1 | 2 | 3 | 12 | 58200 | 58 200 |
| 2005 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5000 | 5 000 |
Starter som trener
| Hest | Bane | Dato | Løp | Dist. | T | Plas. | Plas. | Tid | R | G | Odds | Premie kr. | Prog.nr. | Kusk | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kjølstad Edel | Kjølstad Edel | VARIG ORKLA ARENA | 2026-05-11T02:00:00 | 11.05.2026 | 01 | 2300/03 | 3/2300 | XX | 0 | 0 | 3 | Jomar Blekkan (T) | Jomar Blekkan (T) | ||||||
| Maja's Angel | Maja's Angel | VARIG ORKLA ARENA | 2026-05-11T02:00:00 | 11.05.2026 | 03 | 2300/02 | 2/2300 | XX | 0 | 0 | 2 | Arve Sjoner (T) | Arve Sjoner (T) | ||||||
| Ola Niks | Ola Niks | VARIG ORKLA ARENA | 2026-05-11T02:00:00 | 11.05.2026 | 04 | 1720/03 | 3/1720 | XX | 0 | 0 | 3 | Boye Ølstøren (T) | Boye Ølstøren (T) | ||||||
| Daddy's Dude | Daddy's Dude | VARIG ORKLA ARENA | 2026-05-05T02:00:00 | 05.05.2026 | 01 | 2300/04 | 4/2300 | 3 | 3 | 18,8 | 93 | 4000 | 4 000 | 4 | Eirik Høitomt (T) | Eirik Høitomt (T) | |||
| Nappa Hall (S) | Nappa Hall (S) | VARIG ORKLA ARENA | 2026-05-05T02:00:00 | 05.05.2026 | 02 | 2340/04 | 4/2340 | 6 | 6 | 17,3 | 101 | 3000 | 3 000 | 7 | Boye Ølstøren (T) | Boye Ølstøren (T) | |||
| Nero B.R. | Nero B.R. | VARIG ORKLA ARENA | 2026-05-05T02:00:00 | 05.05.2026 | 02 | 2340/06 | 6/2340 | 2 | 2 | 16,9 | 19 | 10000 | 10 000 | 9 | Eirik Høitomt (T) | Eirik Høitomt (T) | |||
| Pagadis Pride | Pagadis Pride | VARIG ORKLA ARENA | 2026-05-05T02:00:00 | 05.05.2026 | 08 | 1800/07 | 7/1800 | 1 | 1 | 12,7a | 19 | 30000 | 30 000 | 8 | Eirik Høitomt (T) | Eirik Høitomt (T) | |||
| Haut Doctor (FR) | Haut Doctor (FR) | VARIG ORKLA ARENA | 2026-05-05T02:00:00 | 05.05.2026 | 09 | 2840/02 | 2/2840 | 2 | 2 | 15,9 | 146 | 15000 | 15 000 | 7 | Eirik Høitomt (T) | Eirik Høitomt (T) | |||
| Novatron | Novatron | VARIG ORKLA ARENA | 2026-05-05T02:00:00 | 05.05.2026 | 22 | 2300/01 | 1/2300 | XX | 20,9 | P | 0 | 0 | 1 | Eirik Høitomt (T) | Eirik Høitomt (T) | ||||
| Nappa Hall (S) | Nappa Hall (S) | VARIG ORKLA ARENA | 2026-04-26T02:00:00 | 26.04.2026 | 04 | 2300/09 | 9/2300 | 2 | 2 | 16,1a | 149 | 9000 | 9 000 | 9 | Thomas Mjøen (A) | Thomas Mjøen (A) | |||
| Agiantdream (S) | Agiantdream (S) | VARIG ORKLA ARENA | 2026-04-26T02:00:00 | 26.04.2026 | 09 | 2300/10 | 10/2300 | 6 | 6 | 18,2a | 21 | 3000 | 3 000 | 11 | Jomar Blekkan (T) | Jomar Blekkan (T) | |||
| Haut Doctor (FR) | Haut Doctor (FR) | VARIG ORKLA ARENA | 2026-04-20T02:00:00 | 20.04.2026 | 03 | 2340/03 | 3/2340 | M | 0 | X0 | 22,0 | 142 | 0 | 0 | 7 | Nina Stene (A) | Nina Stene (A) | ||
| Nappa Hall (S) | Nappa Hall (S) | VARIG ORKLA ARENA | 2026-04-20T02:00:00 | 20.04.2026 | 04 | 2320/07 | 7/2320 | 5 | 5 | 17,4 | 39 | 3500 | 3 500 | 8 | Jenny R. Krangsås (S) | Jenny R. Krangsås (S) | |||
| Ola Niks | Ola Niks | VARIG ORKLA ARENA | 2026-04-20T02:00:00 | 20.04.2026 | 07 | 2320/03 | 3/2320 | 5 | 5 | 36,3 g | G | 37 | 3000 | 3 000 | 5 | Jomar Blekkan (T) | Jomar Blekkan (T) | ||
| Maja's Angel | Maja's Angel | VARIG ORKLA ARENA | 2026-04-20T02:00:00 | 20.04.2026 | 09 | 2300/02 | 2/2300 | 3 | 3 | 21,8 | 112 | 5000 | 5 000 | 2 | Arve Sjoner (T) | Arve Sjoner (T) | |||
| Agiantdream (S) | Agiantdream (S) | VARIG ORKLA ARENA | 2026-04-14T02:00:00 | 14.04.2026 | 03 | 2320/02 | 2/2320 | 1 | 1 | 18,1 | 28 | 16000 | 16 000 | 5 | Tom Erik Solberg (T) | Tom Erik Solberg (T) | |||
| General Japp | General Japp | VARIG ORKLA ARENA | 2026-04-14T02:00:00 | 14.04.2026 | 05 | 2300/02 | 2/2300 | 3 | 3 | 27,4a | 21 | 8000 | 8 000 | 2 | Jomar Blekkan (T) | Jomar Blekkan (T) | |||
| Pagadis Pride | Pagadis Pride | VARIG ORKLA ARENA | 2026-04-14T02:00:00 | 14.04.2026 | 09 | 1800/05 | 5/1800 | XX | dg | 67 | 0 | 0 | 6 | Marcus Totland Aadland (S) | Marcus Totland Aadland (S) | ||||
| Maja's Angel | Maja's Angel | VARIG ORKLA ARENA | 2026-04-14T02:00:00 | 14.04.2026 | 20 | 2300/01 | 1/2300 | XX | 21,1 | P | 0 | 0 | 1 | Dag-Sveinung Dalen (T) | Dag-Sveinung Dalen (T) | ||||
| Nero B.R. | Nero B.R. | VARIG ORKLA ARENA | 2026-04-06T02:00:00 | 06.04.2026 | 06 | 1800/09 | 9/1800 | 2 | 2 | 16,3a | 15 | 10000 | 10 000 | 9 | Dag-Sveinung Dalen (T) | Dag-Sveinung Dalen (T) | |||
| Haut Doctor (FR) | Haut Doctor (FR) | VARIG ORKLA ARENA | 2026-04-06T02:00:00 | 06.04.2026 | 07 | 1740/01 | 1/1740 | 1 | 1 | 17,9 | 27 | 12000 | 12 000 | 9 | Dag-Sveinung Dalen (T) | Dag-Sveinung Dalen (T) | |||
| Kjølstad Edel | Kjølstad Edel | VARIG ORKLA ARENA | 2026-04-06T02:00:00 | 06.04.2026 | 10 | 2320/05 | 5/2320 | XX | dg | 23 | 0 | 0 | 6 | Jomar Blekkan (T) | Jomar Blekkan (T) | ||||
| Nero B.R. | Nero B.R. | VARIG ORKLA ARENA | 2026-03-28T01:00:00 | 28.03.2026 | 06 | 2300/01 | 1/2300 | 2 | 2 | 17,0 | 18 | 30000 | 30 000 | 1 | Ole Johan Østre (T) | Ole Johan Østre (T) | |||
| Solitaire Superb | Solitaire Superb | VARIG ORKLA ARENA | 2026-03-28T01:00:00 | 28.03.2026 | 06 | 2300/06 | 6/2300 | 0 | X0 | 20,3 | 141 | 0 | 0 | 6 | Eirik Høitomt (T) | Eirik Høitomt (T) | |||
| General Japp | General Japp | VARIG ORKLA ARENA | 2026-03-28T01:00:00 | 28.03.2026 | 07 | 1800/07 | 7/1800 | 2 | 2 | 25,7a | 37 | 30000 | 30 000 | 7 | Jomar Blekkan (T) | Jomar Blekkan (T) | |||
| Pagadis Pride | Pagadis Pride | VARIG ORKLA ARENA | 2026-03-28T01:00:00 | 28.03.2026 | 08 | 2300/02 | 2/2300 | 3 | 3 | 14,0a | 112 | 20000 | 20 000 | 2 | Ole Johan Østre (T) | Ole Johan Østre (T) | |||
| Bangles (S) | Bangles (S) | VARIG ORKLA ARENA | 2026-03-28T01:00:00 | 28.03.2026 | 09 | 2900/08 | 8/2900 | 0 | X0 | 16,4a | 208 | 0 | 0 | 8 | Ole Johan Østre (T) | Ole Johan Østre (T) | |||
| Haut Doctor (FR) | Haut Doctor (FR) | VARIG ORKLA ARENA | 2026-03-20T01:00:00 | 20.03.2026 | 06 | 1800/04 | 4/1800 | 5 | 5 | 15,9a | 29 | 2500 | 2 500 | 4 | Dag-Sveinung Dalen (T) | Dag-Sveinung Dalen (T) | |||
| Bangles (S) | Bangles (S) | VARIG ORKLA ARENA | 2026-03-20T01:00:00 | 20.03.2026 | 09 | 1800/08 | 8/1800 | 4 | 4 | 16,6a | 15 | 3000 | 3 000 | 8 | Dag-Sveinung Dalen (T) | Dag-Sveinung Dalen (T) | |||
| Mystic Star (S) | Mystic Star (S) | VARIG ORKLA ARENA | 2026-03-20T01:00:00 | 20.03.2026 | 09 | 1800/02 | 2/1800 | XX | dg | 72 | 0 | 0 | 2 | Thomas Mjøen (A) | Thomas Mjøen (A) | ||||
| Kjølstad Edel | Kjølstad Edel | VARIG ORKLA ARENA | 2026-03-20T01:00:00 | 20.03.2026 | 10 | 2340/01 | 1/2340 | 3 | 3 | 35,0 | 99 | 5000 | 5 000 | 3 | Dag-Sveinung Dalen (T) | Dag-Sveinung Dalen (T) | |||
| Ola Niks | Ola Niks | VARIG ORKLA ARENA | 2026-03-20T01:00:00 | 20.03.2026 | 10 | 2300/01 | 1/2300 | XX | dg | 31 | 0 | 0 | 1 | Boye Ølstøren (T) | Boye Ølstøren (T) | ||||
| Mystic Star (S) | Mystic Star (S) | VARIG ORKLA ARENA | 2026-03-10T01:00:00 | 10.03.2026 | 03 | 1760/03 | 3/1760 | 0 | X0 | 16,0 | 202 | 0 | 0 | 12 | Ole Johan Østre (T) | Ole Johan Østre (T) | |||
| Agiantdream (S) | Agiantdream (S) | VARIG ORKLA ARENA | 2026-03-10T01:00:00 | 10.03.2026 | 05 | 2300/02 | 2/2300 | 1 | 1 | 17,6a | 40 | 18000 | 18 000 | 2 | Ole Johan Østre (T) | Ole Johan Østre (T) | |||
| Solitaire Superb | Solitaire Superb | VARIG ORKLA ARENA | 2026-03-10T01:00:00 | 10.03.2026 | 05 | 2300/03 | 3/2300 | 2 | 2 | 17,7a | 37 | 9000 | 9 000 | 3 | Dag-Sveinung Dalen (T) | Dag-Sveinung Dalen (T) | |||
| Haut Doctor (FR) | Haut Doctor (FR) | VARIG ORKLA ARENA | 2026-03-10T01:00:00 | 10.03.2026 | 09 | 2300/01 | 1/2300 | 0 | X0 | 17,1ag | G | 345 | 0 | 0 | 1 | Boye Ølstøren (T) | Boye Ølstøren (T) | ||
| Pagadis Pride | Pagadis Pride | VARIG ORKLA ARENA | 2026-03-10T01:00:00 | 10.03.2026 | 09 | 2300/09 | 9/2300 | 2 | 2 | 15,8a | 188 | 17500 | 17 500 | 9 | Ole Johan Østre (T) | Ole Johan Østre (T) | |||
| General Japp | General Japp | VARIG ORKLA ARENA | 2026-03-10T01:00:00 | 10.03.2026 | 10 | 2320/03 | 3/2320 | 1 | 1 | 28,4 | 90 | 35000 | 35 000 | 6 | Jomar Blekkan (T) | Jomar Blekkan (T) | |||
| Mystic Star (S) | Mystic Star (S) | VARIG ORKLA ARENA | 2026-03-01T01:00:00 | 01.03.2026 | 05 | 2300/08 | 8/2300 | 0 | X0 | 18,3a | 265 | 0 | 0 | 8 | Atle Solhus (T) | Atle Solhus (T) | |||
| Bangles (S) | Bangles (S) | VARIG ORKLA ARENA | 2026-03-01T01:00:00 | 01.03.2026 | 06 | 2300/02 | 2/2300 | 6 | 6 | 16,7a | 38 | 3000 | 3 000 | 2 | Thomas Mjøen (A) | Thomas Mjøen (A) | |||
| Haut Doctor (FR) | Haut Doctor (FR) | VARIG ORKLA ARENA | 2026-03-01T01:00:00 | 01.03.2026 | 06 | 2300/05 | 5/2300 | 5 | 5 | 16,7a | 103 | 3500 | 3 500 | 5 | Boye Ølstøren (T) | Boye Ølstøren (T) | |||
| Agiantdream (S) | Agiantdream (S) | VARIG ORKLA ARENA | 2026-02-23T01:00:00 | 23.02.2026 | 01 | 1800/11 | 11/1800 | XX | STR | 0 | 0 | 11 | Dag-Sveinung Dalen (T) | Dag-Sveinung Dalen (T) | |||||
| Bangles (S) | Bangles (S) | VARIG ORKLA ARENA | 2026-02-23T01:00:00 | 23.02.2026 | 05 | 1800/11 | 11/1800 | 6 | 6 | 15,2a | 39 | 3000 | 3 000 | 11 | Thomas Mjøen (A) | Thomas Mjøen (A) | |||
| Mystic Star (S) | Mystic Star (S) | VARIG ORKLA ARENA | 2026-02-23T01:00:00 | 23.02.2026 | 05 | 1800/09 | 9/1800 | 5 | 5 | 15,2a | 384 | 3500 | 3 500 | 9 | Atle Solhus (T) | Atle Solhus (T) | |||
| General Japp | General Japp | VARIG ORKLA ARENA | 2026-02-23T01:00:00 | 23.02.2026 | 06 | 1800/03 | 3/1800 | XX | dg | 15 | 0 | 0 | 3 | Dag-Sveinung Dalen (T) | Dag-Sveinung Dalen (T) | ||||
| Haut Doctor (FR) | Haut Doctor (FR) | VARIG ORKLA ARENA | 2026-02-23T01:00:00 | 23.02.2026 | 07 | 1800/03 | 3/1800 | 0 | X0 | 14,8a | 63 | 0 | 0 | 3 | Dag-Sveinung Dalen (T) | Dag-Sveinung Dalen (T) | |||
| Agiantdream (S) | Agiantdream (S) | Östersund | 2026-02-17T01:00:00 | 17.02.2026 | 06 | 2160/04 | 4/2160 | 3 | 3 | 18,3 | 412 | 12000 | 12 000 | 6 | Henrik Kihle (S) | Henrik Kihle (S) | |||
| General Japp | General Japp | Östersund | 2026-02-17T01:00:00 | 17.02.2026 | 07 | 2640/02 | 2/2640 | 1 | 1 | 29,7a | 16 | 38182 | 38 182 | 3 | Mats E Djuse (A) | Mats E Djuse (A) | |||
| General Japp | General Japp | Östersund | 2026-02-03T01:00:00 | 03.02.2026 | 02 | 2180/03 | 3/2180 | 1 | 1 | 29,2 | 11 | 38182 | 38 182 | 6 | Mats E Djuse (A) | Mats E Djuse (A) | |||
| Pagadis Pride | Pagadis Pride | Östersund | 2026-02-03T01:00:00 | 03.02.2026 | 04 | 2140/03 | 3/2140 | 4 | 4 | 17,0a | 392 | 8182 | 8 182 | 3 | Henrik Kihle (S) | Henrik Kihle (S) | |||
| Bangles (S) | Bangles (S) | Östersund | 2026-02-03T01:00:00 | 03.02.2026 | 08 | 1640/12 | 12/1640 | XX | STR | 0 | 0 | 12 | Henrik Kihle (S) | Henrik Kihle (S) | |||||
| Solitaire Superb | Solitaire Superb | VARIG ORKLA ARENA | 2026-02-01T01:00:00 | 01.02.2026 | 02 | 2300/05 | 5/2300 | 6 | 6 | 18,6a | 18 | 3000 | 3 000 | 5 | Thomas Mjøen (A) | Thomas Mjøen (A) | |||
| Mystic Star (S) | Mystic Star (S) | VARIG ORKLA ARENA | 2026-02-01T01:00:00 | 01.02.2026 | 07 | 1800/02 | 2/1800 | 0 | X0 | 16,5a | 82 | 0 | 0 | 2 | Dag-Sveinung Dalen (T) | Dag-Sveinung Dalen (T) | |||
| Agiantdream (S) | Agiantdream (S) | VARIG ORKLA ARENA | 2026-02-01T01:00:00 | 01.02.2026 | 20 | 2300/01 | 1/2300 | XX | 20,6 | P | 0 | 0 | 1 | Dag-Sveinung Dalen (T) | Dag-Sveinung Dalen (T) | ||||
| Solitaire Superb | Solitaire Superb | VARIG ORKLA ARENA | 2026-01-24T01:00:00 | 24.01.2026 | 03 | 2300/06 | 6/2300 | 4 | 4 | 17,8a | 30 | 4500 | 4 500 | 6 | Eirik Høitomt (T) | Eirik Høitomt (T) | |||
| Nappa Hall (S) | Nappa Hall (S) | VARIG ORKLA ARENA | 2026-01-24T01:00:00 | 24.01.2026 | 06 | 2320/12 | 12/2320 | 5 | 5 | 16,5 | 127 | 5000 | 5 000 | 15 | Eirik Høitomt (T) | Eirik Høitomt (T) | |||
| General Japp | General Japp | VARIG ORKLA ARENA | 2026-01-24T01:00:00 | 24.01.2026 | 07 | 1800/09 | 9/1800 | 4 | 4 | 27,9ag | G | 15 | 12000 | 12 000 | 9 | Jomar Blekkan (T) | Jomar Blekkan (T) | ||
| Saga Krobak | Saga Krobak | VARIG ORKLA ARENA | 2026-01-24T01:00:00 | 24.01.2026 | 08 | 2300/08 | 8/2300 | 0 | X0 | 16,2a | 500 | 0 | 0 | 8 | Åsbjørn Tengsareid (T) | Åsbjørn Tengsareid (T) | |||
| Bangles (S) | Bangles (S) | VARIG ORKLA ARENA | 2026-01-24T01:00:00 | 24.01.2026 | 10 | 1800/12 | 12/1800 | 5 | 5 | 13,7a | 128 | 8000 | 8 000 | 12 | Åsbjørn Tengsareid (T) | Åsbjørn Tengsareid (T) | |||
| Pagadis Pride | Pagadis Pride | Östersund | 2026-01-23T01:00:00 | 23.01.2026 | 07 | 2140/02 | 2/2140 | 3 | 3 | 15,0a | 147 | 12000 | 12 000 | 2 | Henrik Kihle (S) | Henrik Kihle (S) | |||
| Saga Krobak | Saga Krobak | VARIG ORKLA ARENA | 2026-01-16T01:00:00 | 16.01.2026 | 03 | 1800/06 | 6/1800 | 5 | 5 | 15,4ag | G | 117 | 3500 | 3 500 | 6 | Thomas Mjøen (A) | Thomas Mjøen (A) | ||
| Bangles (S) | Bangles (S) | VARIG ORKLA ARENA | 2026-01-16T01:00:00 | 16.01.2026 | 04 | 1800/07 | 7/1800 | 3 | 3 | 13,1a | 66 | 6000 | 6 000 | 7 | Thomas Mjøen (A) | Thomas Mjøen (A) | |||
| Pagadis Pride | Pagadis Pride | VARIG ORKLA ARENA | 2026-01-16T01:00:00 | 16.01.2026 | 07 | 1800/07 | 7/1800 | 4 | 4 | 13,3a | 142 | 4500 | 4 500 | 7 | Thomas Mjøen (A) | Thomas Mjøen (A) | |||
| General Japp | General Japp | VARIG ORKLA ARENA | 2026-01-16T01:00:00 | 16.01.2026 | 08 | 1800/07 | 7/1800 | 1 | 1 | 26,1a | 15 | 18000 | 18 000 | 7 | Jomar Blekkan (T) | Jomar Blekkan (T) | |||
| Florence B.* (S) | Florence B.* (S) | VARIG ORKLA ARENA | 2026-01-16T01:00:00 | 16.01.2026 | 11 | 2320/02 | 2/2320 | 0 | X0 | 21,2 | 78 | 0 | 0 | 5 | Dag-Sveinung Dalen (T) | Dag-Sveinung Dalen (T) | |||
| Nappa Hall (S) | Nappa Hall (S) | VARIG ORKLA ARENA | 2026-01-16T01:00:00 | 16.01.2026 | 12 | 1800/07 | 7/1800 | 2 | 2 | 15,3a | 106 | 9000 | 9 000 | 7 | Thomas Mjøen (A) | Thomas Mjøen (A) | |||
| Langlands Høvding | Langlands Høvding | VARIG ORKLA ARENA | 2026-01-06T01:00:00 | 06.01.2026 | 02 | 1720/01 | 1/1720 | XX | STR | 0 | 0 | 0 | 1 | Boye Ølstøren (T) | Boye Ølstøren (T) | ||||
| Pagadis Pride | Pagadis Pride | VARIG ORKLA ARENA | 2026-01-06T01:00:00 | 06.01.2026 | 03 | 1800/05 | 5/1800 | 1 | 1 | 13,2a | 85 | 40000 | 40 000 | 5 | Dag-Sveinung Dalen (T) | Dag-Sveinung Dalen (T) | |||
| Saga Krobak | Saga Krobak | VARIG ORKLA ARENA | 2026-01-06T01:00:00 | 06.01.2026 | 04 | 1800/07 | 7/1800 | 3 | 3 | 15,4a | 113 | 6000 | 6 000 | 7 | Dag-Sveinung Dalen (T) | Dag-Sveinung Dalen (T) | |||
| Nappa Hall (S) | Nappa Hall (S) | VARIG ORKLA ARENA | 2026-01-06T01:00:00 | 06.01.2026 | 07 | 2300/05 | 5/2300 | 0 | X0 | 17,0a | 206 | 0 | 0 | 6 | Thomas Mjøen (A) | Thomas Mjøen (A) | |||
| Bangles (S) | Bangles (S) | VARIG ORKLA ARENA | 2026-01-06T01:00:00 | 06.01.2026 | 08 | 2300/01 | 1/2300 | 4 | 4 | 16,1a | 16 | 4500 | 4 500 | 1 | Dag-Sveinung Dalen (T) | Dag-Sveinung Dalen (T) | |||
| Haut Doctor (FR) | Haut Doctor (FR) | VARIG ORKLA ARENA | 2026-01-06T01:00:00 | 06.01.2026 | 08 | 2300/04 | 4/2300 | 5 | 5 | 16,2ag | G | 54 | 3500 | 3 500 | 5 | Boye Ølstøren (T) | Boye Ølstøren (T) |
Treningsliste
| Hestenavn | Hestenavn | Rase | Kjønn | Alder | Neste start | Startgrunnlag | Startgrunnlag | Startpoeng | Startpoeng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agiantdream (S) | Agiantdream (S) | Varmblods traver | V | 8 | 97500 | 97 500 | 955 | 955 | |
| Bangles (S) | Bangles (S) | Varmblods traver | HP | 7 | 470101 | 470 101 | 210 | 210 | |
| Børre Fanden | Børre Fanden | Kaldblods traver | V | 4 | 0 | 0 | |||
| Daddy's Dude | Daddy's Dude | Varmblods traver | H | 4 | 4000 | 4 000 | 105 | 105 | |
| General Japp | General Japp | Kaldblods traver | H | 5 | 486419 | 486 419 | 1676 | 1676 | |
| Haukfaksen | Haukfaksen | Kaldblods traver | H | 2 | 0 | 0 | |||
| Haut Doctor (FR) | Haut Doctor (FR) | Varmblods traver | V | 9 | 613809 | 613 809 | 610 | 610 | |
| Helda Blessa | Helda Blessa | Kaldblods traver | HP | 2 | 0 | 0 | |||
| Juni Prinsen | Juni Prinsen | Kaldblods traver | H | 10 | 149756 | 149 756 | 229 | 229 | |
| Just Perfect L.W. | Just Perfect L.W. | Varmblods traver | H | 2 | 0 | 0 | |||
| Kjølstad Edel | Kjølstad Edel | Kaldblods traver | HP | 4 | 11.05.2026 | 18534 | 18 534 | 185 | 185 |
| Krokstad Winnie | Krokstad Winnie | Kaldblods traver | HP | 2 | 0 | 0 | |||
| Maja's Angel | Maja's Angel | Varmblods traver | HP | 6 | 11.05.2026 | 8000 | 8 000 | 160 | 160 |
| Minninnewah L.W. | Minninnewah L.W. | Varmblods traver | HP | 2 | 0 | 0 | |||
| Mister Wiking | Mister Wiking | Varmblods traver | H | 3 | 0 | 0 | |||
| Mystic Star (S) | Mystic Star (S) | Varmblods traver | V | 7 | 317811 | 317 811 | 50 | 50 | |
| Nappa Hall (S) | Nappa Hall (S) | Varmblods traver | V | 7 | 175869 | 175 869 | 525 | 525 | |
| Nero B.R. | Nero B.R. | Varmblods traver | V | 5 | 159000 | 159 000 | 800 | 800 | |
| Novatron | Novatron | Varmblods traver | HP | 3 | 0 | 0 | |||
| Ola Niks | Ola Niks | Kaldblods traver | V | 5 | 11.05.2026 | 3000 | 3 000 | 45 | 45 |
| Pagadis Pride | Pagadis Pride | Varmblods traver | H | 8 | 902368 | 902 368 | 1146 | 1146 | |
| Perla | Perla | Kaldblods traver | HP | 2 | 0 | 0 | |||
| Quail | Quail | Varmblods traver | HP | 2 | 0 | 0 | |||
| Saga Tooma (S) | Saga Tooma (S) | Varmblods traver | HP | 4 | 11454 | 11 454 | 121 | 121 | |
| Siren | Siren | Kaldblods traver | HP | 2 | 0 | 0 | |||
| Solitaire Superb | Solitaire Superb | Varmblods traver | V | 4 | 69500 | 69 500 | 425 | 425 | |
| Troll Sterk Odin | Troll Sterk Odin | Kaldblods traver | V | 8 | 543530 | 543 530 | 300 | 300 |
Eventuell utelukkelse
| Utelukket | Bane | Fra dato | Til dato |
|---|---|---|---|