Odd Arne Sagholen 1967
- Navn Odd Arne Sagholen
- Sted MYSEN
- Nr. 2252
- Lisens ( A1 ) Proff trener A, trene og kjøre
- Drakt Hvit/blå skrådelt, sv. skråbånd, rekl
- Monté Nei
- Starter: 12 559
- 1. pl.: 799
- 2. pl.: 1 128
- 3. pl.: 1 250
- Øvr. pl.: 4 348
- Premier: kr 42 370 571
- Starter siste 12 mnd: 151
- Starter siste 2 år: 288
Trenerkarriere
- Starter: 6 974
- 1. pl.: 561
- 2. pl.: 738
- 3. pl.: 771
- Øvr. pl.: 2 407
- Premier: kr 28 595 486
- Starter siste 12 mnd: 159
- Starter siste 2 år: 294
Karriere som kusk
| År | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Innkjørt kr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 37 | 3 | 4 | 5 | 15 | 289035 | 289 035 |
| 2025 | 145 | 8 | 17 | 19 | 57 | 812714 | 812 714 |
| 2024 | 135 | 6 | 10 | 13 | 55 | 519356 | 519 356 |
| 2023 | 151 | 8 | 11 | 16 | 53 | 548492 | 548 492 |
| 2022 | 242 | 19 | 29 | 22 | 85 | 1233819 | 1 233 819 |
| 2021 | 196 | 17 | 25 | 32 | 65 | 1090400 | 1 090 400 |
| 2020 | 163 | 9 | 16 | 23 | 50 | 613154 | 613 154 |
| 2019 | 208 | 19 | 28 | 25 | 67 | 894351 | 894 351 |
| 2018 | 257 | 16 | 31 | 29 | 105 | 1353299 | 1 353 299 |
| 2017 | 307 | 35 | 38 | 37 | 98 | 1611441 | 1 611 441 |
| 2016 | 292 | 20 | 27 | 33 | 100 | 1211369 | 1 211 369 |
| 2015 | 317 | 30 | 53 | 36 | 100 | 1885584 | 1 885 584 |
| 2014 | 301 | 22 | 23 | 29 | 124 | 1453090 | 1 453 090 |
| 2013 | 299 | 18 | 22 | 32 | 111 | 1113237 | 1 113 237 |
| 2012 | 388 | 40 | 32 | 35 | 139 | 2145383 | 2 145 383 |
| 2011 | 377 | 29 | 41 | 46 | 110 | 1899044 | 1 899 044 |
| 2010 | 402 | 29 | 40 | 51 | 139 | 1991244 | 1 991 244 |
| 2009 | 497 | 31 | 48 | 56 | 166 | 2326029 | 2 326 029 |
| 2008 | 507 | 32 | 47 | 52 | 150 | 2536763 | 2 536 763 |
| 2007 | 494 | 44 | 49 | 49 | 154 | 2129621 | 2 129 621 |
| 2006 | 451 | 29 | 34 | 44 | 151 | 1198367 | 1 198 367 |
| 2005 | 395 | 14 | 32 | 29 | 133 | 837560 | 837 560 |
| 2004 | 416 | 12 | 27 | 37 | 146 | 750879 | 750 879 |
| 2003 | 502 | 34 | 32 | 35 | 203 | 1458046 | 1 458 046 |
| 2002 | 329 | 15 | 27 | 25 | 124 | 706819 | 706 819 |
| 2001 | 436 | 26 | 41 | 49 | 155 | 1102854 | 1 102 854 |
| 2000 | 310 | 19 | 20 | 40 | 100 | 737393 | 737 393 |
| 1999 | 313 | 17 | 21 | 23 | 95 | 612577 | 612 577 |
| 1998 | 422 | 26 | 46 | 42 | 122 | 1346577 | 1 346 577 |
| 1997 | 438 | 25 | 39 | 42 | 149 | 1207328 | 1 207 328 |
| 1996 | 440 | 32 | 40 | 32 | 131 | 1064128 | 1 064 128 |
| 1995 | 426 | 24 | 48 | 56 | 144 | 770176 | 770 176 |
| 1994 | 398 | 24 | 35 | 33 | 124 | 648478 | 648 478 |
| 1993 | 522 | 28 | 37 | 44 | 195 | 1002765 | 1 002 765 |
| 1992 | 268 | 15 | 10 | 20 | 116 | 326466 | 326 466 |
| 1991 | 246 | 14 | 19 | 17 | 99 | 423924 | 423 924 |
| 1990 | 246 | 9 | 17 | 18 | 101 | 369530 | 369 530 |
| 1989 | 128 | 1 | 7 | 13 | 56 | 159457 | 159 457 |
| 1988 | 95 | 1 | 4 | 9 | 31 | 82787 | 82 787 |
| 1987 | 54 | 0 | 1 | 3 | 20 | 35300 | 35 300 |
| 1986 | 23 | 0 | 2 | 1 | 7 | 16800 | 16 800 |
| 1985 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Starter som kusk
| Hest | Bane | Dato | Løp | Dist. | T | Plas. | Plas. | Tid | R | G | Odds | Premie kr. | Prog.nr. | Sko | Vogn | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frøyu Jerken | Frøyu Jerken | BJERKE TRAVBANE | 2026-05-06T02:00:00 | 06.05.2026 | 07 | 1609/03 | 3/1609 | XX | 0 | 0 | 3 | Va | |||||||
| Lykkje Trolla | Lykkje Trolla | Åmål | 2026-05-03T02:00:00 | 03.05.2026 | 06 | 2080/02 | 2/2080 | 2 | 2 | 30,0 | 20 | 13636 | 13 636 | 2 | |||||
| Huseby Sirius | Huseby Sirius | Åmål | 2026-05-03T02:00:00 | 03.05.2026 | 10 | 2080/11 | 11/2080 | 4 | 4 | 26,6a | 1017 | 10909 | 10 909 | 12 | |||||
| Optimist | Optimist | MOMARKEN TRAVBANE | 2026-04-30T02:00:00 | 30.04.2026 | 07 | 2160/01 | 1/2160 | 5 | 5 | 37,5 | 201 | 2500 | 2 500 | 4 | Va | ||||
| Tom Peng Pung E.E. | Tom Peng Pung E.E. | JARLSBERG TRAVBANE | 2026-04-27T02:00:00 | 27.04.2026 | 06 | 1609/02 | 2/1609 | 3 | 3 | 27,7a | 58 | 6000 | 6 000 | 2 | Va | ||||
| Huseby Sirius | Huseby Sirius | BJERKE TRAVBANE | 2026-04-25T02:00:00 | 25.04.2026 | 03 | 1660/03 | 3/1660 | 4 | 4 | 25,7 | 386 | 12000 | 12 000 | 10 | Va | ||||
| Lykkje Trolla | Lykkje Trolla | BJERKE TRAVBANE | 2026-04-25T02:00:00 | 25.04.2026 | 09 | 2160/02 | 2/2160 | 0 | X0 | 30,0 g | G | 306 | 0 | 0 | 6 | Va | |||
| Frøyde | Frøyde | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2026-04-24T02:00:00 | 24.04.2026 | 06 | 1700/04 | 4/1700 | 2 | 2 | 25,3a | 83 | 9000 | 9 000 | 4 | Va | ||||
| Frøyde | Frøyde | BJERKE TRAVBANE | 2026-04-15T02:00:00 | 15.04.2026 | 07 | 1609/03 | 3/1609 | 4 | 4 | 23,5a | 182 | 8000 | 8 000 | 3 | Va | ||||
| Huseby Sirius | Huseby Sirius | Färjestad | 2026-04-13T02:00:00 | 13.04.2026 | 01 | 2160/01 | 1/2160 | 3 | 3 | 26,9 | 314 | 12000 | 12 000 | 7 | |||||
| Lykkje Trolla | Lykkje Trolla | Färjestad | 2026-04-13T02:00:00 | 13.04.2026 | 07 | 2140/03 | 3/2140 | 1 | 1 | 30,5 | 95 | 38182 | 38 182 | 3 | |||||
| Tom Peng Pung E.E. | Tom Peng Pung E.E. | MOMARKEN TRAVBANE | 2026-04-13T02:00:00 | 13.04.2026 | 03 | 2160/02 | 2/2160 | 3 | 3 | 29,9 | 86 | 5000 | 5 000 | 6 | Va | ||||
| Tom Peng Pung E.E. | Tom Peng Pung E.E. | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2026-04-03T02:00:00 | 03.04.2026 | 05 | 1700/01 | 1/1700 | 5 | 5 | 28,9a | 90 | 3500 | 3 500 | 1 | Va | ||||
| Frøyde | Frøyde | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2026-04-03T02:00:00 | 03.04.2026 | 07 | 1700/11 | 11/1700 | 5 | 5 | 26,1a | 126 | 3500 | 3 500 | 11 | Va | ||||
| Huseby Sirius | Huseby Sirius | MOMARKEN TRAVBANE | 2026-04-02T02:00:00 | 02.04.2026 | 01 | 2140/01 | 1/2140 | 4 | 4 | 27,4a | 193 | 5000 | 5 000 | 1 | Va | ||||
| Å La Senjårita E.E. | Å La Senjårita E.E. | MOMARKEN TRAVBANE | 2026-04-02T02:00:00 | 02.04.2026 | 03 | 2140/02 | 2/2140 | XX | dg | 125 | 0 | 0 | 2 | Va | |||||
| Lykkje Trolla | Lykkje Trolla | MOMARKEN TRAVBANE | 2026-04-02T02:00:00 | 02.04.2026 | 04 | 2140/02 | 2/2140 | 4 | 4 | 33,2 | 125 | 10000 | 10 000 | 2 | Va | ||||
| Optimist | Optimist | MOMARKEN TRAVBANE | 2026-04-02T02:00:00 | 02.04.2026 | 20 | 2160/02 | 2/2160 | XX | 37,4 | P | 0 | 0 | 5 | Va | |||||
| My Lucky Day | My Lucky Day | BJERKE TRAVBANE | 2026-03-25T01:00:00 | 25.03.2026 | 02 | 1609/04 | 4/1609 | XX | STR | 0 | 0 | 0 | 4 | Va | |||||
| Hot'n Dream | Hot'n Dream | BJERKE TRAVBANE | 2026-03-25T01:00:00 | 25.03.2026 | 04 | 2100/02 | 2/2100 | XX | STR | 0 | 0 | 0 | 2 | Va | |||||
| Ruuds Odin | Ruuds Odin | Färjestad | 2026-03-24T01:00:00 | 24.03.2026 | 06 | 2140/02 | 2/2140 | 0 | X0 | dist g | G | 120 | 1636 | 1 636 | 2 | ||||
| Hot'n Dream | Hot'n Dream | MOMARKEN TRAVBANE | 2026-03-21T01:00:00 | 21.03.2026 | 02 | 2140/02 | 2/2140 | 0 | X0 | 15,5a | 892 | 0 | 0 | 2 | Va | ||||
| Huseby Sirius | Huseby Sirius | MOMARKEN TRAVBANE | 2026-03-21T01:00:00 | 21.03.2026 | 09 | 1640/09 | 9/1640 | 5 | 5 | 26,3a | 460 | 8000 | 8 000 | 9 | Va | ||||
| Lykkje Trolla | Lykkje Trolla | Färjestad | 2026-03-17T01:00:00 | 17.03.2026 | 03 | 2160/02 | 2/2160 | 3 | 3 | 31,5 | 134 | 12000 | 12 000 | 6 | |||||
| Frøyu Jerken | Frøyu Jerken | Färjestad | 2026-03-17T01:00:00 | 17.03.2026 | 07 | 2160/03 | 3/2160 | 2 | 2 | 25,4 | 359 | 27273 | 27 273 | 7 | |||||
| Eirik Af Sola | Eirik Af Sola | Romme | 2026-03-13T01:00:00 | 13.03.2026 | 07 | 2680/03 | 3/2680 | 0 | X0 | 30,7 | 433 | 1636 | 1 636 | 12 | |||||
| Å La Senjårita E.E. | Å La Senjårita E.E. | Romme | 2026-03-13T01:00:00 | 13.03.2026 | 10 | 2140/02 | 2/2140 | 0 | X0 | 37,9 g | G | 54 | 1636 | 1 636 | 2 | ||||
| Huseby Sirius | Huseby Sirius | MOMARKEN TRAVBANE | 2026-03-11T01:00:00 | 11.03.2026 | 03 | 1640/03 | 3/1640 | 1 | 1 | 28,0a | 120 | 16000 | 16 000 | 3 | Va | ||||
| Hot'n Dream | Hot'n Dream | MOMARKEN TRAVBANE | 2026-03-11T01:00:00 | 11.03.2026 | 04 | 2140/03 | 3/2140 | 5 | 5 | 19,0a | 622 | 3500 | 3 500 | 3 | Va | ||||
| Frøyde | Frøyde | Åby | 2026-03-11T01:00:00 | 11.03.2026 | 08 | 2160/06 | 6/2160 | 7 | 7 | 28,6 | 309 | 4909 | 4 909 | 10 | |||||
| Tom Peng Pung E.E. | Tom Peng Pung E.E. | Färjestad | 2026-03-03T01:00:00 | 03.03.2026 | 03 | 1640/06 | 6/1640 | 0 | X0 | 31,8 | 221 | 1636 | 1 636 | 6 | |||||
| Å La Senjårita E.E. | Å La Senjårita E.E. | Romme | 2026-03-02T01:00:00 | 02.03.2026 | 01 | 2140/01 | 1/2140 | 1 | 1 | 34,7 g | G | 25 | 27273 | 27 273 | 1 | ||||
| Full Fræs E.E. | Full Fræs E.E. | Romme | 2026-03-02T01:00:00 | 02.03.2026 | 03 | 2140/03 | 3/2140 | 7 | 7 | 33,1 g | G | 27 | 3491 | 3 491 | 3 | ||||
| Huseby Sirius | Huseby Sirius | BJERKE TRAVBANE | 2026-02-24T01:00:00 | 24.02.2026 | 08 | 1609/03 | 3/1609 | 5 | 5 | 25,3a | 391 | 3500 | 3 500 | 3 | Va | ||||
| Tysvær Mikkel | Tysvær Mikkel | Färjestad | 2026-02-24T01:00:00 | 24.02.2026 | 03 | 2140/05 | 5/2140 | 0 | X0 | 29,4 | 1264 | 1636 | 1 636 | 5 | |||||
| Å La Senjårita E.E. | Å La Senjårita E.E. | BJERKE TRAVBANE | 2026-02-18T01:00:00 | 18.02.2026 | 20 | 2140/01 | 1/2140 | XX | 36,5 g | G | P | 0 | 0 | 1 | Va | ||||
| Eirik Af Sola | Eirik Af Sola | Färjestad | 2026-02-16T01:00:00 | 16.02.2026 | 07 | 2140/11 | 11/2140 | 0 | X0 | 30,9a | 1166 | 1636 | 1 636 | 11 | |||||
| Full Fræs E.E. | Full Fræs E.E. | Örebro | 2026-02-15T01:00:00 | 15.02.2026 | 07 | 2200/02 | 2/2200 | 2 | 2 | 33,0 | 60 | 16364 | 16 364 | 8 | |||||
| Frøyde | Frøyde | BJERKE TRAVBANE | 2026-02-07T01:00:00 | 07.02.2026 | 08 | 1609/08 | 8/1609 | 5 | 5 | 26,3a | 200 | 3500 | 3 500 | 8 | Va | ||||
| Goroso Rosalin | Goroso Rosalin | BJERKE TRAVBANE | 2026-01-20T01:00:00 | 20.01.2026 | 03 | 2160/05 | 5/2160 | 0 | X0 | 35,9 g | G | 47 | 0 | 0 | 7 | Va | |||
| Hvalstad Il | Hvalstad Il | JARLSBERG TRAVBANE | 2026-01-14T01:00:00 | 14.01.2026 | 03 | 2100/03 | 3/2100 | XX | STR | 0 | 0 | 0 | 3 | Va | |||||
| Full Fræs E.E. | Full Fræs E.E. | Eskilstuna | 2026-01-09T01:00:00 | 09.01.2026 | 03 | 2140/02 | 2/2140 | 4 | 4 | 33,3 | 122 | 8182 | 8 182 | 2 | |||||
| Frøyde | Frøyde | BJERKE TRAVBANE | 2026-01-08T01:00:00 | 08.01.2026 | 03 | 1609/07 | 7/1609 | 3 | 3 | 25,3a | 141 | 6000 | 6 000 | 7 | Va |
Karriere som trener
| År | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Innkjørt kr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 45 | 4 | 4 | 6 | 17 | 370017 | 370 017 |
| 2025 | 151 | 9 | 19 | 17 | 64 | 954178 | 954 178 |
| 2024 | 108 | 4 | 7 | 12 | 45 | 401771 | 401 771 |
| 2023 | 165 | 11 | 10 | 16 | 60 | 626258 | 626 258 |
| 2022 | 214 | 19 | 25 | 18 | 72 | 1104389 | 1 104 389 |
| 2021 | 193 | 19 | 26 | 34 | 62 | 1204131 | 1 204 131 |
| 2020 | 158 | 8 | 16 | 24 | 53 | 648138 | 648 138 |
| 2019 | 172 | 18 | 21 | 21 | 59 | 819934 | 819 934 |
| 2018 | 220 | 17 | 30 | 24 | 95 | 1269479 | 1 269 479 |
| 2017 | 252 | 25 | 37 | 31 | 81 | 1273153 | 1 273 153 |
| 2016 | 232 | 18 | 20 | 27 | 84 | 999913 | 999 913 |
| 2015 | 210 | 19 | 32 | 24 | 70 | 1136241 | 1 136 241 |
| 2014 | 269 | 24 | 24 | 28 | 106 | 1500727 | 1 500 727 |
| 2013 | 254 | 21 | 20 | 29 | 87 | 1095549 | 1 095 549 |
| 2012 | 313 | 43 | 32 | 29 | 112 | 1885406 | 1 885 406 |
| 2011 | 249 | 32 | 28 | 33 | 71 | 1471807 | 1 471 807 |
| 2010 | 285 | 19 | 34 | 37 | 98 | 1252942 | 1 252 942 |
| 2009 | 294 | 25 | 31 | 28 | 100 | 1667484 | 1 667 484 |
| 2008 | 239 | 23 | 27 | 21 | 65 | 1070905 | 1 070 905 |
| 2007 | 244 | 17 | 26 | 35 | 75 | 758230 | 758 230 |
| 2006 | 232 | 16 | 23 | 29 | 78 | 706510 | 706 510 |
| 2005 | 238 | 15 | 22 | 13 | 76 | 550773 | 550 773 |
| 2004 | 236 | 9 | 15 | 24 | 90 | 442676 | 442 676 |
| 2003 | 217 | 12 | 15 | 21 | 101 | 808256 | 808 256 |
| 2002 | 183 | 9 | 15 | 15 | 73 | 437718 | 437 718 |
| 2001 | 247 | 15 | 29 | 33 | 88 | 736242 | 736 242 |
| 2000 | 127 | 8 | 9 | 21 | 41 | 332157 | 332 157 |
| 1999 | 130 | 10 | 10 | 12 | 33 | 269602 | 269 602 |
| 1998 | 179 | 13 | 21 | 17 | 47 | 386217 | 386 217 |
| 1997 | 199 | 12 | 19 | 24 | 69 | 590851 | 590 851 |
| 1996 | 222 | 23 | 23 | 18 | 66 | 670232 | 670 232 |
| 1995 | 189 | 11 | 34 | 26 | 59 | 424250 | 424 250 |
| 1994 | 187 | 18 | 25 | 14 | 63 | 433900 | 433 900 |
| 1993 | 105 | 12 | 8 | 9 | 41 | 244550 | 244 550 |
| 1992 | 16 | 3 | 1 | 1 | 6 | 50900 | 50 900 |
Starter som trener
| Hest | Bane | Dato | Løp | Dist. | T | Plas. | Plas. | Tid | R | G | Odds | Premie kr. | Prog.nr. | Kusk | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lykkje Trolla | Lykkje Trolla | Åmål | 2026-05-03T02:00:00 | 03.05.2026 | 06 | 2080/02 | 2/2080 | 2 | 2 | 30,0 | 20 | 13636 | 13 636 | 2 | Odd Arne Sagholen (T) | Odd Arne Sagholen (T) | |||
| Huseby Sirius | Huseby Sirius | Åmål | 2026-05-03T02:00:00 | 03.05.2026 | 10 | 2080/11 | 11/2080 | 4 | 4 | 26,6a | 1017 | 10909 | 10 909 | 12 | Odd Arne Sagholen (T) | Odd Arne Sagholen (T) | |||
| Tom Peng Pung E.E. | Tom Peng Pung E.E. | JARLSBERG TRAVBANE | 2026-04-27T02:00:00 | 27.04.2026 | 06 | 1609/02 | 2/1609 | 3 | 3 | 27,7a | 58 | 6000 | 6 000 | 2 | Odd Arne Sagholen (T) | Odd Arne Sagholen (T) | |||
| Huseby Sirius | Huseby Sirius | BJERKE TRAVBANE | 2026-04-25T02:00:00 | 25.04.2026 | 03 | 1660/03 | 3/1660 | 4 | 4 | 25,7 | 386 | 12000 | 12 000 | 10 | Odd Arne Sagholen (T) | Odd Arne Sagholen (T) | |||
| Lykkje Trolla | Lykkje Trolla | BJERKE TRAVBANE | 2026-04-25T02:00:00 | 25.04.2026 | 09 | 2160/02 | 2/2160 | 0 | X0 | 30,0 g | G | 306 | 0 | 0 | 6 | Odd Arne Sagholen (T) | Odd Arne Sagholen (T) | ||
| Frøyde | Frøyde | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2026-04-24T02:00:00 | 24.04.2026 | 06 | 1700/04 | 4/1700 | 2 | 2 | 25,3a | 83 | 9000 | 9 000 | 4 | Odd Arne Sagholen (T) | Odd Arne Sagholen (T) | |||
| Frøyde | Frøyde | BJERKE TRAVBANE | 2026-04-15T02:00:00 | 15.04.2026 | 07 | 1609/03 | 3/1609 | 4 | 4 | 23,5a | 182 | 8000 | 8 000 | 3 | Odd Arne Sagholen (T) | Odd Arne Sagholen (T) | |||
| Tysvær Mikkel | Tysvær Mikkel | BJERKE TRAVBANE | 2026-04-15T02:00:00 | 15.04.2026 | 07 | 1609/02 | 2/1609 | 1 | 1 | 22,8a | 439 | 40000 | 40 000 | 2 | Vidar Hop (T) | Vidar Hop (T) | |||
| Huseby Sirius | Huseby Sirius | Färjestad | 2026-04-13T02:00:00 | 13.04.2026 | 01 | 2160/01 | 1/2160 | 3 | 3 | 26,9 | 314 | 12000 | 12 000 | 7 | Odd Arne Sagholen (T) | Odd Arne Sagholen (T) | |||
| Lykkje Trolla | Lykkje Trolla | Färjestad | 2026-04-13T02:00:00 | 13.04.2026 | 07 | 2140/03 | 3/2140 | 1 | 1 | 30,5 | 95 | 38182 | 38 182 | 3 | Odd Arne Sagholen (T) | Odd Arne Sagholen (T) | |||
| Tom Peng Pung E.E. | Tom Peng Pung E.E. | MOMARKEN TRAVBANE | 2026-04-13T02:00:00 | 13.04.2026 | 03 | 2160/02 | 2/2160 | 3 | 3 | 29,9 | 86 | 5000 | 5 000 | 6 | Odd Arne Sagholen (T) | Odd Arne Sagholen (T) | |||
| Tom Peng Pung E.E. | Tom Peng Pung E.E. | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2026-04-03T02:00:00 | 03.04.2026 | 05 | 1700/01 | 1/1700 | 5 | 5 | 28,9a | 90 | 3500 | 3 500 | 1 | Odd Arne Sagholen (T) | Odd Arne Sagholen (T) | |||
| Frøyde | Frøyde | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2026-04-03T02:00:00 | 03.04.2026 | 07 | 1700/11 | 11/1700 | 5 | 5 | 26,1a | 126 | 3500 | 3 500 | 11 | Odd Arne Sagholen (T) | Odd Arne Sagholen (T) | |||
| Tysvær Mikkel | Tysvær Mikkel | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2026-04-03T02:00:00 | 03.04.2026 | 07 | 1700/10 | 10/1700 | 0 | X0 | 26,8a | 472 | 0 | 0 | 10 | Hans Chr. Holm (T) | Hans Chr. Holm (T) | |||
| Huseby Sirius | Huseby Sirius | MOMARKEN TRAVBANE | 2026-04-02T02:00:00 | 02.04.2026 | 01 | 2140/01 | 1/2140 | 4 | 4 | 27,4a | 193 | 5000 | 5 000 | 1 | Odd Arne Sagholen (T) | Odd Arne Sagholen (T) | |||
| Å La Senjårita E.E. | Å La Senjårita E.E. | MOMARKEN TRAVBANE | 2026-04-02T02:00:00 | 02.04.2026 | 03 | 2140/02 | 2/2140 | XX | dg | 125 | 0 | 0 | 2 | Odd Arne Sagholen (T) | Odd Arne Sagholen (T) | ||||
| Lykkje Trolla | Lykkje Trolla | MOMARKEN TRAVBANE | 2026-04-02T02:00:00 | 02.04.2026 | 04 | 2140/02 | 2/2140 | 4 | 4 | 33,2 | 125 | 10000 | 10 000 | 2 | Odd Arne Sagholen (T) | Odd Arne Sagholen (T) | |||
| Eirik Af Sola | Eirik Af Sola | MOMARKEN TRAVBANE | 2026-04-02T02:00:00 | 02.04.2026 | 07 | 2180/04 | 4/2180 | M | 0 | X0 | 36,5 | 76 | 0 | 0 | 8 | Helene Kolle (A) | Helene Kolle (A) | ||
| Optimist | Optimist | MOMARKEN TRAVBANE | 2026-04-02T02:00:00 | 02.04.2026 | 20 | 2160/02 | 2/2160 | XX | 37,4 | P | 0 | 0 | 5 | Odd Arne Sagholen (T) | Odd Arne Sagholen (T) | ||||
| Ruuds Odin | Ruuds Odin | Färjestad | 2026-03-24T01:00:00 | 24.03.2026 | 06 | 2140/02 | 2/2140 | 0 | X0 | dist g | G | 120 | 1636 | 1 636 | 2 | Odd Arne Sagholen (T) | Odd Arne Sagholen (T) | ||
| Huseby Sirius | Huseby Sirius | MOMARKEN TRAVBANE | 2026-03-21T01:00:00 | 21.03.2026 | 09 | 1640/09 | 9/1640 | 5 | 5 | 26,3a | 460 | 8000 | 8 000 | 9 | Odd Arne Sagholen (T) | Odd Arne Sagholen (T) | |||
| Full Fræs E.E. | Full Fræs E.E. | Färjestad | 2026-03-17T01:00:00 | 17.03.2026 | 03 | 2160/01 | 1/2160 | XX | dg | 45 | 1636 | 1 636 | 5 | Jorma Kontio (T) | Jorma Kontio (T) | ||||
| Lykkje Trolla | Lykkje Trolla | Färjestad | 2026-03-17T01:00:00 | 17.03.2026 | 03 | 2160/02 | 2/2160 | 3 | 3 | 31,5 | 134 | 12000 | 12 000 | 6 | Odd Arne Sagholen (T) | Odd Arne Sagholen (T) | |||
| Eirik Af Sola | Eirik Af Sola | Romme | 2026-03-13T01:00:00 | 13.03.2026 | 07 | 2680/03 | 3/2680 | 0 | X0 | 30,7 | 433 | 1636 | 1 636 | 12 | Odd Arne Sagholen (T) | Odd Arne Sagholen (T) | |||
| Å La Senjårita E.E. | Å La Senjårita E.E. | Romme | 2026-03-13T01:00:00 | 13.03.2026 | 10 | 2140/02 | 2/2140 | 0 | X0 | 37,9 g | G | 54 | 1636 | 1 636 | 2 | Odd Arne Sagholen (T) | Odd Arne Sagholen (T) | ||
| Huseby Sirius | Huseby Sirius | MOMARKEN TRAVBANE | 2026-03-11T01:00:00 | 11.03.2026 | 03 | 1640/03 | 3/1640 | 1 | 1 | 28,0a | 120 | 16000 | 16 000 | 3 | Odd Arne Sagholen (T) | Odd Arne Sagholen (T) | |||
| Optimist | Optimist | MOMARKEN TRAVBANE | 2026-03-11T01:00:00 | 11.03.2026 | 20 | 2160/02 | 2/2160 | XX | 42,5 | N | 0 | 0 | 3 | Per Arvesen (A) | Per Arvesen (A) | ||||
| Frøyde | Frøyde | Åby | 2026-03-11T01:00:00 | 11.03.2026 | 08 | 2160/06 | 6/2160 | 7 | 7 | 28,6 | 309 | 4909 | 4 909 | 10 | Odd Arne Sagholen (T) | Odd Arne Sagholen (T) | |||
| Tysvær Mikkel | Tysvær Mikkel | Åby | 2026-03-11T01:00:00 | 11.03.2026 | 08 | 2160/05 | 5/2160 | 4 | 4 | 27,7 | 1746 | 14182 | 14 182 | 9 | Mikael J. Andersson (T) | Mikael J. Andersson (T) | |||
| Tom Peng Pung E.E. | Tom Peng Pung E.E. | Färjestad | 2026-03-03T01:00:00 | 03.03.2026 | 03 | 1640/06 | 6/1640 | 0 | X0 | 31,8 | 221 | 1636 | 1 636 | 6 | Odd Arne Sagholen (T) | Odd Arne Sagholen (T) | |||
| Å La Senjårita E.E. | Å La Senjårita E.E. | Romme | 2026-03-02T01:00:00 | 02.03.2026 | 01 | 2140/01 | 1/2140 | 1 | 1 | 34,7 g | G | 25 | 27273 | 27 273 | 1 | Odd Arne Sagholen (T) | Odd Arne Sagholen (T) | ||
| Full Fræs E.E. | Full Fræs E.E. | Romme | 2026-03-02T01:00:00 | 02.03.2026 | 03 | 2140/03 | 3/2140 | 7 | 7 | 33,1 g | G | 27 | 3491 | 3 491 | 3 | Odd Arne Sagholen (T) | Odd Arne Sagholen (T) | ||
| Huseby Sirius | Huseby Sirius | BJERKE TRAVBANE | 2026-02-24T01:00:00 | 24.02.2026 | 08 | 1609/03 | 3/1609 | 5 | 5 | 25,3a | 391 | 3500 | 3 500 | 3 | Odd Arne Sagholen (T) | Odd Arne Sagholen (T) | |||
| Tysvær Mikkel | Tysvær Mikkel | Färjestad | 2026-02-24T01:00:00 | 24.02.2026 | 03 | 2140/05 | 5/2140 | 0 | X0 | 29,4 | 1264 | 1636 | 1 636 | 5 | Odd Arne Sagholen (T) | Odd Arne Sagholen (T) | |||
| Å La Senjårita E.E. | Å La Senjårita E.E. | BJERKE TRAVBANE | 2026-02-18T01:00:00 | 18.02.2026 | 20 | 2140/01 | 1/2140 | XX | 36,5 g | G | P | 0 | 0 | 1 | Odd Arne Sagholen (T) | Odd Arne Sagholen (T) | |||
| Eirik Af Sola | Eirik Af Sola | Färjestad | 2026-02-16T01:00:00 | 16.02.2026 | 07 | 2140/11 | 11/2140 | 0 | X0 | 30,9a | 1166 | 1636 | 1 636 | 11 | Odd Arne Sagholen (T) | Odd Arne Sagholen (T) | |||
| Full Fræs E.E. | Full Fræs E.E. | Örebro | 2026-02-15T01:00:00 | 15.02.2026 | 07 | 2200/02 | 2/2200 | 2 | 2 | 33,0 | 60 | 16364 | 16 364 | 8 | Odd Arne Sagholen (T) | Odd Arne Sagholen (T) | |||
| Frøyde | Frøyde | BJERKE TRAVBANE | 2026-02-07T01:00:00 | 07.02.2026 | 08 | 1609/08 | 8/1609 | 5 | 5 | 26,3a | 200 | 3500 | 3 500 | 8 | Odd Arne Sagholen (T) | Odd Arne Sagholen (T) | |||
