Geir Flåten 1966
- Navn Geir Flåten
- Sted TJODALYNG
- Nr. 26800
- Lisens ( A1 ) Proff trener A, trene og kjøre
- Drakt Rød m/blått sk.stk/seler, reklame
- Monté Nei
- Starter: 7 202
- 1. pl.: 743
- 2. pl.: 669
- 3. pl.: 616
- Øvr. pl.: 2 102
- Premier: kr 38 426 775
- Starter siste 12 mnd: 185
- Starter siste 2 år: 439
Trenerkarriere
- Starter: 5 148
- 1. pl.: 659
- 2. pl.: 548
- 3. pl.: 508
- Øvr. pl.: 1 488
- Premier: kr 34 944 647
- Starter siste 12 mnd: 224
- Starter siste 2 år: 509
Karriere som kusk
| År | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Innkjørt kr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 34 | 4 | 4 | 2 | 12 | 263500 | 263 500 |
| 2025 | 219 | 30 | 29 | 20 | 73 | 1667629 | 1 667 629 |
| 2024 | 222 | 37 | 29 | 18 | 70 | 1867632 | 1 867 632 |
| 2023 | 180 | 35 | 28 | 20 | 46 | 1818239 | 1 818 239 |
| 2022 | 148 | 20 | 15 | 16 | 50 | 1080394 | 1 080 394 |
| 2021 | 155 | 17 | 18 | 12 | 43 | 895028 | 895 028 |
| 2020 | 154 | 16 | 11 | 14 | 45 | 765780 | 765 780 |
| 2019 | 201 | 24 | 17 | 24 | 62 | 1362582 | 1 362 582 |
| 2018 | 224 | 30 | 28 | 16 | 75 | 1441903 | 1 441 903 |
| 2017 | 285 | 47 | 32 | 27 | 78 | 2684887 | 2 684 887 |
| 2016 | 234 | 37 | 29 | 25 | 64 | 2853934 | 2 853 934 |
| 2015 | 322 | 41 | 31 | 29 | 97 | 2903004 | 2 903 004 |
| 2014 | 325 | 42 | 33 | 36 | 92 | 2489982 | 2 489 982 |
| 2013 | 231 | 21 | 22 | 17 | 66 | 942878 | 942 878 |
| 2012 | 339 | 36 | 31 | 26 | 105 | 1601500 | 1 601 500 |
| 2011 | 307 | 24 | 29 | 22 | 80 | 1538745 | 1 538 745 |
| 2010 | 391 | 32 | 29 | 40 | 123 | 1750322 | 1 750 322 |
| 2009 | 413 | 47 | 36 | 40 | 101 | 2158220 | 2 158 220 |
| 2008 | 376 | 25 | 38 | 37 | 111 | 1650257 | 1 650 257 |
| 2007 | 310 | 30 | 24 | 25 | 88 | 1290210 | 1 290 210 |
| 2006 | 280 | 31 | 22 | 27 | 68 | 1145284 | 1 145 284 |
| 2005 | 251 | 19 | 27 | 23 | 74 | 940600 | 940 600 |
| 2004 | 184 | 24 | 11 | 17 | 48 | 651739 | 651 739 |
| 2003 | 145 | 6 | 10 | 8 | 40 | 234400 | 234 400 |
| 2002 | 138 | 5 | 14 | 7 | 46 | 596326 | 596 326 |
| 2001 | 167 | 12 | 14 | 12 | 35 | 423900 | 423 900 |
| 2000 | 158 | 11 | 9 | 12 | 40 | 279700 | 279 700 |
| 1999 | 121 | 1 | 5 | 6 | 51 | 146900 | 146 900 |
| 1998 | 178 | 9 | 8 | 12 | 64 | 272750 | 272 750 |
| 1997 | 121 | 2 | 10 | 6 | 33 | 147800 | 147 800 |
| 1996 | 102 | 5 | 9 | 6 | 28 | 180000 | 180 000 |
| 1995 | 50 | 7 | 2 | 4 | 9 | 108900 | 108 900 |
| 1994 | 36 | 4 | 3 | 2 | 13 | 60500 | 60 500 |
| 1993 | 64 | 5 | 5 | 6 | 19 | 78050 | 78 050 |
| 1992 | 42 | 1 | 1 | 0 | 15 | 27600 | 27 600 |
| 1991 | 46 | 5 | 2 | 2 | 19 | 55200 | 55 200 |
| 1990 | 23 | 1 | 2 | 0 | 8 | 35100 | 35 100 |
| 1989 | 13 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7200 | 7 200 |
| 1988 | 8 | 0 | 1 | 0 | 3 | 7400 | 7 400 |
| 1987 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1986 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 800 | 800 |
Starter som kusk
| Hest | Bane | Dato | Løp | Dist. | T | Plas. | Plas. | Tid | R | G | Odds | Premie kr. | Prog.nr. | Sko | Vogn | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bjørli Lizzie | Bjørli Lizzie | JARLSBERG TRAVBANE | 2026-05-10T02:00:00 | 10.05.2026 | 03 | 2100/11 | 11/2100 | XX | 0 | 0 | 11 | Va | |||||||
| Lekker | Lekker | JARLSBERG TRAVBANE | 2026-05-10T02:00:00 | 10.05.2026 | 04 | 2100/06 | 6/2100 | XX | 0 | 0 | 6 | Va | |||||||
| Troll Sterk Balder | Troll Sterk Balder | JARLSBERG TRAVBANE | 2026-05-10T02:00:00 | 10.05.2026 | 20 | 2120/01 | 1/2120 | XX | 0 | 0 | 4 | ||||||||
| Prektig | Prektig | BJERKE TRAVBANE | 2026-05-06T02:00:00 | 06.05.2026 | 05 | 2100/11 | 11/2100 | 3 | 3 | 28,1a | 456 | 8000 | 8 000 | 11 | Va | ||||
| Torderud Snerta | Torderud Snerta | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2026-05-03T02:00:00 | 03.05.2026 | 03 | 2120/05 | 5/2120 | 6 | 6 | 33,8 | 145 | 2000 | 2 000 | 8 | Va | ||||
| Lekker | Lekker | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2026-05-03T02:00:00 | 03.05.2026 | 04 | 2120/03 | 3/2120 | 5 | 5 | 31,1 g | G | 270 | 3500 | 3 500 | 12 | Va | |||
| Jega Bollis | Jega Bollis | JARLSBERG TRAVBANE | 2026-04-27T02:00:00 | 27.04.2026 | 06 | 1609/03 | 3/1609 | 0 | X0 | 30,7a | 134 | 0 | 0 | 3 | Va | ||||
| Valle Torden | Valle Torden | JARLSBERG TRAVBANE | 2026-04-27T02:00:00 | 27.04.2026 | 21 | 2120/04 | 4/2120 | XX | 36,8 | P | 0 | 0 | 6 | Va | |||||
| Ferdi | Ferdi | BJERKE TRAVBANE | 2026-04-25T02:00:00 | 25.04.2026 | 09 | 2160/04 | 4/2160 | 7 | 7 | 29,2 | 232 | 10000 | 10 000 | 8 | Va | ||||
| Prektig | Prektig | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2026-04-24T02:00:00 | 24.04.2026 | 06 | 1700/12 | 12/1700 | 7 | 7 | 26,9a | 300 | 3000 | 3 000 | 12 | Va | ||||
| Prektig | Prektig | SØRLANDETS TRAVPARK | 2026-04-18T02:00:00 | 18.04.2026 | 03 | 2160/02 | 2/2160 | 5 | 5 | 26,1 | 206 | 8000 | 8 000 | 6 | Va | ||||
| Asakblomst | Asakblomst | SØRLANDETS TRAVPARK | 2026-04-18T02:00:00 | 18.04.2026 | 09 | 2180/05 | 5/2180 | 0 | X0 | 25,3 | 148 | 0 | 0 | 12 | Va | ||||
| Bjørlimy (S) | Bjørlimy (S) | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2026-04-16T02:00:00 | 16.04.2026 | 02 | 2100/10 | 10/2100 | 3 | 3 | 30,6a | 56 | 5000 | 5 000 | 10 | Va | ||||
| Gjøndina | Gjøndina | JARLSBERG TRAVBANE | 2026-04-12T02:00:00 | 12.04.2026 | 05 | 2100/04 | 4/2100 | 0 | X0 | 31,1a | 35 | 0 | 0 | 4 | Va | ||||
| Bjørli Lizzie | Bjørli Lizzie | JARLSBERG TRAVBANE | 2026-04-12T02:00:00 | 12.04.2026 | 20 | 2120/01 | 1/2120 | XX | 36,6 | P | 0 | 0 | 7 | ||||||
| Bjørlimy (S) | Bjørlimy (S) | BJERKE TRAVBANE | 2026-04-07T02:00:00 | 07.04.2026 | 01 | 2140/01 | 1/2140 | 2 | 2 | 31,1 | 39 | 11000 | 11 000 | 1 | Va | ||||
| Prektig | Prektig | Romme | 2026-04-05T02:00:00 | 05.04.2026 | 03 | 1640/06 | 6/1640 | 7 | 7 | 27,0a | 152 | 5455 | 5 455 | 7 | |||||
| Asakblomst | Asakblomst | Romme | 2026-04-05T02:00:00 | 05.04.2026 | 07 | 2160/01 | 1/2160 | 5 | 5 | 26,5 | 32 | 21818 | 21 818 | 6 | |||||
| Torderud Snerta | Torderud Snerta | MOMARKEN TRAVBANE | 2026-04-02T02:00:00 | 02.04.2026 | 03 | 2160/05 | 5/2160 | XX | STR | 0 | 0 | 0 | 7 | Va | |||||
| Ferdi | Ferdi | MOMARKEN TRAVBANE | 2026-04-02T02:00:00 | 02.04.2026 | 04 | 2160/02 | 2/2160 | 2 | 2 | 32,1 | 39 | 25000 | 25 000 | 4 | Va | ||||
| Tyri Odina | Tyri Odina | JARLSBERG TRAVBANE | 2026-03-22T01:00:00 | 22.03.2026 | 07 | 2120/04 | 4/2120 | 6 | 6 | 37,4 | 214 | 2000 | 2 000 | 7 | Va | ||||
| Ferdi | Ferdi | Färjestad | 2026-03-17T01:00:00 | 17.03.2026 | 03 | 2160/03 | 3/2160 | 1 | 1 | 30,5 | 17 | 38182 | 38 182 | 7 | |||||
| Asakblomst | Asakblomst | Färjestad | 2026-03-17T01:00:00 | 17.03.2026 | 07 | 2140/03 | 3/2140 | 1 | 1 | 25,3 | 17 | 54545 | 54 545 | 3 | |||||
| Gjøndina | Gjøndina | JARLSBERG TRAVBANE | 2026-03-16T01:00:00 | 16.03.2026 | 02 | 1609/02 | 2/1609 | 0 | X0 | 28,7ag | G | 86 | 0 | 0 | 2 | Va | |||
| Lekker | Lekker | MOMARKEN TRAVBANE | 2026-03-11T01:00:00 | 11.03.2026 | 01 | 2140/08 | 8/2140 | XX | dg | 26 | 0 | 0 | 8 | Va | |||||
| Gjøndina | Gjøndina | JARLSBERG TRAVBANE | 2026-03-09T01:00:00 | 09.03.2026 | 01 | 1620/02 | 2/1620 | 1 | 1 | 28,0 | 32 | 14000 | 14 000 | 4 | Va | ||||
| Ferdi | Ferdi | JARLSBERG TRAVBANE | 2026-03-04T01:00:00 | 04.03.2026 | 08 | 2100/02 | 2/2100 | 1 | 1 | 30,6a | 14 | 16000 | 16 000 | 2 | Va | ||||
| Torderud Snerta | Torderud Snerta | JARLSBERG TRAVBANE | 2026-03-03T01:00:00 | 03.03.2026 | 05 | 2100/02 | 2/2100 | 2 | 2 | 33,8 | 55 | 8000 | 8 000 | 2 | Va | ||||
| Asakblomst | Asakblomst | JARLSBERG TRAVBANE | 2026-03-03T01:00:00 | 03.03.2026 | 07 | 1609/04 | 4/1609 | 2 | 2 | 24,5a | 47 | 15000 | 15 000 | 4 | Va | ||||
| Gjøndina | Gjøndina | JARLSBERG TRAVBANE | 2026-03-03T01:00:00 | 03.03.2026 | 08 | 2100/11 | 11/2100 | 5 | 5 | 30,2ag | G | 511 | 3500 | 3 500 | 11 | Va | |||
| Tyri Lea | Tyri Lea | JARLSBERG TRAVBANE | 2026-02-16T01:00:00 | 16.02.2026 | 05 | 2100/02 | 2/2100 | 0 | X0 | 33,0ag | G | 111 | 0 | 0 | 2 | Va | |||
| Lekker | Lekker | BJERKE TRAVBANE | 2026-02-15T01:00:00 | 15.02.2026 | 02 | 2160/05 | 5/2160 | 0 | X0 | 33,3 g | G | 24 | 0 | 0 | 7 | Va | |||
| Tyri Odina | Tyri Odina | BJERKE TRAVBANE | 2026-02-15T01:00:00 | 15.02.2026 | 07 | 2140/04 | 4/2140 | 5 | 5 | 37,9 g | G | 172 | 2000 | 2 000 | 4 | Va | |||
| Prektig | Prektig | JARLSBERG TRAVBANE | 2026-02-10T01:00:00 | 10.02.2026 | 03 | 2120/02 | 2/2120 | XX | STR | 0 | 0 | 0 | 4 | Va | |||||
| Prektig | Prektig | BJERKE TRAVBANE | 2026-02-07T01:00:00 | 07.02.2026 | 08 | 1609/12 | 12/1609 | 0 | X0 | 29,6a | 125 | 0 | 0 | 12 | Va | ||||
| Lekker | Lekker | SØRLANDETS TRAVPARK | 2026-02-06T01:00:00 | 06.02.2026 | 02 | 2140/10 | 10/2140 | 6 | 6 | 31,4a | 53 | 3000 | 3 000 | 10 | Va | ||||
| Låhne Haien | Låhne Haien | SØRLANDETS TRAVPARK | 2026-02-06T01:00:00 | 06.02.2026 | 04 | 2140/01 | 1/2140 | XX | br a | 108 | 0 | 0 | 1 | Va | |||||
| Kit Trøjborg (DK) | Kit Trøjborg (DK) | SØRLANDETS TRAVPARK | 2026-02-06T01:00:00 | 06.02.2026 | 05 | 2180/04 | 4/2180 | 0 | X0 | 19,7 | 488 | 0 | 0 | 6 | Va | ||||
| Låhne Goliat | Låhne Goliat | SØRLANDETS TRAVPARK | 2026-02-06T01:00:00 | 06.02.2026 | 07 | 2140/01 | 1/2140 | 4 | 4 | 28,6 g | G | 40 | 4500 | 4 500 | 1 | Va | |||
| Tiras Perla* | Tiras Perla* | JARLSBERG TRAVBANE | 2026-01-31T01:00:00 | 31.01.2026 | 03 | 1609/10 | 10/1609 | 0 | X0 | 24,2a | 321 | 0 | 0 | 10 | Am | ||||
| Valle Fia | Valle Fia | JARLSBERG TRAVBANE | 2026-01-01T01:00:00 | 01.01.2026 | 05 | 2120/04 | 4/2120 | 0 | X0 | 31,8 | 38 | 0 | 0 | 5 | Va |
Karriere som trener
| År | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Innkjørt kr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 48 | 5 | 8 | 9 | 14 | 402000 | 402 000 |
| 2025 | 237 | 37 | 36 | 28 | 75 | 2268557 | 2 268 557 |
| 2024 | 235 | 40 | 31 | 26 | 74 | 2172164 | 2 172 164 |
| 2023 | 172 | 33 | 25 | 15 | 48 | 1721671 | 1 721 671 |
| 2022 | 136 | 21 | 16 | 20 | 40 | 1061394 | 1 061 394 |
| 2021 | 168 | 20 | 19 | 19 | 47 | 1060325 | 1 060 325 |
| 2020 | 149 | 18 | 12 | 17 | 49 | 857780 | 857 780 |
| 2019 | 167 | 20 | 19 | 20 | 55 | 1292582 | 1 292 582 |
| 2018 | 180 | 30 | 25 | 15 | 59 | 1306912 | 1 306 912 |
| 2017 | 236 | 41 | 31 | 26 | 76 | 2673110 | 2 673 110 |
| 2016 | 197 | 30 | 21 | 22 | 52 | 2423863 | 2 423 863 |
| 2015 | 238 | 36 | 25 | 21 | 72 | 2826500 | 2 826 500 |
| 2014 | 228 | 33 | 22 | 31 | 64 | 1786134 | 1 786 134 |
| 2013 | 191 | 21 | 15 | 17 | 58 | 824500 | 824 500 |
| 2012 | 247 | 37 | 29 | 18 | 67 | 1463500 | 1 463 500 |
| 2011 | 200 | 18 | 24 | 15 | 50 | 986745 | 986 745 |
| 2010 | 303 | 27 | 30 | 28 | 93 | 1503822 | 1 503 822 |
| 2009 | 290 | 44 | 28 | 25 | 66 | 1926220 | 1 926 220 |
| 2008 | 295 | 23 | 33 | 32 | 86 | 1453765 | 1 453 765 |
| 2007 | 240 | 27 | 19 | 22 | 67 | 1214068 | 1 214 068 |
| 2006 | 194 | 28 | 17 | 18 | 51 | 1102084 | 1 102 084 |
| 2005 | 188 | 15 | 21 | 17 | 57 | 835375 | 835 375 |
| 2004 | 131 | 19 | 6 | 11 | 35 | 390350 | 390 350 |
| 2003 | 107 | 4 | 7 | 6 | 35 | 197000 | 197 000 |
| 2002 | 101 | 7 | 13 | 5 | 31 | 609576 | 609 576 |
| 2001 | 92 | 10 | 7 | 6 | 18 | 274200 | 274 200 |
| 2000 | 108 | 8 | 4 | 13 | 32 | 207850 | 207 850 |
| 1999 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7700 | 7 700 |
| 1997 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3000 | 3 000 |
| 1994 | 12 | 2 | 2 | 1 | 3 | 32200 | 32 200 |
| 1993 | 28 | 5 | 3 | 3 | 6 | 55150 | 55 150 |
| 1986 | 15 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4550 | 4 550 |
Starter som trener
| Hest | Bane | Dato | Løp | Dist. | T | Plas. | Plas. | Tid | R | G | Odds | Premie kr. | Prog.nr. | Kusk | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bjørli Lizzie | Bjørli Lizzie | JARLSBERG TRAVBANE | 2026-05-10T02:00:00 | 10.05.2026 | 03 | 2100/11 | 11/2100 | XX | 0 | 0 | 11 | Geir Flåten (T) | Geir Flåten (T) | ||||||
| Bjørlimy (S) | Bjørlimy (S) | JARLSBERG TRAVBANE | 2026-05-10T02:00:00 | 10.05.2026 | 04 | 2100/04 | 4/2100 | XX | 0 | 0 | 4 | Bjørn Steine (T) | Bjørn Steine (T) | ||||||
| Lekker | Lekker | JARLSBERG TRAVBANE | 2026-05-10T02:00:00 | 10.05.2026 | 04 | 2100/06 | 6/2100 | XX | 0 | 0 | 6 | Geir Flåten (T) | Geir Flåten (T) | ||||||
| Troll Sterk Balder | Troll Sterk Balder | JARLSBERG TRAVBANE | 2026-05-10T02:00:00 | 10.05.2026 | 20 | 2120/01 | 1/2120 | XX | 0 | 0 | 4 | Geir Flåten (T) | Geir Flåten (T) | ||||||
| Prektig | Prektig | BJERKE TRAVBANE | 2026-05-06T02:00:00 | 06.05.2026 | 05 | 2100/11 | 11/2100 | 3 | 3 | 28,1a | 456 | 8000 | 8 000 | 11 | Geir Flåten (T) | Geir Flåten (T) | |||
| Torderud Snerta | Torderud Snerta | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2026-05-03T02:00:00 | 03.05.2026 | 03 | 2120/05 | 5/2120 | 6 | 6 | 33,8 | 145 | 2000 | 2 000 | 8 | Geir Flåten (T) | Geir Flåten (T) | |||
| Lekker | Lekker | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2026-05-03T02:00:00 | 03.05.2026 | 04 | 2120/03 | 3/2120 | 5 | 5 | 31,1 g | G | 270 | 3500 | 3 500 | 12 | Geir Flåten (T) | Geir Flåten (T) | ||
| Valle Torden | Valle Torden | JARLSBERG TRAVBANE | 2026-04-27T02:00:00 | 27.04.2026 | 21 | 2120/04 | 4/2120 | XX | 36,8 | P | 0 | 0 | 6 | Geir Flåten (T) | Geir Flåten (T) | ||||
| Ferdi | Ferdi | BJERKE TRAVBANE | 2026-04-25T02:00:00 | 25.04.2026 | 09 | 2160/04 | 4/2160 | 7 | 7 | 29,2 | 232 | 10000 | 10 000 | 8 | Geir Flåten (T) | Geir Flåten (T) | |||
| Prektig | Prektig | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2026-04-24T02:00:00 | 24.04.2026 | 06 | 1700/12 | 12/1700 | 7 | 7 | 26,9a | 300 | 3000 | 3 000 | 12 | Geir Flåten (T) | Geir Flåten (T) | |||
| Prektig | Prektig | SØRLANDETS TRAVPARK | 2026-04-18T02:00:00 | 18.04.2026 | 03 | 2160/02 | 2/2160 | 5 | 5 | 26,1 | 206 | 8000 | 8 000 | 6 | Geir Flåten (T) | Geir Flåten (T) | |||
| Asakblomst | Asakblomst | SØRLANDETS TRAVPARK | 2026-04-18T02:00:00 | 18.04.2026 | 09 | 2180/05 | 5/2180 | 0 | X0 | 25,3 | 148 | 0 | 0 | 12 | Geir Flåten (T) | Geir Flåten (T) | |||
| Bjørlimy (S) | Bjørlimy (S) | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2026-04-16T02:00:00 | 16.04.2026 | 02 | 2100/10 | 10/2100 | 3 | 3 | 30,6a | 56 | 5000 | 5 000 | 10 | Geir Flåten (T) | Geir Flåten (T) | |||
| Gjøndina | Gjøndina | JARLSBERG TRAVBANE | 2026-04-12T02:00:00 | 12.04.2026 | 05 | 2100/04 | 4/2100 | 0 | X0 | 31,1a | 35 | 0 | 0 | 4 | Geir Flåten (T) | Geir Flåten (T) | |||
| Bjørli Lizzie | Bjørli Lizzie | JARLSBERG TRAVBANE | 2026-04-12T02:00:00 | 12.04.2026 | 20 | 2120/01 | 1/2120 | XX | 36,6 | P | 0 | 0 | 7 | Geir Flåten (T) | Geir Flåten (T) | ||||
| Hedy | Hedy | JARLSBERG TRAVBANE | 2026-04-12T02:00:00 | 12.04.2026 | 20 | 2120/03 | 3/2120 | XX | 37,1 | P | 0 | 0 | 9 | Eirik Gjerde (A) | Eirik Gjerde (A) | ||||
| Bjørlimy (S) | Bjørlimy (S) | BJERKE TRAVBANE | 2026-04-07T02:00:00 | 07.04.2026 | 01 | 2140/01 | 1/2140 | 2 | 2 | 31,1 | 39 | 11000 | 11 000 | 1 | Geir Flåten (T) | Geir Flåten (T) | |||
| Prektig | Prektig | Romme | 2026-04-05T02:00:00 | 05.04.2026 | 03 | 1640/06 | 6/1640 | 7 | 7 | 27,0a | 152 | 5455 | 5 455 | 7 | Geir Flåten (T) | Geir Flåten (T) | |||
| Asakblomst | Asakblomst | Romme | 2026-04-05T02:00:00 | 05.04.2026 | 07 | 2160/01 | 1/2160 | 5 | 5 | 26,5 | 32 | 21818 | 21 818 | 6 | Geir Flåten (T) | Geir Flåten (T) | |||
| Torderud Snerta | Torderud Snerta | MOMARKEN TRAVBANE | 2026-04-02T02:00:00 | 02.04.2026 | 03 | 2160/05 | 5/2160 | XX | STR | 0 | 0 | 0 | 7 | Geir Flåten (T) | Geir Flåten (T) | ||||
| Ferdi | Ferdi | MOMARKEN TRAVBANE | 2026-04-02T02:00:00 | 02.04.2026 | 04 | 2160/02 | 2/2160 | 2 | 2 | 32,1 | 39 | 25000 | 25 000 | 4 | Geir Flåten (T) | Geir Flåten (T) | |||
| Kringlers Attila | Kringlers Attila | BJERKE TRAVBANE | 2026-03-31T02:00:00 | 31.03.2026 | 04 | 2100/04 | 4/2100 | 2 | 2 | 26,0a | 48 | 12000 | 12 000 | 4 | Lars Anvar Kolle (T) | Lars Anvar Kolle (T) | |||
| Kringlers Attila | Kringlers Attila | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2026-03-27T01:00:00 | 27.03.2026 | 02 | 2100/06 | 6/2100 | 3 | 3 | 28,5a | 32 | 6000 | 6 000 | 6 | Lars Anvar Kolle (T) | Lars Anvar Kolle (T) | |||
| Kringlers Attila | Kringlers Attila | JARLSBERG TRAVBANE | 2026-03-22T01:00:00 | 22.03.2026 | 08 | 2100/02 | 2/2100 | 1 | 1 | 28,4a | 111 | 18000 | 18 000 | 2 | Lars Anvar Kolle (T) | Lars Anvar Kolle (T) | |||
| Ferdi | Ferdi | Färjestad | 2026-03-17T01:00:00 | 17.03.2026 | 03 | 2160/03 | 3/2160 | 1 | 1 | 30,5 | 17 | 38182 | 38 182 | 7 | Geir Flåten (T) | Geir Flåten (T) | |||
| Asakblomst | Asakblomst | Färjestad | 2026-03-17T01:00:00 | 17.03.2026 | 07 | 2140/03 | 3/2140 | 1 | 1 | 25,3 | 17 | 54545 | 54 545 | 3 | Geir Flåten (T) | Geir Flåten (T) | |||
| Gjøndina | Gjøndina | JARLSBERG TRAVBANE | 2026-03-16T01:00:00 | 16.03.2026 | 02 | 1609/02 | 2/1609 | 0 | X0 | 28,7ag | G | 86 | 0 | 0 | 2 | Geir Flåten (T) | Geir Flåten (T) | ||
| Kringlers Attila | Kringlers Attila | SØRLANDETS TRAVPARK | 2026-03-13T01:00:00 | 13.03.2026 | 10 | 1609/06 | 6/1609 | 3 | 3 | 27,1a | 626 | 6000 | 6 000 | 6 | Lars Anvar Kolle (T) | Lars Anvar Kolle (T) | |||
| Lekker | Lekker | MOMARKEN TRAVBANE | 2026-03-11T01:00:00 | 11.03.2026 | 01 | 2140/08 | 8/2140 | XX | dg | 26 | 0 | 0 | 8 | Geir Flåten (T) | Geir Flåten (T) | ||||
| Gjøndina | Gjøndina | JARLSBERG TRAVBANE | 2026-03-09T01:00:00 | 09.03.2026 | 01 | 1620/02 | 2/1620 | 1 | 1 | 28,0 | 32 | 14000 | 14 000 | 4 | Geir Flåten (T) | Geir Flåten (T) | |||
| Ferdi | Ferdi | JARLSBERG TRAVBANE | 2026-03-04T01:00:00 | 04.03.2026 | 08 | 2100/02 | 2/2100 | 1 | 1 | 30,6a | 14 | 16000 | 16 000 | 2 | Geir Flåten (T) | Geir Flåten (T) | |||
| Kringlers Attila | Kringlers Attila | JARLSBERG TRAVBANE | 2026-03-03T01:00:00 | 03.03.2026 | 03 | 2100/02 | 2/2100 | 3 | 3 | 30,0a | 130 | 8000 | 8 000 | 2 | Christina Kjenner (S) | Christina Kjenner (S) | |||
| Torderud Snerta | Torderud Snerta | JARLSBERG TRAVBANE | 2026-03-03T01:00:00 | 03.03.2026 | 05 | 2100/02 | 2/2100 | 2 | 2 | 33,8 | 55 | 8000 | 8 000 | 2 | Geir Flåten (T) | Geir Flåten (T) | |||
| Asakblomst | Asakblomst | JARLSBERG TRAVBANE | 2026-03-03T01:00:00 | 03.03.2026 | 07 | 1609/04 | 4/1609 | 2 | 2 | 24,5a | 47 | 15000 | 15 000 | 4 | Geir Flåten (T) | Geir Flåten (T) | |||
| Gjøndina | Gjøndina | JARLSBERG TRAVBANE | 2026-03-03T01:00:00 | 03.03.2026 | 08 | 2100/11 | 11/2100 | 5 | 5 | 30,2ag | G | 511 | 3500 | 3 500 | 11 | Geir Flåten (T) | Geir Flåten (T) | ||
| Lekker | Lekker | BJERKE TRAVBANE | 2026-02-15T01:00:00 | 15.02.2026 | 02 | 2160/05 | 5/2160 | 0 | X0 | 33,3 g | G | 24 | 0 | 0 | 7 | Geir Flåten (T) | Geir Flåten (T) | ||
| Prektig | Prektig | JARLSBERG TRAVBANE | 2026-02-10T01:00:00 | 10.02.2026 | 03 | 2120/02 | 2/2120 | XX | STR | 0 | 0 | 0 | 4 | Geir Flåten (T) | Geir Flåten (T) | ||||
| Kringlers Attila | Kringlers Attila | BJERKE TRAVBANE | 2026-02-07T01:00:00 | 07.02.2026 | 03 | 2100/12 | 12/2100 | 0 | X0 | 31,2a | 156 | 0 | 0 | 12 | Magnus Teien Gundersen (T) | Magnus Teien Gundersen (T) | |||
| Prektig | Prektig | BJERKE TRAVBANE | 2026-02-07T01:00:00 | 07.02.2026 | 08 | 1609/12 | 12/1609 | 0 | X0 | 29,6a | 125 | 0 | 0 | 12 | Geir Flåten (T) | Geir Flåten (T) | |||
| Lekker | Lekker | SØRLANDETS TRAVPARK | 2026-02-06T01:00:00 | 06.02.2026 | 02 | 2140/10 | 10/2140 | 6 | 6 | 31,4a | 53 | 3000 | 3 000 | 10 | Geir Flåten (T) | Geir Flåten (T) | |||
| Låhne Haien | Låhne Haien | SØRLANDETS TRAVPARK | 2026-02-06T01:00:00 | 06.02.2026 | 04 | 2140/01 | 1/2140 | XX | br a | 108 | 0 | 0 | 1 | Geir Flåten (T) | Geir Flåten (T) | ||||
| Låhne Goliat | Låhne Goliat | SØRLANDETS TRAVPARK | 2026-02-06T01:00:00 | 06.02.2026 | 07 | 2140/01 | 1/2140 | 4 | 4 | 28,6 g | G | 40 | 4500 | 4 500 | 1 | Geir Flåten (T) | Geir Flåten (T) | ||
| Asakblomst | Asakblomst | JARLSBERG TRAVBANE | 2026-01-31T01:00:00 | 31.01.2026 | 03 | 1609/05 | 5/1609 | 2 | 2 | 22,9a | 255 | 35000 | 35 000 | 5 | Bjørn Steine (T) | Bjørn Steine (T) | |||
| Tiras Perla* | Tiras Perla* | JARLSBERG TRAVBANE | 2026-01-31T01:00:00 | 31.01.2026 | 03 | 1609/10 | 10/1609 | 0 | X0 | 24,2a | 321 | 0 | 0 | 10 | Geir Flåten (T) | Geir Flåten (T) | |||
| Kringlers Attila | Kringlers Attila | BJERKE TRAVBANE | 2026-01-25T01:00:00 | 25.01.2026 | 04 | 1609/06 | 6/1609 | 3 | 3 | 27,4a | 49 | 6000 | 6 000 | 7 | Lars Anvar Kolle (T) | Lars Anvar Kolle (T) | |||
