Adrian Solberg Akselsen 1994
- Navn Adrian Solberg Akselsen
- Sted VEAR
- Nr. 30015553
- Lisens ( A1 ) Proff trener A, trene og kjøre
- Drakt Blå med reklame.
- Monté Nei
- Starter: 4 569
- 1. pl.: 407
- 2. pl.: 426
- 3. pl.: 428
- Øvr. pl.: 1 475
- Premier: kr 28 704 391
- Starter siste 12 mnd: 475
- Starter siste 2 år: 896
Trenerkarriere
- Starter: 111
- 1. pl.: 24
- 2. pl.: 7
- 3. pl.: 8
- Øvr. pl.: 28
- Premier: kr 954 517
- Starter siste 12 mnd: 19
- Starter siste 2 år: 53
Karriere som kusk
| År | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Innkjørt kr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 177 | 8 | 19 | 15 | 61 | 840318 | 840 318 |
| 2025 | 449 | 37 | 34 | 54 | 158 | 2472542 | 2 472 542 |
| 2024 | 329 | 35 | 38 | 35 | 111 | 2543117 | 2 543 117 |
| 2023 | 321 | 35 | 34 | 35 | 104 | 2302006 | 2 302 006 |
| 2022 | 345 | 30 | 35 | 30 | 103 | 2036311 | 2 036 311 |
| 2021 | 253 | 21 | 22 | 22 | 88 | 1273727 | 1 273 727 |
| 2020 | 361 | 36 | 24 | 24 | 107 | 1608536 | 1 608 536 |
| 2019 | 477 | 49 | 67 | 49 | 137 | 3754704 | 3 754 704 |
| 2018 | 459 | 53 | 57 | 35 | 130 | 4722153 | 4 722 153 |
| 2017 | 409 | 39 | 41 | 38 | 137 | 2579096 | 2 579 096 |
| 2016 | 261 | 13 | 15 | 29 | 95 | 974482 | 974 482 |
| 2015 | 325 | 24 | 21 | 28 | 106 | 2162184 | 2 162 184 |
| 2014 | 164 | 12 | 8 | 13 | 52 | 631000 | 631 000 |
| 2013 | 134 | 4 | 4 | 12 | 49 | 327000 | 327 000 |
| 2012 | 74 | 6 | 4 | 6 | 29 | 327000 | 327 000 |
| 2011 | 28 | 5 | 3 | 3 | 7 | 141500 | 141 500 |
| 2010 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 20233 | 20 233 |
Starter som kusk
| Hest | Bane | Dato | Løp | Dist. | T | Plas. | Plas. | Tid | R | G | Odds | Premie kr. | Prog.nr. | Sko | Vogn | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B.G.Therese (S) | B.G.Therese (S) | BJERKE TRAVBANE | 2026-05-26T02:00:00 | 26.05.2026 | 02 | 2640/01 | 1/2640 | XX | 0 | 0 | 1 | Va | |||||||
| Bjørnemyr Tore | Bjørnemyr Tore | BJERKE TRAVBANE | 2026-05-26T02:00:00 | 26.05.2026 | 04 | 2100/08 | 8/2100 | XX | 0 | 0 | 8 | Am | |||||||
| Always Believed (S) | Always Believed (S) | BJERKE TRAVBANE | 2026-05-26T02:00:00 | 26.05.2026 | 06 | 2640/01 | 1/2640 | XX | 0 | 0 | 1 | Va | |||||||
| Apollo Creed | Apollo Creed | BJERKE TRAVBANE | 2026-05-26T02:00:00 | 26.05.2026 | 08 | 2100/08 | 8/2100 | XX | 0 | 0 | 8 | Va | |||||||
| Norax Teddy | Norax Teddy | BJERKE TRAVBANE | 2026-05-26T02:00:00 | 26.05.2026 | 09 | 2660/08 | 8/2660 | XX | 0 | 0 | 9 | Va | |||||||
| Euro S.L. | Euro S.L. | JARLSBERG TRAVBANE | 2026-05-23T02:00:00 | 23.05.2026 | 02 | 1609/09 | 9/1609 | XX | STR | 0 | 0 | 9 | Am | ||||||
| Thai M. Square | Thai M. Square | JARLSBERG TRAVBANE | 2026-05-23T02:00:00 | 23.05.2026 | 06 | 2100/08 | 8/2100 | XX | 0 | 0 | 8 | Am | |||||||
| Zero Hugs'n Kisses | Zero Hugs'n Kisses | JARLSBERG TRAVBANE | 2026-05-23T02:00:00 | 23.05.2026 | 09 | 2609/11 | 11/2609 | XX | 0 | 0 | 11 | Am | |||||||
| Kingofthecastle | Kingofthecastle | BJERKE TRAVBANE | 2026-05-19T02:00:00 | 19.05.2026 | 03 | 2140/02 | 2/2140 | 5 | 5 | 17,9 | 141 | 3000 | 3 000 | 2 | Va | ||||
| Ovidia | Ovidia | BJERKE TRAVBANE | 2026-05-19T02:00:00 | 19.05.2026 | 07 | 2160/02 | 2/2160 | 0 | X0 | 31,4 | 384 | 0 | 0 | 5 | Va | ||||
| Clodrique | Clodrique | BJERKE TRAVBANE | 2026-05-16T02:00:00 | 16.05.2026 | 05 | 1609/08 | 8/1609 | 3 | 3 | 13,1a | 121 | 20000 | 20 000 | 8 | Am | ||||
| Zero Hugs'n Kisses | Zero Hugs'n Kisses | BJERKE TRAVBANE | 2026-05-16T02:00:00 | 16.05.2026 | 09 | 1609/08 | 8/1609 | XX | dg | 393 | 0 | 0 | 8 | Am | |||||
| Queen | Queen | MOMARKEN TRAVBANE | 2026-05-15T02:00:00 | 15.05.2026 | 02 | 2140/01 | 1/2140 | 0 | X0 | 17,4a | 407 | 0 | 0 | 1 | Va | ||||
| Fillip O'Brian | Fillip O'Brian | MOMARKEN TRAVBANE | 2026-05-15T02:00:00 | 15.05.2026 | 03 | 2140/07 | 7/2140 | 4 | 4 | 16,8a | 105 | 4000 | 4 000 | 7 | Va | ||||
| Jackpot Sisu (S) | Jackpot Sisu (S) | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2026-05-13T02:00:00 | 13.05.2026 | 06 | 1700/08 | 8/1700 | 5 | 5 | 17,5a | 362 | 2500 | 2 500 | 8 | Va | ||||
| Legolas | Legolas | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2026-05-13T02:00:00 | 13.05.2026 | 07 | 1700/01 | 1/1700 | 5 | 5 | 28,1a | 53 | 2500 | 2 500 | 1 | Va | ||||
| You Only Live Twice | You Only Live Twice | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2026-05-13T02:00:00 | 13.05.2026 | 08 | 1700/02 | 2/1700 | 0 | X0 | 15,2a | 208 | 0 | 0 | 2 | Am | ||||
| Vin Borken | Vin Borken | BJERKE TRAVBANE | 2026-05-12T02:00:00 | 12.05.2026 | 02 | 2160/05 | 5/2160 | 0 | X0 | 30,0 | 358 | 0 | 0 | 12 | Va | ||||
| Always Believed (S) | Always Believed (S) | BJERKE TRAVBANE | 2026-05-12T02:00:00 | 12.05.2026 | 05 | 1609/05 | 5/1609 | 0 | X0 | 14,8a | 186 | 0 | 0 | 5 | Va | ||||
| Sitje Victor | Sitje Victor | BJERKE TRAVBANE | 2026-05-12T02:00:00 | 12.05.2026 | 09 | 1609/04 | 4/1609 | 0 | X0 | 23,4a | 333 | 0 | 0 | 4 | Am | ||||
| Picasso | Picasso | JARLSBERG TRAVBANE | 2026-05-10T02:00:00 | 10.05.2026 | 01 | 1609/04 | 4/1609 | 4 | 4 | 11,9a | 245 | 4500 | 4 500 | 4 | Am | ||||
| B.G.Therese (S) | B.G.Therese (S) | JARLSBERG TRAVBANE | 2026-05-10T02:00:00 | 10.05.2026 | 02 | 2100/07 | 7/2100 | 0 | X0 | 32,3ag | G | 33 | 0 | 0 | 7 | Va | |||
| Haslehaugens Odine | Haslehaugens Odine | JARLSBERG TRAVBANE | 2026-05-10T02:00:00 | 10.05.2026 | 03 | 2100/01 | 1/2100 | 0 | X0 | 34,7 g | G | 570 | 0 | 0 | 1 | Va | |||
| Valle Kalla | Valle Kalla | JARLSBERG TRAVBANE | 2026-05-10T02:00:00 | 10.05.2026 | 04 | 2100/09 | 9/2100 | 0 | X0 | 31,2a | 517 | 0 | 0 | 9 | Va | ||||
| Rise N'Shine Vixi (S) | Rise N'Shine Vixi (S) | JARLSBERG TRAVBANE | 2026-05-10T02:00:00 | 10.05.2026 | 08 | 2100/01 | 1/2100 | 2 | 2 | 14,0a | 145 | 10000 | 10 000 | 1 | Am | ||||
| Thai M. Square | Thai M. Square | FORUS TRAVBANE | 2026-05-09T02:00:00 | 09.05.2026 | 06 | 1600/07 | 7/1600 | 1 | 1 | 12,0a | 122 | 100000 | 100 000 | 7 | Am | ||||
| Haley James | Haley James | FORUS TRAVBANE | 2026-05-09T02:00:00 | 09.05.2026 | 07 | 1600/01 | 1/1600 | 0 | X0 | 14,6a | 274 | 0 | 0 | 1 | Va | ||||
| Thai Mississippi | Thai Mississippi | BJERKE TRAVBANE | 2026-05-06T02:00:00 | 06.05.2026 | 02 | 2100/08 | 8/2100 | 0 | X0 | 14,0a | 278 | 0 | 0 | 8 | Va | ||||
| New Fighter | New Fighter | BJERKE TRAVBANE | 2026-05-06T02:00:00 | 06.05.2026 | 04 | 2100/09 | 9/2100 | 0 | X0 | 16,8a | 873 | 0 | 0 | 9 | Va | ||||
| You Only Live Twice | You Only Live Twice | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2026-05-03T02:00:00 | 03.05.2026 | 01 | 1700/02 | 2/1700 | 3 | 3 | 16,9a | 180 | 6000 | 6 000 | 2 | Am | ||||
| Bjønnum Juni | Bjønnum Juni | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2026-05-03T02:00:00 | 03.05.2026 | 03 | 2120/04 | 4/2120 | XX | STR | 0 | 0 | 0 | 7 | Va | |||||
| Vesle Sandra | Vesle Sandra | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2026-05-03T02:00:00 | 03.05.2026 | 04 | 2100/08 | 8/2100 | 6 | 6 | 32,2 | 402 | 3000 | 3 000 | 8 | Va | ||||
| Global Association (S) | Global Association (S) | MOMARKEN TRAVBANE | 2026-04-30T02:00:00 | 30.04.2026 | 01 | 2160/02 | 2/2160 | XX | STR | 0 | 0 | 0 | 6 | Va | |||||
| Thai Mississippi | Thai Mississippi | BJERKE TRAVBANE | 2026-04-28T02:00:00 | 28.04.2026 | 03 | 1609/04 | 4/1609 | 3 | 3 | 12,2a | 56 | 9000 | 9 000 | 4 | Am | ||||
| Queen | Queen | BJERKE TRAVBANE | 2026-04-28T02:00:00 | 28.04.2026 | 04 | 2100/01 | 1/2100 | XX | dg | 371 | 0 | 0 | 1 | Va | |||||
| Januar | Januar | BJERKE TRAVBANE | 2026-04-28T02:00:00 | 28.04.2026 | 05 | 2160/06 | 6/2160 | 4 | 4 | 30,5 | 532 | 4500 | 4 500 | 9 | Va | ||||
| Kiwi Iwik | Kiwi Iwik | BJERKE TRAVBANE | 2026-04-28T02:00:00 | 28.04.2026 | 08 | 2100/04 | 4/2100 | 0 | X0 | 16,5a | 262 | 0 | 0 | 4 | Va | ||||
| Apollo Creed | Apollo Creed | JARLSBERG TRAVBANE | 2026-04-27T02:00:00 | 27.04.2026 | 01 | 1609/10 | 10/1609 | 0 | X0 | 14,3a | 146 | 0 | 0 | 10 | Va | ||||
| B.G.Therese (S) | B.G.Therese (S) | JARLSBERG TRAVBANE | 2026-04-27T02:00:00 | 27.04.2026 | 02 | 2100/08 | 8/2100 | 1 | 1 | 29,3a | 99 | 16000 | 16 000 | 8 | Va | ||||
| India Shadow (DK) | India Shadow (DK) | JARLSBERG TRAVBANE | 2026-04-27T02:00:00 | 27.04.2026 | 04 | 1609/07 | 7/1609 | XX | STR | 0 | 0 | 0 | 7 | Va | |||||
| Tysvær Tjerand | Tysvær Tjerand | JARLSBERG TRAVBANE | 2026-04-27T02:00:00 | 27.04.2026 | 21 | 2120/02 | 2/2120 | XX | 39,1 g | G | P | 0 | 0 | 4 | Va | ||||
| Cogburn | Cogburn | BJERKE TRAVBANE | 2026-04-25T02:00:00 | 25.04.2026 | 06 | 2660/06 | 6/2660 | 6 | 6 | 15,4 | 303 | 7000 | 7 000 | 10 | Va | ||||
| Zero Hugs'n Kisses | Zero Hugs'n Kisses | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2026-04-24T02:00:00 | 24.04.2026 | 05 | 1700/09 | 9/1700 | 1 | 1 | 13,7a | 47 | 20000 | 20 000 | 9 | Am | ||||
| Wivar | Wivar | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2026-04-24T02:00:00 | 24.04.2026 | 06 | 1700/11 | 11/1700 | 6 | 6 | 26,6a | 243 | 3000 | 3 000 | 11 | Va | ||||
| Haslehaugens Odine | Haslehaugens Odine | BJERKE TRAVBANE | 2026-04-21T02:00:00 | 21.04.2026 | 01 | 2140/04 | 4/2140 | 0 | X0 | 35,1 | 376 | 0 | 0 | 4 | Va | ||||
| B.G.Therese (S) | B.G.Therese (S) | BJERKE TRAVBANE | 2026-04-21T02:00:00 | 21.04.2026 | 03 | 2140/02 | 2/2140 | 2 | 2 | 31,9 | 86 | 9000 | 9 000 | 2 | Va | ||||
| Akissassweetascandy | Akissassweetascandy | BJERKE TRAVBANE | 2026-04-21T02:00:00 | 21.04.2026 | 04 | 2100/07 | 7/2100 | 0 | X0 | 17,6ag | G | 423 | 0 | 0 | 8 | Va | |||
| Bøgdis O.S. | Bøgdis O.S. | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2026-04-16T02:00:00 | 16.04.2026 | 04 | 1700/02 | 2/1700 | 5 | 5 | 14,5a | 333 | 3000 | 3 000 | 2 | Va | ||||
| Kjærs Lykke | Kjærs Lykke | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2026-04-16T02:00:00 | 16.04.2026 | 05 | 1700/04 | 4/1700 | 5 | 5 | 29,1a | 119 | 2500 | 2 500 | 4 | Am | ||||
| You Only Live Twice | You Only Live Twice | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2026-04-16T02:00:00 | 16.04.2026 | 06 | 1700/05 | 5/1700 | 5 | 5 | 15,9a | 257 | 3000 | 3 000 | 5 | Am | ||||
| New Fighter | New Fighter | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2026-04-16T02:00:00 | 16.04.2026 | 08 | 2120/06 | 6/2120 | 2 | 2 | 16,3 | 288 | 8000 | 8 000 | 7 | Va | ||||
| Cogburn | Cogburn | BJERKE TRAVBANE | 2026-04-15T02:00:00 | 15.04.2026 | 09 | 2600/04 | 4/2600 | 6 | 6 | 15,8ag | G | 98 | 5000 | 5 000 | 4 | Am | |||
| Merles Classic | Merles Classic | MOMARKEN TRAVBANE | 2026-04-13T02:00:00 | 13.04.2026 | 02 | 1640/01 | 1/1640 | XX | dg | 195 | 0 | 0 | 1 | Va | |||||
| Thai Mississippi | Thai Mississippi | MOMARKEN TRAVBANE | 2026-04-13T02:00:00 | 13.04.2026 | 06 | 1640/02 | 2/1640 | 2 | 2 | 12,5a | 59 | 8000 | 8 000 | 2 | Va | ||||
| Frøken Fransen | Frøken Fransen | JARLSBERG TRAVBANE | 2026-04-12T02:00:00 | 12.04.2026 | 04 | 2100/03 | 3/2100 | 1 | 1 | 31,8 | 18 | 16000 | 16 000 | 3 | Va | ||||
| Apollo Creed | Apollo Creed | JARLSBERG TRAVBANE | 2026-04-12T02:00:00 | 12.04.2026 | 06 | 2100/09 | 9/2100 | 5 | 5 | 16,1a | 408 | 3500 | 3 500 | 9 | Va | ||||
| Amarone (S) | Amarone (S) | JARLSBERG TRAVBANE | 2026-04-12T02:00:00 | 12.04.2026 | 08 | 2100/05 | 5/2100 | 0 | X0 | 19,8 g | G | 245 | 0 | 0 | 5 | Va | |||
| Kingofthecastle | Kingofthecastle | JARLSBERG TRAVBANE | 2026-04-12T02:00:00 | 12.04.2026 | 21 | 2100/04 | 4/2100 | XX | 18,9 g | G | P | 0 | 0 | 4 | |||||
| Ry Tora | Ry Tora | BERGEN TRAVPARK | 2026-04-11T02:00:00 | 11.04.2026 | 04 | 2120/02 | 2/2120 | 0 | X0 | 30,7 g | G | 756 | 0 | 0 | 8 | Va | |||
| Skeie Blesen | Skeie Blesen | BERGEN TRAVPARK | 2026-04-11T02:00:00 | 11.04.2026 | 06 | 2100/09 | 9/2100 | 2 | 2 | 25,4a | 106 | 35000 | 35 000 | 9 | Va | ||||
| Lannem Sokken | Lannem Sokken | BERGEN TRAVPARK | 2026-04-11T02:00:00 | 11.04.2026 | 07 | 2140/07 | 7/2140 | 0 | X0 | 30,3 g | G | 39 | 0 | 0 | 12 | Va | |||
| Thai M. Square | Thai M. Square | BERGEN TRAVPARK | 2026-04-11T02:00:00 | 11.04.2026 | 10 | 3160/01 | 1/3160 | 2 | 2 | 16,4 | 89 | 40000 | 40 000 | 9 | Va | ||||
| Tangen Rigel | Tangen Rigel | BJERKE TRAVBANE | 2026-04-07T02:00:00 | 07.04.2026 | 01 | 2160/02 | 2/2160 | 4 | 4 | 30,6 | 44 | 5000 | 5 000 | 5 | Va | ||||
| Picasso | Picasso | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2026-04-04T02:00:00 | 04.04.2026 | 05 | 2940/02 | 2/2940 | 0 | X0 | 19,8 g | G | 967 | 2500 | 2 500 | 12 | Va | |||
| Maximus Fayline (S) | Maximus Fayline (S) | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2026-04-03T02:00:00 | 03.04.2026 | 01 | 2100/03 | 3/2100 | 4 | 4 | 19,1ag | G | 153 | 4000 | 4 000 | 3 | Va | |||
| Bol Anna | Bol Anna | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2026-04-03T02:00:00 | 03.04.2026 | 04 | 2100/08 | 8/2100 | 2 | 2 | 32,0a | 248 | 8000 | 8 000 | 8 | Va | ||||
| Valle Brasse | Valle Brasse | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2026-04-03T02:00:00 | 03.04.2026 | 05 | 1700/02 | 2/1700 | XX | br ag | G | 120 | 0 | 0 | 2 | Va | ||||
| Merles Classic | Merles Classic | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2026-04-03T02:00:00 | 03.04.2026 | 06 | 2100/07 | 7/2100 | 4 | 4 | 17,5a | 169 | 5000 | 5 000 | 7 | Va | ||||
| Wivar | Wivar | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2026-04-03T02:00:00 | 03.04.2026 | 07 | 1700/08 | 8/1700 | 6 | 6 | 26,1a | 161 | 3000 | 3 000 | 8 | Va | ||||
| You Only Live Twice | You Only Live Twice | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2026-04-03T02:00:00 | 03.04.2026 | 08 | 2100/04 | 4/2100 | 6 | 6 | 17,2a | 212 | 3000 | 3 000 | 4 | Am | ||||
| Lannem Sokken | Lannem Sokken | BJERKE TRAVBANE | 2026-03-31T02:00:00 | 31.03.2026 | 04 | 2100/08 | 8/2100 | XX | g2 a | 31 | 0 | 0 | 8 | Va | |||||
| Cogburn | Cogburn | BJERKE TRAVBANE | 2026-03-31T02:00:00 | 31.03.2026 | 05 | 1609/05 | 5/1609 | 1 | 1 | 12,2a | 103 | 24000 | 24 000 | 5 | Am | ||||
| Kiwi Iwik | Kiwi Iwik | BJERKE TRAVBANE | 2026-03-31T02:00:00 | 31.03.2026 | 07 | 2100/09 | 9/2100 | 0 | X0 | 16,7a | 602 | 0 | 0 | 9 | Va | ||||
| Undiluted (S) | Undiluted (S) | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2026-03-27T01:00:00 | 27.03.2026 | 01 | 2100/03 | 3/2100 | 0 | X0 | 18,8a | 375 | 0 | 0 | 3 | Va | ||||
| Apollo Creed | Apollo Creed | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2026-03-27T01:00:00 | 27.03.2026 | 03 | 2100/04 | 4/2100 | 4 | 4 | 16,1a | 227 | 4500 | 4 500 | 4 | Va | ||||
| India Shadow (DK) | India Shadow (DK) | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2026-03-27T01:00:00 | 27.03.2026 | 04 | 2100/03 | 3/2100 | 4 | 4 | 17,0a | 157 | 4500 | 4 500 | 3 | Va | ||||
| Kjærs Lykke | Kjærs Lykke | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2026-03-27T01:00:00 | 27.03.2026 | 05 | 2100/02 | 2/2100 | 4 | 4 | 31,4 | 259 | 4500 | 4 500 | 2 | |||||
| Jo Blessen | Jo Blessen | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2026-03-27T01:00:00 | 27.03.2026 | 06 | 2100/01 | 1/2100 | 0 | X0 | 29,8a | 424 | 0 | 0 | 1 | Va | ||||
| Tangen Rigel | Tangen Rigel | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2026-03-27T01:00:00 | 27.03.2026 | 07 | 2120/04 | 4/2120 | 3 | 3 | 31,8 | 62 | 5000 | 5 000 | 6 | Va | ||||
| Lannem Sokken | Lannem Sokken | BJERKE TRAVBANE | 2026-03-25T01:00:00 | 25.03.2026 | 05 | 2100/03 | 3/2100 | 1 | 1 | 28,2a | 17 | 18000 | 18 000 | 4 | Va | ||||
| Queen | Queen | BJERKE TRAVBANE | 2026-03-24T01:00:00 | 24.03.2026 | 01 | 2100/04 | 4/2100 | 4 | 4 | 18,4a | 103 | 8000 | 8 000 | 5 | Va | ||||
| Januar | Januar | BJERKE TRAVBANE | 2026-03-24T01:00:00 | 24.03.2026 | 05 | 2160/09 | 9/2160 | 0 | X0 | 31,8 g | G | 172 | 0 | 0 | 10 | Va | |||
| Kiwi Iwik | Kiwi Iwik | JARLSBERG TRAVBANE | 2026-03-22T01:00:00 | 22.03.2026 | 01 | 2609/01 | 1/2609 | 0 | X0 | 17,9a | 386 | 0 | 0 | 1 | Va | ||||
| Kjærs Lykke | Kjærs Lykke | JARLSBERG TRAVBANE | 2026-03-22T01:00:00 | 22.03.2026 | 02 | 2120/03 | 3/2120 | 4 | 4 | 30,7 | 211 | 4500 | 4 500 | 6 | Va | ||||
| India Shadow (DK) | India Shadow (DK) | MOMARKEN TRAVBANE | 2026-03-21T01:00:00 | 21.03.2026 | 04 | 2140/05 | 5/2140 | XX | dg | 309 | 0 | 0 | 5 | Va | |||||
| Haslehaugens Odine | Haslehaugens Odine | BJERKE TRAVBANE | 2026-03-17T01:00:00 | 17.03.2026 | 03 | 2140/03 | 3/2140 | 4 | 4 | 37,9 g | G | 204 | 3000 | 3 000 | 3 | Va | |||
| Tangen Rigel | Tangen Rigel | BJERKE TRAVBANE | 2026-03-17T01:00:00 | 17.03.2026 | 05 | 2140/03 | 3/2140 | 4 | 4 | 31,2 | 217 | 5000 | 5 000 | 3 | Va | ||||
| Undiluted (S) | Undiluted (S) | BJERKE TRAVBANE | 2026-03-17T01:00:00 | 17.03.2026 | 07 | 2100/01 | 1/2100 | 0 | X0 | 17,2a | 254 | 0 | 0 | 1 | Va | ||||
| Thestarofthesun | Thestarofthesun | JARLSBERG TRAVBANE | 2026-03-16T01:00:00 | 16.03.2026 | 01 | 2100/08 | 8/2100 | 5 | 5 | 16,7a | 94 | 3500 | 3 500 | 8 | Va | ||||
| Brenne Rosa | Brenne Rosa | JARLSBERG TRAVBANE | 2026-03-16T01:00:00 | 16.03.2026 | 02 | 1609/09 | 9/1609 | 6 | 6 | 28,7ar | R | 414 | 3000 | 3 000 | 9 | Va | |||
| Cogburn | Cogburn | JARLSBERG TRAVBANE | 2026-03-16T01:00:00 | 16.03.2026 | 03 | 2100/05 | 5/2100 | 3 | 3 | 15,0a | 39 | 6000 | 6 000 | 5 | Am | ||||
| Merles Classic | Merles Classic | JARLSBERG TRAVBANE | 2026-03-16T01:00:00 | 16.03.2026 | 04 | 1609/04 | 4/1609 | 2 | 2 | 15,8a | 68 | 9000 | 9 000 | 4 | Va | ||||
| King's Island | King's Island | JARLSBERG TRAVBANE | 2026-03-16T01:00:00 | 16.03.2026 | 05 | 2100/09 | 9/2100 | 0 | X0 | 14,8a | 475 | 0 | 0 | 9 | Va | ||||
| Apollo Creed | Apollo Creed | JARLSBERG TRAVBANE | 2026-03-16T01:00:00 | 16.03.2026 | 06 | 2100/06 | 6/2100 | 3 | 3 | 15,0a | 145 | 6000 | 6 000 | 6 | Va | ||||
| Carmen Dolores | Carmen Dolores | JARLSBERG TRAVBANE | 2026-03-16T01:00:00 | 16.03.2026 | 07 | 2100/06 | 6/2100 | 2 | 2 | 18,8a | 122 | 9000 | 9 000 | 6 | Va | ||||
| Amarone (S) | Amarone (S) | JARLSBERG TRAVBANE | 2026-03-16T01:00:00 | 16.03.2026 | 20 | 2100/01 | 1/2100 | XX | 19,9 | P | 0 | 0 | 1 | Va | |||||
| Nobby Stiles Boko* (S) | Nobby Stiles Boko* (S) | BJERKE TRAVBANE | 2026-03-14T01:00:00 | 14.03.2026 | 05 | 3140/07 | 7/3140 | XX | br g | G | 1202 | 2500 | 2 500 | 7 | Va | ||||
| Lannem Sokken | Lannem Sokken | Romme | 2026-03-13T01:00:00 | 13.03.2026 | 07 | 2640/03 | 3/2640 | 2 | 2 | 29,7 | 16 | 21818 | 21 818 | 3 | |||||
| Kjærs Lykke | Kjærs Lykke | JARLSBERG TRAVBANE | 2026-03-09T01:00:00 | 09.03.2026 | 01 | 1620/08 | 8/1620 | 4 | 4 | 28,8 | 243 | 3000 | 3 000 | 10 | Va | ||||
| Sea King T.H. | Sea King T.H. | JARLSBERG TRAVBANE | 2026-03-09T01:00:00 | 09.03.2026 | 03 | 2100/06 | 6/2100 | XX | dg | 310 | 0 | 0 | 6 | Am | |||||
| Frøken Fransen | Frøken Fransen | JARLSBERG TRAVBANE | 2026-03-09T01:00:00 | 09.03.2026 | 04 | 2100/01 | 1/2100 | 2 | 2 | 31,1 | 59 | 8000 | 8 000 | 1 | Va | ||||
| Ramstad Stjernen | Ramstad Stjernen | JARLSBERG TRAVBANE | 2026-03-09T01:00:00 | 09.03.2026 | 05 | 2100/09 | 9/2100 | 3 | 3 | 26,0a | 89 | 6000 | 6 000 | 9 | Va | ||||
| Lizzi B.R. | Lizzi B.R. | JARLSBERG TRAVBANE | 2026-03-09T01:00:00 | 09.03.2026 | 06 | 2100/05 | 5/2100 | 0 | X0 | 16,2ag | G | 190 | 0 | 0 | 5 | Am | |||
| Via Castromurro | Via Castromurro | JARLSBERG TRAVBANE | 2026-03-04T01:00:00 | 04.03.2026 | 01 | 1609/04 | 4/1609 | XX | dg | 154 | 0 | 0 | 4 | Va | |||||
| Isabelle Ima* (S) | Isabelle Ima* (S) | JARLSBERG TRAVBANE | 2026-03-04T01:00:00 | 04.03.2026 | 02 | 1609/01 | 1/1609 | 0 | X0 | 14,6a | 121 | 0 | 0 | 1 | Am | ||||
| Watch Me Explode | Watch Me Explode | JARLSBERG TRAVBANE | 2026-03-04T01:00:00 | 04.03.2026 | 04 | 1609/01 | 1/1609 | 6 | 6 | 13,4a | 185 | 3000 | 3 000 | 1 | Am | ||||
| Haslehaugens Odine | Haslehaugens Odine | JARLSBERG TRAVBANE | 2026-03-03T01:00:00 | 03.03.2026 | 01 | 2100/01 | 1/2100 | 5 | 5 | 39,9 | 51 | 2000 | 2 000 | 1 | Va | ||||
| New Fighter | New Fighter | JARLSBERG TRAVBANE | 2026-03-03T01:00:00 | 03.03.2026 | 04 | 2100/07 | 7/2100 | 0 | X0 | 18,8a | 448 | 0 | 0 | 7 | Va | ||||
| Valle Brasse | Valle Brasse | BJERKE TRAVBANE | 2026-02-28T01:00:00 | 28.02.2026 | 01 | 2140/06 | 6/2140 | 1 | 1 | 35,0 g | G | 414 | 20000 | 20 000 | 6 | Va | |||
| Nobby Stiles Boko* (S) | Nobby Stiles Boko* (S) | BJERKE TRAVBANE | 2026-02-28T01:00:00 | 28.02.2026 | 04 | 2100/13 | 13/2100 | XX | STR | 0 | 0 | 0 | 13 | Va | |||||
| Lannem Sokken | Lannem Sokken | BJERKE TRAVBANE | 2026-02-28T01:00:00 | 28.02.2026 | 07 | 2160/05 | 5/2160 | 8 | 8 | 30,1 g | G | 83 | 10000 | 10 000 | 14 | Va | |||
| Lynet Mcskaane | Lynet Mcskaane | BJERKE TRAVBANE | 2026-02-28T01:00:00 | 28.02.2026 | 09 | 2140/01 | 1/2140 | 0 | X0 | 31,4 | 591 | 0 | 0 | 1 | Va | ||||
| Frøken Fransen | Frøken Fransen | BJERKE TRAVBANE | 2026-02-24T01:00:00 | 24.02.2026 | 03 | 2100/05 | 5/2100 | 2 | 2 | 33,7a | 58 | 8000 | 8 000 | 5 | Va | ||||
