Per Vetle Kals 1997
- Navn Per Vetle Kals
- Sted SØNDELED
- Nr. 30031175
- Lisens ( A1 ) Proff trener A, trene og kjøre
- Drakt Gull m/rødt sidefelt og ermer.Reklame.
- Monté Nei
- Starter: 2 377
- 1. pl.: 283
- 2. pl.: 262
- 3. pl.: 245
- Øvr. pl.: 797
- Premier: kr 16 836 117
- Starter siste 12 mnd: 433
- Starter siste 2 år: 840
Trenerkarriere
- Starter: 754
- 1. pl.: 139
- 2. pl.: 127
- 3. pl.: 91
- Øvr. pl.: 220
- Premier: kr 9 323 986
- Starter siste 12 mnd: 273
- Starter siste 2 år: 529
Karriere som kusk
| År | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Innkjørt kr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 147 | 26 | 15 | 22 | 50 | 1712645 | 1 712 645 |
| 2025 | 425 | 71 | 61 | 41 | 120 | 4151956 | 4 151 956 |
| 2024 | 355 | 51 | 52 | 38 | 123 | 3389016 | 3 389 016 |
| 2023 | 266 | 32 | 25 | 32 | 102 | 1713000 | 1 713 000 |
| 2022 | 244 | 39 | 29 | 22 | 76 | 1873500 | 1 873 500 |
| 2021 | 212 | 14 | 17 | 19 | 69 | 918500 | 918 500 |
| 2020 | 138 | 8 | 14 | 15 | 56 | 750500 | 750 500 |
| 2019 | 201 | 12 | 13 | 18 | 67 | 681500 | 681 500 |
| 2018 | 210 | 19 | 17 | 23 | 79 | 987000 | 987 000 |
| 2017 | 82 | 3 | 8 | 4 | 29 | 272000 | 272 000 |
| 2016 | 43 | 3 | 3 | 6 | 13 | 171000 | 171 000 |
| 2015 | 40 | 3 | 7 | 5 | 8 | 161000 | 161 000 |
| 2014 | 10 | 1 | 1 | 0 | 5 | 39500 | 39 500 |
| 2013 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 15 000 |
Starter som kusk
| Hest | Bane | Dato | Løp | Dist. | T | Plas. | Plas. | Tid | R | G | Odds | Premie kr. | Prog.nr. | Sko | Vogn | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hauk Viktor | Hauk Viktor | JARLSBERG TRAVBANE | 2026-05-23T02:00:00 | 23.05.2026 | 01 | 2100/06 | 6/2100 | XX | 0 | 0 | 6 | Am | |||||||
| Hå Iris | Hå Iris | JARLSBERG TRAVBANE | 2026-05-23T02:00:00 | 23.05.2026 | 03 | 1620/06 | 6/1620 | XX | 0 | 0 | 11 | Va | |||||||
| Jega Jolina | Jega Jolina | JARLSBERG TRAVBANE | 2026-05-23T02:00:00 | 23.05.2026 | 05 | 1609/05 | 5/1609 | XX | 0 | 0 | 5 | Am | |||||||
| Mighty Boy | Mighty Boy | JARLSBERG TRAVBANE | 2026-05-23T02:00:00 | 23.05.2026 | 06 | 2100/03 | 3/2100 | XX | 0 | 0 | 3 | Am | |||||||
| Continuity (S) | Continuity (S) | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2026-05-22T02:00:00 | 22.05.2026 | 01 | 2100/02 | 2/2100 | XX | 0 | 0 | 2 | Am | |||||||
| Milo | Milo | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2026-05-22T02:00:00 | 22.05.2026 | 04 | 2120/02 | 2/2120 | XX | 0 | 0 | 6 | Va | |||||||
| Never Too Late | Never Too Late | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2026-05-22T02:00:00 | 22.05.2026 | 05 | 2100/08 | 8/2100 | XX | 0 | 0 | 8 | Va | |||||||
| Bazze Poderoso | Bazze Poderoso | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2026-05-22T02:00:00 | 22.05.2026 | 06 | 1700/04 | 4/1700 | XX | 0 | 0 | 4 | Va | |||||||
| Kjelsa | Kjelsa | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2026-05-22T02:00:00 | 22.05.2026 | 21 | 1700/01 | 1/1700 | XX | 0 | 0 | 1 | ||||||||
| Linde Høvding | Linde Høvding | BJERKE TRAVBANE | 2026-05-16T02:00:00 | 16.05.2026 | 01 | 1609/09 | 9/1609 | 5 | 5 | 26,1a | 53 | 3500 | 3 500 | 9 | Va | ||||
| Odd Viking | Odd Viking | BJERKE TRAVBANE | 2026-05-16T02:00:00 | 16.05.2026 | 05 | 1609/05 | 5/1609 | 0 | X0 | 13,7a | 344 | 0 | 0 | 5 | Va | ||||
| Gaio Noark | Gaio Noark | BJERKE TRAVBANE | 2026-05-16T02:00:00 | 16.05.2026 | 07 | 2100/07 | 7/2100 | XX | dg | 391 | 0 | 0 | 7 | Va | |||||
| Kvåles Pride | Kvåles Pride | MOMARKEN TRAVBANE | 2026-05-15T02:00:00 | 15.05.2026 | 02 | 2140/02 | 2/2140 | 6 | 6 | 17,0a | 15 | 3000 | 3 000 | 2 | Va | ||||
| Løkki Athene | Løkki Athene | MOMARKEN TRAVBANE | 2026-05-15T02:00:00 | 15.05.2026 | 06 | 1640/11 | 11/1640 | 1 | 1 | 28,2a | 36 | 20000 | 20 000 | 11 | Va | ||||
| Akhila | Akhila | MOMARKEN TRAVBANE | 2026-05-15T02:00:00 | 15.05.2026 | 09 | 2140/08 | 8/2140 | 4 | 4 | 18,1a | 215 | 4000 | 4 000 | 8 | Va | ||||
| Holt Lykka | Holt Lykka | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2026-05-13T02:00:00 | 13.05.2026 | 02 | 1720/01 | 1/1720 | 4 | 4 | 30,1 | 75 | 3000 | 3 000 | 3 | Va | ||||
| Heide (DK) | Heide (DK) | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2026-05-13T02:00:00 | 13.05.2026 | 04 | 1700/05 | 5/1700 | XX | STR | 0 | 0 | 0 | 5 | Va | |||||
| Vital Vinter | Vital Vinter | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2026-05-13T02:00:00 | 13.05.2026 | 05 | 1700/04 | 4/1700 | 4 | 4 | 24,8a | 334 | 4500 | 4 500 | 4 | Va | ||||
| Five Ahead (S) | Five Ahead (S) | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2026-05-13T02:00:00 | 13.05.2026 | 06 | 1700/03 | 3/1700 | 0 | X0 | 18,2a | 414 | 0 | 0 | 3 | Va | ||||
| Hassel Herakles | Hassel Herakles | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2026-05-13T02:00:00 | 13.05.2026 | 07 | 1700/09 | 9/1700 | 1 | 1 | 27,4a | 39 | 14000 | 14 000 | 9 | Va | ||||
| Master Noark | Master Noark | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2026-05-13T02:00:00 | 13.05.2026 | 08 | 1700/03 | 3/1700 | 1 | 1 | 14,8a | 24 | 14000 | 14 000 | 3 | Am | ||||
| Stjerne Orla | Stjerne Orla | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2026-05-13T02:00:00 | 13.05.2026 | 20 | 2120/02 | 2/2120 | XX | 35,3 | P | 0 | 0 | 3 | Va | |||||
| Milo | Milo | BJERKE TRAVBANE | 2026-05-12T02:00:00 | 12.05.2026 | 04 | 2140/09 | 9/2140 | 3 | 3 | 29,0 | 84 | 8000 | 8 000 | 9 | Va | ||||
| Mighty Boy | Mighty Boy | FORUS TRAVBANE | 2026-05-09T02:00:00 | 09.05.2026 | 06 | 1600/09 | 9/1600 | 3 | 3 | 12,2a | 292 | 25000 | 25 000 | 9 | Am | ||||
| Grisle Tore G.L. | Grisle Tore G.L. | FORUS TRAVBANE | 2026-05-09T02:00:00 | 09.05.2026 | 08 | 1600/07 | 7/1600 | 1 | 1 | 20,2a | 260 | 100000 | 100 000 | 7 | Va | ||||
| Let It Be T.J. | Let It Be T.J. | SØRLANDETS TRAVPARK | 2026-05-07T02:00:00 | 07.05.2026 | 02 | 2160/02 | 2/2160 | 6 | 6 | 16,3 | 966 | 3000 | 3 000 | 6 | Va | ||||
| Epicure (S) | Epicure (S) | SØRLANDETS TRAVPARK | 2026-05-07T02:00:00 | 07.05.2026 | 06 | 1609/04 | 4/1609 | 1 | 1 | 12,2a | 35 | 20000 | 20 000 | 4 | Va | ||||
| Asplund Jenta | Asplund Jenta | SØRLANDETS TRAVPARK | 2026-05-07T02:00:00 | 07.05.2026 | 07 | 2140/04 | 4/2140 | 6 | 6 | 26,2 | 548 | 3000 | 3 000 | 4 | Va | ||||
| Master Noark | Master Noark | BJERKE TRAVBANE | 2026-05-06T02:00:00 | 06.05.2026 | 06 | 1609/07 | 7/1609 | 6 | 6 | 13,7a | 762 | 4000 | 4 000 | 8 | Am | ||||
| Horg Faxen | Horg Faxen | BJERKE TRAVBANE | 2026-05-06T02:00:00 | 06.05.2026 | 07 | 1609/08 | 8/1609 | 0 | X0 | 24,2a | 160 | 0 | 0 | 8 | Am | ||||
| Løkki Athene | Løkki Athene | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2026-05-03T02:00:00 | 03.05.2026 | 04 | 2120/02 | 2/2120 | 1 | 1 | 30,0 | 45 | 20000 | 20 000 | 11 | Va | ||||
| Hassel Herakles | Hassel Herakles | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2026-05-03T02:00:00 | 03.05.2026 | 05 | 1700/04 | 4/1700 | 4 | 4 | 29,5a | 19 | 4500 | 4 500 | 4 | Va | ||||
| Hauk Viktor | Hauk Viktor | BIRI TRAVBANE | 2026-05-02T02:00:00 | 02.05.2026 | 07 | 1609/05 | 5/1609 | 3 | 3 | 23,2a | 37 | 20000 | 20 000 | 5 | Va | ||||
| Kvåles Pride | Kvåles Pride | BJERKE TRAVBANE | 2026-04-28T02:00:00 | 28.04.2026 | 04 | 2100/10 | 10/2100 | 4 | 4 | 14,1a | 207 | 8000 | 8 000 | 10 | Va | ||||
| Rokne Bliss | Rokne Bliss | BJERKE TRAVBANE | 2026-04-28T02:00:00 | 28.04.2026 | 06 | 1609/02 | 2/1609 | 2 | 2 | 24,5a | 24 | 15000 | 15 000 | 2 | Va | ||||
| Grisle Tore G.L. | Grisle Tore G.L. | BJERKE TRAVBANE | 2026-04-28T02:00:00 | 28.04.2026 | 07 | 2100/07 | 7/2100 | 4 | 4 | 21,8a | 36 | 6000 | 6 000 | 7 | Va | ||||
| Løset Loke | Løset Loke | JARLSBERG TRAVBANE | 2026-04-27T02:00:00 | 27.04.2026 | 02 | 2100/05 | 5/2100 | XX | dg | 54 | 0 | 0 | 5 | Va | |||||
| Nolle Ø.K. | Nolle Ø.K. | JARLSBERG TRAVBANE | 2026-04-27T02:00:00 | 27.04.2026 | 06 | 1609/01 | 1/1609 | 2 | 2 | 27,6a | 42 | 9000 | 9 000 | 1 | Va | ||||
| Linde Høvding | Linde Høvding | BJERKE TRAVBANE | 2026-04-25T02:00:00 | 25.04.2026 | 01 | 2100/04 | 4/2100 | 4 | 4 | 27,7a | 78 | 5000 | 5 000 | 4 | Va | ||||
| Sølv Borken | Sølv Borken | BJERKE TRAVBANE | 2026-04-25T02:00:00 | 25.04.2026 | 03 | 1660/04 | 4/1660 | 6 | 6 | 26,0 | 62 | 5000 | 5 000 | 11 | Va | ||||
| Gaio Noark | Gaio Noark | BJERKE TRAVBANE | 2026-04-25T02:00:00 | 25.04.2026 | 07 | 1609/01 | 1/1609 | 6 | 6 | 13,5a | 24 | 4000 | 4 000 | 1 | Am | ||||
| Valdorf Rubin | Valdorf Rubin | BJERKE TRAVBANE | 2026-04-25T02:00:00 | 25.04.2026 | 08 | 2100/01 | 1/2100 | 3 | 3 | 26,8a | 461 | 50000 | 50 000 | 1 | Va | ||||
| Løkki Athene | Løkki Athene | BJERKE TRAVBANE | 2026-04-25T02:00:00 | 25.04.2026 | 09 | 2160/05 | 5/2160 | 5 | 5 | 29,1 | 219 | 12000 | 12 000 | 9 | Va | ||||
| Akhila | Akhila | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2026-04-24T02:00:00 | 24.04.2026 | 02 | 2100/03 | 3/2100 | 2 | 2 | 17,9a | 27 | 8000 | 8 000 | 3 | Va | ||||
| High Roller (DK) | High Roller (DK) | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2026-04-24T02:00:00 | 24.04.2026 | 04 | 1700/02 | 2/1700 | 5 | 5 | 17,4ag | G | 866 | 3500 | 3 500 | 2 | Am | |||
| Riverside Princess | Riverside Princess | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2026-04-24T02:00:00 | 24.04.2026 | 05 | 1700/06 | 6/1700 | 0 | X0 | 15,4ag | G | 6994 | 0 | 0 | 6 | Va | |||
| Askeladden | Askeladden | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2026-04-24T02:00:00 | 24.04.2026 | 06 | 1700/07 | 7/1700 | 0 | X0 | 28,0a | 388 | 0 | 0 | 7 | Va | ||||
| Linde Høvding | Linde Høvding | Årjäng | 2026-04-19T02:00:00 | 19.04.2026 | 07 | 2140/03 | 3/2140 | 5 | 5 | 28,8 | 52 | 7418 | 7 418 | 3 | |||||
| Hauk Viktor | Hauk Viktor | Årjäng | 2026-04-19T02:00:00 | 19.04.2026 | 09 | 1640/12 | 12/1640 | 1 | 1 | 24,1a | 17 | 32727 | 32 727 | 12 | |||||
| Let It Be T.J. | Let It Be T.J. | SØRLANDETS TRAVPARK | 2026-04-18T02:00:00 | 18.04.2026 | 02 | 2140/03 | 3/2140 | 4 | 4 | 16,4a | 155 | 5000 | 5 000 | 3 | Va | ||||
| Sølv Borken | Sølv Borken | SØRLANDETS TRAVPARK | 2026-04-18T02:00:00 | 18.04.2026 | 03 | 2160/06 | 6/2160 | 3 | 3 | 25,4 | 61 | 20000 | 20 000 | 10 | Va | ||||
| Gaio Noark | Gaio Noark | SØRLANDETS TRAVPARK | 2026-04-18T02:00:00 | 18.04.2026 | 04 | 1609/06 | 6/1609 | 2 | 2 | 13,2a | 196 | 30000 | 30 000 | 7 | Am | ||||
| Grisle Tore G.L. | Grisle Tore G.L. | SØRLANDETS TRAVPARK | 2026-04-18T02:00:00 | 18.04.2026 | 05 | 2140/06 | 6/2140 | 3 | 3 | 22,2a | 152 | 22500 | 22 500 | 6 | Va | ||||
| Rokne Bliss | Rokne Bliss | SØRLANDETS TRAVPARK | 2026-04-18T02:00:00 | 18.04.2026 | 09 | 2160/03 | 3/2160 | 3 | 3 | 25,3 | 175 | 25000 | 25 000 | 5 | Va | ||||
| Master Noark | Master Noark | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2026-04-16T02:00:00 | 16.04.2026 | 01 | 2120/04 | 4/2120 | 5 | 5 | 16,5 | 46 | 3500 | 3 500 | 5 | Va | ||||
| Løkki Athene | Løkki Athene | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2026-04-16T02:00:00 | 16.04.2026 | 02 | 2100/04 | 4/2100 | 1 | 1 | 30,3a | 28 | 16000 | 16 000 | 4 | Va | ||||
| Hassel Herakles | Hassel Herakles | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2026-04-16T02:00:00 | 16.04.2026 | 03 | 1700/06 | 6/1700 | 2 | 2 | 26,9ag | G | 22 | 7000 | 7 000 | 6 | Va | |||
| Akhila | Akhila | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2026-04-16T02:00:00 | 16.04.2026 | 07 | 2100/04 | 4/2100 | XX | br g | G | 34 | 0 | 0 | 4 | Va | ||||
| Lykke Maya | Lykke Maya | BJERKE TRAVBANE | 2026-04-15T02:00:00 | 15.04.2026 | 03 | 2100/03 | 3/2100 | 6 | 6 | 30,3ag | G | 20 | 3000 | 3 000 | 3 | Va | |||
| Epicure (S) | Epicure (S) | BJERKE TRAVBANE | 2026-04-15T02:00:00 | 15.04.2026 | 06 | 1609/05 | 5/1609 | XX | dg | 302 | 0 | 0 | 5 | Am | |||||
| Milo | Milo | JARLSBERG TRAVBANE | 2026-04-12T02:00:00 | 12.04.2026 | 05 | 2100/09 | 9/2100 | 1 | 1 | 29,9a | 53 | 18000 | 18 000 | 9 | Am | ||||
| Always A Star | Always A Star | JARLSBERG TRAVBANE | 2026-04-12T02:00:00 | 12.04.2026 | 06 | 2100/02 | 2/2100 | 0 | X0 | 16,4a | 481 | 0 | 0 | 2 | Am | ||||
| B.K. Sweet And Sour | B.K. Sweet And Sour | JARLSBERG TRAVBANE | 2026-04-12T02:00:00 | 12.04.2026 | 08 | 2100/01 | 1/2100 | XX | STR | 0 | 0 | 0 | 1 | Va | |||||
| Monsa Traven | Monsa Traven | BJERKE TRAVBANE | 2026-04-07T02:00:00 | 07.04.2026 | 08 | 1609/09 | 9/1609 | 4 | 4 | 25,6a | 38 | 5000 | 5 000 | 9 | Va | ||||
| Kos Loke | Kos Loke | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2026-04-04T02:00:00 | 04.04.2026 | 02 | 1700/07 | 7/1700 | 6 | 6 | 28,6a | 153 | 3000 | 3 000 | 7 | Va | ||||
| Gaio Noark | Gaio Noark | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2026-04-04T02:00:00 | 04.04.2026 | 05 | 2900/04 | 4/2900 | 5 | 5 | 17,3 | 494 | 15000 | 15 000 | 4 | Va | ||||
| Hauk Viktor | Hauk Viktor | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2026-04-04T02:00:00 | 04.04.2026 | 06 | 2100/10 | 10/2100 | 3 | 3 | 24,8a | 84 | 30000 | 30 000 | 10 | Va | ||||
| Master Noark | Master Noark | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2026-04-04T02:00:00 | 04.04.2026 | 09 | 1700/05 | 5/1700 | 6 | 6 | 14,6a | 85 | 10500 | 10 500 | 5 | Am | ||||
| Grisle Tore G.L. | Grisle Tore G.L. | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2026-04-04T02:00:00 | 04.04.2026 | 10 | 2100/01 | 1/2100 | 3 | 3 | 24,3ag | G | 85 | 50000 | 50 000 | 1 | Va | |||
| Epicure (S) | Epicure (S) | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2026-04-04T02:00:00 | 04.04.2026 | 12 | 1700/06 | 6/1700 | 6 | 6 | 14,0a | 290 | 10000 | 10 000 | 6 | Va | ||||
| Never Too Late | Never Too Late | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2026-04-03T02:00:00 | 03.04.2026 | 01 | 2100/01 | 1/2100 | 0 | X0 | 19,9ag | G | 67 | 0 | 0 | 1 | Va | |||
| V.M.K. Elektra | V.M.K. Elektra | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2026-04-03T02:00:00 | 03.04.2026 | 02 | 2120/03 | 3/2120 | 3 | 3 | 33,1 g | G | 116 | 5000 | 5 000 | 5 | Va | |||
| Holt Lykka | Holt Lykka | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2026-04-03T02:00:00 | 03.04.2026 | 03 | 2120/03 | 3/2120 | 0 | X0 | 30,7 | 486 | 0 | 0 | 6 | Va | ||||
| Nolle Ø.K. | Nolle Ø.K. | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2026-04-03T02:00:00 | 03.04.2026 | 05 | 1700/03 | 3/1700 | 4 | 4 | 28,8a | 26 | 4500 | 4 500 | 3 | Am | ||||
| Langlands Teddy | Langlands Teddy | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2026-04-03T02:00:00 | 03.04.2026 | 07 | 1700/09 | 9/1700 | 3 | 3 | 25,4a | 370 | 7000 | 7 000 | 9 | Am | ||||
| Faraja E. | Faraja E. | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2026-04-03T02:00:00 | 03.04.2026 | 08 | 2100/06 | 6/2100 | 0 | X0 | 18,0ag | G | 69 | 0 | 0 | 6 | Va | |||
| Kvåles Pride | Kvåles Pride | BJERKE TRAVBANE | 2026-03-31T02:00:00 | 31.03.2026 | 02 | 2100/05 | 5/2100 | 3 | 3 | 15,5a | 113 | 16000 | 16 000 | 5 | Va | ||||
| Hassel Herakles | Hassel Herakles | BJERKE TRAVBANE | 2026-03-31T02:00:00 | 31.03.2026 | 04 | 2100/06 | 6/2100 | 0 | X0 | 26,4a | 188 | 0 | 0 | 6 | Va | ||||
| Linde Høvding | Linde Høvding | BJERKE TRAVBANE | 2026-03-31T02:00:00 | 31.03.2026 | 06 | 1609/04 | 4/1609 | 1 | 1 | 26,3a | 37 | 20000 | 20 000 | 4 | Va | ||||
| Sølv Borken | Sølv Borken | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2026-03-27T01:00:00 | 27.03.2026 | 02 | 2100/08 | 8/2100 | 1 | 1 | 28,1a | 16 | 18000 | 18 000 | 8 | Va | ||||
| Monsa Traven | Monsa Traven | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2026-03-27T01:00:00 | 27.03.2026 | 05 | 2120/06 | 6/2120 | 0 | X0 | 36,4 g | G | 21 | 0 | 0 | 11 | Va | |||
| Askeladden | Askeladden | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2026-03-27T01:00:00 | 27.03.2026 | 06 | 2100/02 | 2/2100 | 6 | 6 | 29,4a | 120 | 3000 | 3 000 | 2 | Va | ||||
| Never Too Late | Never Too Late | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2026-03-27T01:00:00 | 27.03.2026 | 08 | 2120/05 | 5/2120 | 2 | 2 | 18,3 | 35 | 8000 | 8 000 | 7 | Va | ||||
| Akhila | Akhila | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2026-03-27T01:00:00 | 27.03.2026 | 20 | 2100/01 | 1/2100 | XX | 20,2 | P | 0 | 0 | 1 | Va | |||||
| Grisle Tore G.L. | Grisle Tore G.L. | BJERKE TRAVBANE | 2026-03-24T01:00:00 | 24.03.2026 | 07 | 1609/08 | 8/1609 | 2 | 2 | 21,7a | 25 | 17500 | 17 500 | 8 | Va | ||||
| Outskirts Of Heaven | Outskirts Of Heaven | SØRLANDETS TRAVPARK | 2026-03-23T01:00:00 | 23.03.2026 | 01 | 2140/04 | 4/2140 | 1 | 1 | 15,1a | 23 | 18000 | 18 000 | 5 | Am | ||||
| Linde Høvding | Linde Høvding | SØRLANDETS TRAVPARK | 2026-03-23T01:00:00 | 23.03.2026 | 05 | 2140/02 | 2/2140 | 0 | X0 | 29,6 | 42 | 0 | 0 | 2 | Va | ||||
| Bazze Poderoso | Bazze Poderoso | SØRLANDETS TRAVPARK | 2026-03-23T01:00:00 | 23.03.2026 | 20 | 2140/01 | 1/2140 | XX | 17,8 | P | 0 | 0 | 1 | Va | |||||
| Jega Jolina | Jega Jolina | JARLSBERG TRAVBANE | 2026-03-22T01:00:00 | 22.03.2026 | 04 | 2100/06 | 6/2100 | 6 | 6 | 29,4a | 81 | 3000 | 3 000 | 6 | Va | ||||
| Askeladden | Askeladden | JARLSBERG TRAVBANE | 2026-03-22T01:00:00 | 22.03.2026 | 06 | 2100/03 | 3/2100 | 6 | 6 | 27,7a | 33 | 3000 | 3 000 | 3 | Va | ||||
| V.M.K. Elektra | V.M.K. Elektra | JARLSBERG TRAVBANE | 2026-03-22T01:00:00 | 22.03.2026 | 07 | 2120/02 | 2/2120 | 2 | 2 | 33,7 | 29 | 7000 | 7 000 | 5 | Va | ||||
| Hassel Herakles | Hassel Herakles | JARLSBERG TRAVBANE | 2026-03-22T01:00:00 | 22.03.2026 | 08 | 2100/01 | 1/2100 | 2 | 2 | 28,7a | 27 | 9000 | 9 000 | 1 | Va | ||||
| Valdorf Rubin | Valdorf Rubin | MOMARKEN TRAVBANE | 2026-03-21T01:00:00 | 21.03.2026 | 05 | 2140/02 | 2/2140 | 3 | 3 | 29,7a | 260 | 25000 | 25 000 | 2 | Va | ||||
| Gaio Noark | Gaio Noark | MOMARKEN TRAVBANE | 2026-03-21T01:00:00 | 21.03.2026 | 06 | 1640/09 | 9/1640 | 7 | 7 | 14,5a | 144 | 5000 | 5 000 | 9 | Am | ||||
| B.K. Sweet And Sour | B.K. Sweet And Sour | BJERKE TRAVBANE | 2026-03-17T01:00:00 | 17.03.2026 | 01 | 2140/04 | 4/2140 | 0 | X0 | 22,5 g | G | 60 | 0 | 0 | 4 | Va | |||
| Nolle Ø.K. | Nolle Ø.K. | BJERKE TRAVBANE | 2026-03-17T01:00:00 | 17.03.2026 | 05 | 2140/01 | 1/2140 | 3 | 3 | 30,9 | 93 | 7000 | 7 000 | 1 | Va | ||||
| Grisle Tore G.L. | Grisle Tore G.L. | BJERKE TRAVBANE | 2026-03-14T01:00:00 | 14.03.2026 | 08 | 2140/02 | 2/2140 | 2 | 2 | 23,1 | 57 | 100000 | 100 000 | 2 | Va | ||||
| Never Too Late | Never Too Late | SØRLANDETS TRAVPARK | 2026-03-13T01:00:00 | 13.03.2026 | 01 | 2140/04 | 4/2140 | 0 | X0 | 19,5ag | G | 107 | 0 | 0 | 4 | Va | |||
| Gaio Noark | Gaio Noark | SØRLANDETS TRAVPARK | 2026-03-13T01:00:00 | 13.03.2026 | 02 | 2140/04 | 4/2140 | 1 | 1 | 16,6a | 77 | 16000 | 16 000 | 4 | Am | ||||
| Always A Star | Always A Star | SØRLANDETS TRAVPARK | 2026-03-13T01:00:00 | 13.03.2026 | 03 | 1609/01 | 1/1609 | 4 | 4 | 17,6ag | G | 125 | 4500 | 4 500 | 1 | Am | |||
| Horg Faxen | Horg Faxen | SØRLANDETS TRAVPARK | 2026-03-13T01:00:00 | 13.03.2026 | 04 | 1609/04 | 4/1609 | 1 | 1 | 26,7a | 52 | 18000 | 18 000 | 4 | Am | ||||
| Vital Vinter | Vital Vinter | SØRLANDETS TRAVPARK | 2026-03-13T01:00:00 | 13.03.2026 | 06 | 1609/07 | 7/1609 | 0 | X0 | 26,4a | 126 | 0 | 0 | 7 | Va | ||||
| Monsa Traven | Monsa Traven | SØRLANDETS TRAVPARK | 2026-03-13T01:00:00 | 13.03.2026 | 08 | 1609/05 | 5/1609 | 1 | 1 | 28,4a | 33 | 18000 | 18 000 | 5 | Va | ||||
| V.M.K. Elektra | V.M.K. Elektra | SØRLANDETS TRAVPARK | 2026-03-13T01:00:00 | 13.03.2026 | 09 | 2160/01 | 1/2160 | 6 | 6 | 33,8 g | G | 66 | 2000 | 2 000 | 2 | Va | |||
| Sølv Borken | Sølv Borken | SØRLANDETS TRAVPARK | 2026-03-13T01:00:00 | 13.03.2026 | 10 | 1609/03 | 3/1609 | 1 | 1 | 26,6a | 27 | 18000 | 18 000 | 3 | Va | ||||
| Jega Jolina | Jega Jolina | JARLSBERG TRAVBANE | 2026-03-09T01:00:00 | 09.03.2026 | 02 | 2120/06 | 6/2120 | 0 | X0 | 28,7 | 325 | 0 | 0 | 8 | Va | ||||
| Askeladden | Askeladden | JARLSBERG TRAVBANE | 2026-03-09T01:00:00 | 09.03.2026 | 05 | 2100/06 | 6/2100 | 4 | 4 | 26,5ag | G | 444 | 4500 | 4 500 | 6 | Va | |||
| Always A Star | Always A Star | SØRLANDETS TRAVPARK | 2026-03-06T01:00:00 | 06.03.2026 | 01 | 1609/02 | 2/1609 | 3 | 3 | 13,6a | 246 | 7000 | 7 000 | 2 | Am | ||||
| Sølv Borken | Sølv Borken | SØRLANDETS TRAVPARK | 2026-03-06T01:00:00 | 06.03.2026 | 02 | 1609/06 | 6/1609 | 1 | 1 | 26,0a | 25 | 18000 | 18 000 | 6 | Va | ||||
| Nolle Ø.K. | Nolle Ø.K. | SØRLANDETS TRAVPARK | 2026-03-06T01:00:00 | 06.03.2026 | 07 | 2140/01 | 1/2140 | 3 | 3 | 29,1 | 113 | 5000 | 5 000 | 1 | Va | ||||
| Five Ahead (S) | Five Ahead (S) | SØRLANDETS TRAVPARK | 2026-03-06T01:00:00 | 06.03.2026 | 08 | 2160/03 | 3/2160 | XX | STR | 0 | 0 | 0 | 4 | Va | |||||
| Jega Jolina | Jega Jolina | JARLSBERG TRAVBANE | 2026-03-04T01:00:00 | 04.03.2026 | 05 | 1609/01 | 1/1609 | 3 | 3 | 27,0a | 37 | 5000 | 5 000 | 1 | Am | ||||
| Never Too Late | Never Too Late | JARLSBERG TRAVBANE | 2026-03-04T01:00:00 | 04.03.2026 | 06 | 2100/03 | 3/2100 | 4 | 4 | 16,3a | 364 | 4000 | 4 000 | 3 | Va | ||||
| Epicure (S) | Epicure (S) | BJERKE TRAVBANE | 2026-02-28T01:00:00 | 28.02.2026 | 06 | 2100/06 | 6/2100 | 8 | 8 | 16,1a | 323 | 10000 | 10 000 | 7 | Am | ||||
