Benedicte Bjørnstad 1999
- Navn Benedicte Bjørnstad
- Sted HARSTAD
- Nr. 30045560
- Lisens ( D1M ) Amatør, trene, kjøre og Monte
- Drakt Hvit,lilla seler/sidef/ermr,bl søm,rek
- Monté Ja
- Starter: 548
- 1. pl.: 46
- 2. pl.: 69
- 3. pl.: 61
- Øvr. pl.: 200
- Premier: kr 3 354 829
- Starter siste 12 mnd: 56
- Starter siste 2 år: 125
Trenerkarriere
- Starter: 75
- 1. pl.: 14
- 2. pl.: 13
- 3. pl.: 7
- Øvr. pl.: 17
- Premier: kr 1 293 261
- Starter siste 12 mnd: 10
- Starter siste 2 år: 32
Karriere som kusk
| År | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Innkjørt kr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 25 | 3 | 2 | 1 | 13 | 149500 | 149 500 |
| 2025 | 47 | 7 | 3 | 8 | 17 | 467149 | 467 149 |
| 2024 | 87 | 6 | 9 | 11 | 33 | 691610 | 691 610 |
| 2023 | 96 | 8 | 7 | 9 | 34 | 519932 | 519 932 |
| 2022 | 68 | 4 | 9 | 6 | 27 | 292388 | 292 388 |
| 2021 | 28 | 3 | 6 | 1 | 7 | 292000 | 292 000 |
| 2020 | 25 | 2 | 7 | 3 | 8 | 241500 | 241 500 |
| 2019 | 76 | 6 | 12 | 14 | 24 | 319250 | 319 250 |
| 2018 | 46 | 4 | 5 | 5 | 22 | 195500 | 195 500 |
| 2017 | 23 | 0 | 4 | 0 | 10 | 90500 | 90 500 |
| 2016 | 13 | 2 | 2 | 1 | 3 | 51000 | 51 000 |
| 2015 | 14 | 1 | 3 | 2 | 2 | 44500 | 44 500 |
Starter som kusk
| Hest | Bane | Dato | Løp | Dist. | T | Plas. | Plas. | Tid | R | G | Odds | Premie kr. | Prog.nr. | Sko | Vogn | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Follstadgutten | Follstadgutten | HARSTAD TRAVPARK | 2026-05-02T02:00:00 | 02.05.2026 | 02 | 2040/02 | 2/2040 | 0 | X0 | 37,9 r | R | 537 | 0 | 0 | 2 | Va | |||
| Spang Sirius | Spang Sirius | HARSTAD TRAVPARK | 2026-05-02T02:00:00 | 02.05.2026 | 03 | 2060/02 | 2/2060 | 4 | 4 | 29,8 g | G | 53 | 4500 | 4 500 | 3 | Va | |||
| Counselor Troi (S) | Counselor Troi (S) | HARSTAD TRAVPARK | 2026-05-02T02:00:00 | 02.05.2026 | 04 | 2040/02 | 2/2040 | M | 6 | 6 | 20,9a | 57 | 3000 | 3 000 | 2 | ||||
| Pretty Devil | Pretty Devil | HARSTAD TRAVPARK | 2026-05-02T02:00:00 | 02.05.2026 | 05 | 2060/01 | 1/2060 | 4 | 4 | 17,7 g | G | 98 | 4500 | 4 500 | 7 | Va | |||
| Marthe Af Sola | Marthe Af Sola | HARSTAD TRAVPARK | 2026-05-02T02:00:00 | 02.05.2026 | 06 | 2040/01 | 1/2040 | XX | dg | 57 | 0 | 0 | 1 | Va | |||||
| Våler Lill | Våler Lill | HARSTAD TRAVPARK | 2026-05-02T02:00:00 | 02.05.2026 | 07 | 2060/02 | 2/2060 | 4 | 4 | 29,8 | 14 | 4500 | 4 500 | 7 | Va | ||||
| Mellem Lilja | Mellem Lilja | HARSTAD TRAVPARK | 2026-05-02T02:00:00 | 02.05.2026 | 20 | 2040/01 | 1/2040 | XX | 38,5 | P | 0 | 0 | 1 | Va | |||||
| Mellem Stjerne | Mellem Stjerne | HARSTAD TRAVPARK | 2026-04-18T02:00:00 | 18.04.2026 | 01 | 1640/04 | 4/1640 | M | 6 | 6 | 32,1 | 218 | 3000 | 3 000 | 7 | ||||
| Timeless | Timeless | HARSTAD TRAVPARK | 2026-04-18T02:00:00 | 18.04.2026 | 02 | 2040/08 | 8/2040 | 4 | 4 | 15,7a | 127 | 4500 | 4 500 | 8 | Va | ||||
| Follstadgutten | Follstadgutten | HARSTAD TRAVPARK | 2026-04-18T02:00:00 | 18.04.2026 | 03 | 2060/06 | 6/2060 | 6 | 6 | 36,8 g | G | 221 | 2000 | 2 000 | 7 | Va | |||
| Counselor Troi (S) | Counselor Troi (S) | HARSTAD TRAVPARK | 2026-04-18T02:00:00 | 18.04.2026 | 04 | 2040/04 | 4/2040 | 5 | 5 | 15,8a | 461 | 3500 | 3 500 | 4 | Va | ||||
| Farmdragon* (S) | Farmdragon* (S) | HARSTAD TRAVPARK | 2026-04-18T02:00:00 | 18.04.2026 | 05 | 1600/01 | 1/1600 | 5 | 5 | 36,9 g | G | 47 | 2500 | 2 500 | 1 | Va | |||
| Karla B.R. | Karla B.R. | HARSTAD TRAVPARK | 2026-04-18T02:00:00 | 18.04.2026 | 06 | 2040/02 | 2/2040 | 5 | 5 | 15,9a | 543 | 3500 | 3 500 | 2 | Va | ||||
| Våler Lill | Våler Lill | HARSTAD TRAVPARK | 2026-04-18T02:00:00 | 18.04.2026 | 07 | 2080/04 | 4/2080 | 1 | 1 | 28,8 | 23 | 22000 | 22 000 | 7 | Va | ||||
| Pretty Devil | Pretty Devil | HARSTAD TRAVPARK | 2026-04-18T02:00:00 | 18.04.2026 | 08 | 1600/04 | 4/1600 | 0 | X0 | 13,5a | 96 | 0 | 0 | 4 | Va | ||||
| Bombus Jet (IT) | Bombus Jet (IT) | HARSTAD TRAVPARK | 2026-04-04T02:00:00 | 04.04.2026 | 02 | 2040/02 | 2/2040 | XX | STR | 0 | 0 | 0 | 2 | Va | |||||
| Karla B.R. | Karla B.R. | HARSTAD TRAVPARK | 2026-04-04T02:00:00 | 04.04.2026 | 05 | 2040/09 | 9/2040 | 6 | 6 | 17,5a | 186 | 3000 | 3 000 | 9 | Va | ||||
| Våler Lill | Våler Lill | HARSTAD TRAVPARK | 2026-04-04T02:00:00 | 04.04.2026 | 07 | 2040/06 | 6/2040 | 1 | 1 | 27,7a | 18 | 18000 | 18 000 | 6 | Va | ||||
| Våler Lill | Våler Lill | HARSTAD TRAVPARK | 2026-03-14T01:00:00 | 14.03.2026 | 03 | 2080/03 | 3/2080 | 1 | 1 | 30,4 | 72 | 35000 | 35 000 | 6 | Va | ||||
| Counselor Troi (S) | Counselor Troi (S) | HARSTAD TRAVPARK | 2026-03-14T01:00:00 | 14.03.2026 | 07 | 2040/09 | 9/2040 | 0 | X0 | 18,0a | 568 | 0 | 0 | 9 | Va | ||||
| Wasted Time Ås (S) | Wasted Time Ås (S) | HARSTAD TRAVPARK | 2026-03-14T01:00:00 | 14.03.2026 | 08 | 2040/05 | 5/2040 | 6 | 6 | 16,3a | 145 | 4000 | 4 000 | 5 | Am | ||||
| Hedly | Hedly | HARSTAD TRAVPARK | 2026-02-28T01:00:00 | 28.02.2026 | 02 | 2080/01 | 1/2080 | 2 | 2 | 36,8 | 181 | 8000 | 8 000 | 8 | Va | ||||
| Mellem Stjerne | Mellem Stjerne | HARSTAD TRAVPARK | 2026-02-28T01:00:00 | 28.02.2026 | 03 | 1660/01 | 1/1660 | M | XX | STR | 0 | 0 | 2 | ||||||
| Polle Gnisten | Polle Gnisten | HARSTAD TRAVPARK | 2026-02-28T01:00:00 | 28.02.2026 | 04 | 2040/05 | 5/2040 | XX | STR | 0 | 0 | 5 | Va | ||||||
| Counselor Troi (S) | Counselor Troi (S) | HARSTAD TRAVPARK | 2026-02-28T01:00:00 | 28.02.2026 | 05 | 2040/04 | 4/2040 | XX | STR | 0 | 0 | 4 | Va | ||||||
| Våler Lill | Våler Lill | HARSTAD TRAVPARK | 2026-02-28T01:00:00 | 28.02.2026 | 06 | 2040/04 | 4/2040 | XX | STR | 0 | 0 | 4 | Va | ||||||
| Counselor Troi (S) | Counselor Troi (S) | HARSTAD TRAVPARK | 2026-02-15T01:00:00 | 15.02.2026 | 05 | 2040/01 | 1/2040 | 3 | 3 | 17,1a | 530 | 8000 | 8 000 | 1 | Va | ||||
| Våler Lill | Våler Lill | HARSTAD TRAVPARK | 2026-02-15T01:00:00 | 15.02.2026 | 06 | 2040/03 | 3/2040 | 2 | 2 | 32,6 | 181 | 12000 | 12 000 | 3 | Va | ||||
| Bork Tindra | Bork Tindra | HARSTAD TRAVPARK | 2026-02-15T01:00:00 | 15.02.2026 | 07 | 2060/02 | 2/2060 | 0 | X0 | 35,1 g | G | 107 | 0 | 0 | 3 | Va | |||
| Counselor Troi (S) | Counselor Troi (S) | HARSTAD TRAVPARK | 2026-01-31T01:00:00 | 31.01.2026 | 01 | 2040/03 | 3/2040 | M | 4 | 4 | 20,2 | 122 | 4000 | 4 000 | 3 | ||||
| Våler Lill | Våler Lill | HARSTAD TRAVPARK | 2026-01-31T01:00:00 | 31.01.2026 | 03 | 2060/07 | 7/2060 | 0 | X0 | 34,3 g | G | 184 | 0 | 0 | 9 | Va |
Karriere som trener
| År | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Innkjørt kr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 12 | 3 | 1 | 4 | 3 | 285649 | 285 649 |
| 2024 | 21 | 2 | 3 | 2 | 6 | 323610 | 323 610 |
| 2023 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 172500 | 172 500 |
| 2021 | 14 | 3 | 4 | 1 | 2 | 260521 | 260 521 |
| 2020 | 13 | 3 | 4 | 0 | 4 | 244981 | 244 981 |
| 2015 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6000 | 6 000 |
Starter som trener
| Hest | Bane | Dato | Løp | Dist. | T | Plas. | Plas. | Tid | R | G | Odds | Premie kr. | Prog.nr. | Kusk | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Moas Bugatti | Moas Bugatti | HARSTAD TRAVPARK | 2025-09-28T02:00:00 | 28.09.2025 | 20 | 2060/04 | 4/2060 | XX | 40,3 | P | 0 | 0 | 5 | Benedicte Bjørnstad (A) | Benedicte Bjørnstad (A) | ||||
| Mellem Tyr | Mellem Tyr | HARSTAD TRAVPARK | 2025-09-14T02:00:00 | 14.09.2025 | 05 | 2100/02 | 2/2100 | 3 | 3 | 24,9 | 23 | 6000 | 6 000 | 10 | Benedicte Bjørnstad (A) | Benedicte Bjørnstad (A) | |||
| Mellem Tyr | Mellem Tyr | Skellefteå | 2025-08-21T02:00:00 | 21.08.2025 | 07 | 1640/01 | 1/1640 | 1 | 1 | 21,5a | 30 | 51145 | 51 145 | 1 | Benedicte Bjørnstad (A) | Benedicte Bjørnstad (A) | |||
| Mellem Tyr | Mellem Tyr | Skellefteå | 2025-07-23T02:00:00 | 23.07.2025 | 08 | 1640/07 | 7/1640 | 4 | 4 | 21,5a | 180 | 25573 | 25 573 | 8 | Benedicte Bjørnstad (A) | Benedicte Bjørnstad (A) | |||
| Mellem Tyr | Mellem Tyr | HARSTAD TRAVPARK | 2025-07-12T02:00:00 | 12.07.2025 | 04 | 2060/03 | 3/2060 | 3 | 3 | 24,2 | 13 | 25000 | 25 000 | 5 | Benedicte Bjørnstad (A) | Benedicte Bjørnstad (A) | |||
| Mellem Tyr | Mellem Tyr | Bodø Travbane | 2025-06-29T02:00:00 | 29.06.2025 | 08 | 1620/01 | 1/1620 | 1 | 1 | 22,2 | 11 | 30000 | 30 000 | 5 | Benedicte Bjørnstad (A) | Benedicte Bjørnstad (A) | |||
| Mellem Tyr | Mellem Tyr | Boden | 2025-06-14T02:00:00 | 14.06.2025 | 07 | 2200/03 | 3/2200 | 2 | 2 | 23,2 | 48 | 63931 | 63 931 | 9 | Benedicte Bjørnstad (A) | Benedicte Bjørnstad (A) | |||
| Moas Bugatti | Moas Bugatti | HARSTAD TRAVPARK | 2025-06-14T02:00:00 | 14.06.2025 | 21 | 1600/01 | 1/1600 | XX | 56,9 | B | 0 | 0 | 1 | Eva-Kristine E. Bjørnstad (A) | Eva-Kristine E. Bjørnstad (A) | ||||
| Mellem Tyr | Mellem Tyr | JARLSBERG TRAVBANE | 2025-05-18T02:00:00 | 18.05.2025 | 05 | 1609/01 | 1/1609 | 3 | 3 | 21,2a | 84 | 20000 | 20 000 | 1 | Benedicte Bjørnstad (A) | Benedicte Bjørnstad (A) | |||
| Mellem Tyr | Mellem Tyr | JARLSBERG TRAVBANE | 2025-05-09T02:00:00 | 09.05.2025 | 10 | 2100/01 | 1/2100 | 4 | 4 | 23,6a | 42 | 5000 | 5 000 | 1 | Benedicte Bjørnstad (A) | Benedicte Bjørnstad (A) | |||
| Mellem Tyr | Mellem Tyr | MOMARKEN TRAVBANE | 2025-04-21T02:00:00 | 21.04.2025 | 05 | 1640/12 | 12/1640 | 1 | 1 | 23,4a | 65 | 30000 | 30 000 | 12 | Benedicte Bjørnstad (A) | Benedicte Bjørnstad (A) | |||
| Mellem Tyr | Mellem Tyr | SØRLANDETS TRAVPARK | 2025-04-05T02:00:00 | 05.04.2025 | 08 | 2160/01 | 1/2160 | 0 | X0 | 23,8 | 195 | 0 | 0 | 8 | Benedicte Bjørnstad (A) | Benedicte Bjørnstad (A) | |||
| Mellem Tyr | Mellem Tyr | MOMARKEN TRAVBANE | 2025-03-29T01:00:00 | 29.03.2025 | 02 | 2140/03 | 3/2140 | 4 | 4 | 24,7 | 283 | 20000 | 20 000 | 3 | Benedicte Bjørnstad (A) | Benedicte Bjørnstad (A) | |||
| Mellem Tyr | Mellem Tyr | BJERKE TRAVBANE | 2025-03-11T01:00:00 | 11.03.2025 | 03 | 2100/05 | 5/2100 | 3 | 3 | 25,6a | 74 | 9000 | 9 000 | 5 | Benedicte Bjørnstad (A) | Benedicte Bjørnstad (A) |
Treningsliste
| Hestenavn | Hestenavn | Rase | Kjønn | Alder | Neste start | Startgrunnlag | Startgrunnlag | Startpoeng | Startpoeng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mellem Tyr | Mellem Tyr | Kaldblods traver | H | 10 | 1399842 | 1 399 842 | 1931 | 1931 | |
| Moas Bugatti | Moas Bugatti | Kaldblods traver | H | 3 | 0 | 0 | |||
| Moas Cobra | Moas Cobra | Kaldblods traver | H | 2 | 0 | 0 |
Eventuell utelukkelse
| Utelukket | Bane | Fra dato | Til dato |
|---|---|---|---|