Trond Helge Torgersen 1971
- Navn Trond Helge Torgersen
- Sted SANDNES
- Nr. 30053278
- Lisens ( D1 ) Amatør, trene og kjøre
- Drakt Svart m/hvit hest og hvite seler.
- Monté Nei
- Starter: 68
- 1. pl.: 1
- 2. pl.: 3
- 3. pl.: 3
- Øvr. pl.: 25
- Premier: kr 136 000
- Starter siste 12 mnd: 29
- Starter siste 2 år: 34
Trenerkarriere
- Starter: 98
- 1. pl.: 1
- 2. pl.: 4
- 3. pl.: 7
- Øvr. pl.: 34
- Premier: kr 213 500
- Starter siste 12 mnd: 29
- Starter siste 2 år: 35
Karriere som kusk
| År | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Innkjørt kr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22500 | 22 500 |
| 2025 | 19 | 0 | 2 | 3 | 9 | 59000 | 59 000 |
| 2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6000 | 6 000 |
| 2023 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12500 | 12 500 |
| 2022 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7000 | 7 000 |
| 2021 | 17 | 1 | 0 | 0 | 4 | 29000 | 29 000 |
Starter som kusk
| Hest | Bane | Dato | Løp | Dist. | T | Plas. | Plas. | Tid | R | G | Odds | Premie kr. | Prog.nr. | Sko | Vogn | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frøken Odina | Frøken Odina | FORUS TRAVBANE | 2026-05-25T02:00:00 | 25.05.2026 | 03 | 2040/09 | 9/2040 | XX | 0 | 0 | 9 | Va | |||||||
| Norpila | Norpila | FORUS TRAVBANE | 2026-05-25T02:00:00 | 25.05.2026 | 10 | 2060/01 | 1/2060 | XX | 0 | 0 | 4 | Va | |||||||
| Norpila | Norpila | FORUS TRAVBANE | 2026-05-09T02:00:00 | 09.05.2026 | 01 | 2040/04 | 4/2040 | 0 | X0 | 33,8a | 655 | 0 | 0 | 4 | Va | ||||
| Tysvær Modi | Tysvær Modi | FORUS TRAVBANE | 2026-05-09T02:00:00 | 09.05.2026 | 20 | 2060/02 | 2/2060 | XX | 36,9 | N | 0 | 0 | 4 | Va | |||||
| Frøken Odina | Frøken Odina | FORUS TRAVBANE | 2026-05-01T02:00:00 | 01.05.2026 | 01 | 2040/03 | 3/2040 | 4 | 4 | 34,3 | 290 | 3000 | 3 000 | 3 | Va | ||||
| Gann Linn | Gann Linn | FORUS TRAVBANE | 2026-04-19T02:00:00 | 19.04.2026 | 05 | 2040/03 | 3/2040 | 6 | 6 | 30,1 | 555 | 3000 | 3 000 | 3 | Va | ||||
| Frøken Odina | Frøken Odina | FORUS TRAVBANE | 2026-04-09T02:00:00 | 09.04.2026 | 07 | 2040/03 | 3/2040 | 4 | 4 | 34,7 | 338 | 3000 | 3 000 | 3 | Va | ||||
| Frøken Odina | Frøken Odina | FORUS TRAVBANE | 2026-03-29T01:00:00 | 29.03.2026 | 20 | 2080/01 | 1/2080 | XX | 34,7 | P | 0 | 0 | 10 | ||||||
| Norpila | Norpila | FORUS TRAVBANE | 2026-03-19T01:00:00 | 19.03.2026 | 06 | 1620/05 | 5/1620 | 0 | X0 | 30,7 | 231 | 0 | 0 | 11 | Va | ||||
| Gann Linn | Gann Linn | FORUS TRAVBANE | 2026-02-27T01:00:00 | 27.02.2026 | 02 | 2040/01 | 1/2040 | 0 | X0 | 32,7a | 1293 | 0 | 0 | 1 | Va | ||||
| Norpila | Norpila | FORUS TRAVBANE | 2026-02-17T01:00:00 | 17.02.2026 | 06 | 2040/02 | 2/2040 | 2 | 2 | 31,7a | 285 | 10000 | 10 000 | 2 | Va | ||||
| Gann Linn | Gann Linn | FORUS TRAVBANE | 2026-02-08T01:00:00 | 08.02.2026 | 03 | 1600/01 | 1/1600 | 0 | X0 | 29,1a | 593 | 0 | 0 | 1 | Va | ||||
| Gann Linn | Gann Linn | FORUS TRAVBANE | 2026-01-30T01:00:00 | 30.01.2026 | 06 | 2040/01 | 1/2040 | 0 | X0 | 31,4 | 601 | 0 | 0 | 1 | Va | ||||
| Gann Linn | Gann Linn | FORUS TRAVBANE | 2026-01-18T01:00:00 | 18.01.2026 | 06 | 2040/01 | 1/2040 | 0 | X0 | 30,9a | 708 | 0 | 0 | 1 | Va | ||||
| Norpila | Norpila | FORUS TRAVBANE | 2026-01-10T01:00:00 | 10.01.2026 | 02 | 2060/01 | 1/2060 | 5 | 5 | 29,9 | 403 | 3500 | 3 500 | 2 | Va | ||||
| Gann Linn | Gann Linn | FORUS TRAVBANE | 2026-01-02T01:00:00 | 02.01.2026 | 05 | 2060/02 | 2/2060 | 0 | X0 | 30,0 | 1366 | 0 | 0 | 7 | Va |
Karriere som trener
| År | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Innkjørt kr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 12 | 0 | 1 | 0 | 4 | 22500 | 22 500 |
| 2025 | 19 | 0 | 2 | 3 | 9 | 59000 | 59 000 |
| 2024 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6000 | 6 000 |
| 2023 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12500 | 12 500 |
| 2022 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7000 | 7 000 |
| 2021 | 18 | 1 | 0 | 0 | 5 | 32500 | 32 500 |
| 2020 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 13500 | 13 500 |
| 2019 | 11 | 0 | 1 | 4 | 4 | 60500 | 60 500 |
| 2018 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Starter som trener
| Hest | Bane | Dato | Løp | Dist. | T | Plas. | Plas. | Tid | R | G | Odds | Premie kr. | Prog.nr. | Kusk | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frøken Odina | Frøken Odina | FORUS TRAVBANE | 2026-05-25T02:00:00 | 25.05.2026 | 03 | 2040/09 | 9/2040 | XX | 0 | 0 | 9 | Trond Helge Torgersen (A) | Trond Helge Torgersen (A) | ||||||
| Norpila | Norpila | FORUS TRAVBANE | 2026-05-25T02:00:00 | 25.05.2026 | 10 | 2060/01 | 1/2060 | XX | 0 | 0 | 4 | Trond Helge Torgersen (A) | Trond Helge Torgersen (A) | ||||||
| Norpila | Norpila | FORUS TRAVBANE | 2026-05-09T02:00:00 | 09.05.2026 | 01 | 2040/04 | 4/2040 | 0 | X0 | 33,8a | 655 | 0 | 0 | 4 | Trond Helge Torgersen (A) | Trond Helge Torgersen (A) | |||
| Tysvær Modi | Tysvær Modi | FORUS TRAVBANE | 2026-05-09T02:00:00 | 09.05.2026 | 20 | 2060/02 | 2/2060 | XX | 36,9 | N | 0 | 0 | 4 | Trond Helge Torgersen (A) | Trond Helge Torgersen (A) | ||||
| Frøken Odina | Frøken Odina | FORUS TRAVBANE | 2026-05-01T02:00:00 | 01.05.2026 | 01 | 2040/03 | 3/2040 | 4 | 4 | 34,3 | 290 | 3000 | 3 000 | 3 | Trond Helge Torgersen (A) | Trond Helge Torgersen (A) | |||
| Gann Linn | Gann Linn | FORUS TRAVBANE | 2026-04-19T02:00:00 | 19.04.2026 | 05 | 2040/03 | 3/2040 | 6 | 6 | 30,1 | 555 | 3000 | 3 000 | 3 | Trond Helge Torgersen (A) | Trond Helge Torgersen (A) | |||
| Frøken Odina | Frøken Odina | FORUS TRAVBANE | 2026-04-09T02:00:00 | 09.04.2026 | 07 | 2040/03 | 3/2040 | 4 | 4 | 34,7 | 338 | 3000 | 3 000 | 3 | Trond Helge Torgersen (A) | Trond Helge Torgersen (A) | |||
| Frøken Odina | Frøken Odina | FORUS TRAVBANE | 2026-03-29T01:00:00 | 29.03.2026 | 20 | 2080/01 | 1/2080 | XX | 34,7 | P | 0 | 0 | 10 | Trond Helge Torgersen (A) | Trond Helge Torgersen (A) | ||||
| Norpila | Norpila | FORUS TRAVBANE | 2026-03-19T01:00:00 | 19.03.2026 | 06 | 1620/05 | 5/1620 | 0 | X0 | 30,7 | 231 | 0 | 0 | 11 | Trond Helge Torgersen (A) | Trond Helge Torgersen (A) | |||
| Gann Linn | Gann Linn | FORUS TRAVBANE | 2026-02-27T01:00:00 | 27.02.2026 | 02 | 2040/01 | 1/2040 | 0 | X0 | 32,7a | 1293 | 0 | 0 | 1 | Trond Helge Torgersen (A) | Trond Helge Torgersen (A) | |||
| Norpila | Norpila | FORUS TRAVBANE | 2026-02-17T01:00:00 | 17.02.2026 | 06 | 2040/02 | 2/2040 | 2 | 2 | 31,7a | 285 | 10000 | 10 000 | 2 | Trond Helge Torgersen (A) | Trond Helge Torgersen (A) | |||
| Gann Linn | Gann Linn | FORUS TRAVBANE | 2026-02-08T01:00:00 | 08.02.2026 | 03 | 1600/01 | 1/1600 | 0 | X0 | 29,1a | 593 | 0 | 0 | 1 | Trond Helge Torgersen (A) | Trond Helge Torgersen (A) | |||
| Gann Linn | Gann Linn | FORUS TRAVBANE | 2026-01-30T01:00:00 | 30.01.2026 | 06 | 2040/01 | 1/2040 | 0 | X0 | 31,4 | 601 | 0 | 0 | 1 | Trond Helge Torgersen (A) | Trond Helge Torgersen (A) | |||
| Gann Linn | Gann Linn | FORUS TRAVBANE | 2026-01-18T01:00:00 | 18.01.2026 | 06 | 2040/01 | 1/2040 | 0 | X0 | 30,9a | 708 | 0 | 0 | 1 | Trond Helge Torgersen (A) | Trond Helge Torgersen (A) | |||
| Norpila | Norpila | FORUS TRAVBANE | 2026-01-10T01:00:00 | 10.01.2026 | 02 | 2060/01 | 1/2060 | 5 | 5 | 29,9 | 403 | 3500 | 3 500 | 2 | Trond Helge Torgersen (A) | Trond Helge Torgersen (A) | |||
| Gann Linn | Gann Linn | FORUS TRAVBANE | 2026-01-02T01:00:00 | 02.01.2026 | 05 | 2060/02 | 2/2060 | 0 | X0 | 30,0 | 1366 | 0 | 0 | 7 | Trond Helge Torgersen (A) | Trond Helge Torgersen (A) |
Treningsliste
| Hestenavn | Hestenavn | Rase | Kjønn | Alder | Neste start | Startgrunnlag | Startgrunnlag | Startpoeng | Startpoeng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frøken Odina | Frøken Odina | Kaldblods traver | HP | 8 | 25.05.2026 | 6000 | 6 000 | 110 | 110 |
| Gann Linn | Gann Linn | Kaldblods traver | HP | 10 | 105000 | 105 000 | 30 | 30 | |
| Norpila | Norpila | Kaldblods traver | HP | 8 | 25.05.2026 | 78500 | 78 500 | 280 | 280 |
| Speedy Rebell | Speedy Rebell | Varmblods traver | H | 5 | 0 | 0 | |||
| Tysvær Modi | Tysvær Modi | Kaldblods traver | HP | 9 | 14000 | 14 000 | 340 | 340 |
Eventuell utelukkelse
| Utelukket | Bane | Fra dato | Til dato |
|---|---|---|---|