Anna Besling 2002
- Navn Anna Besling
- Sted GVARV
- Nr. 30062829
- Lisens ( B1 ) Amatør, trene
- Drakt Rød,hv.ermer,rød/gull sk.stk,gull ermr
- Monté Nei
- Starter: 1
- 1. pl.: 0
- 2. pl.: 0
- 3. pl.: 0
- Øvr. pl.: 0
- Premier: kr 0
- Starter siste 12 mnd: 0
- Starter siste 2 år: 0
Trenerkarriere
- Starter: 42
- 1. pl.: 1
- 2. pl.: 3
- 3. pl.: 2
- Øvr. pl.: 24
- Premier: kr 240 000
- Starter siste 12 mnd: 24
- Starter siste 2 år: 33
Karriere som kusk
| År | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Innkjørt kr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Starter som kusk
| Hest | Bane | Dato | Løp | Dist. | T | Plas. | Plas. | Tid | R | G | Odds | Premie kr. | Prog.nr. | Sko | Vogn | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vimse Sindre | Vimse Sindre | BJERKE TRAVBANE | 2022-01-09T01:00:00 | 09.01.2022 | 08 | 2140/02 | 2/2140 | M | 0 | X0 | 36,0 g | G | 293 | 0 | 0 | 2 |
Karriere som trener
| År | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Innkjørt kr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 14 | 0 | 3 | 1 | 8 | 152500 | 152 500 |
| 2025 | 15 | 1 | 0 | 0 | 10 | 61500 | 61 500 |
| 2024 | 7 | 0 | 0 | 1 | 4 | 19500 | 19 500 |
| 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2021 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6500 | 6 500 |
Starter som trener
| Hest | Bane | Dato | Løp | Dist. | T | Plas. | Plas. | Tid | R | G | Odds | Premie kr. | Prog.nr. | Kusk | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mynte Rosa | Mynte Rosa | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2026-05-22T02:00:00 | 22.05.2026 | 02 | 2100/09 | 9/2100 | 5 | 5 | 32,6a | 333 | 3500 | 3 500 | 9 | Åsbjørn Tengsareid (T) | Åsbjørn Tengsareid (T) | |||
| Mynte Rosa | Mynte Rosa | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2026-05-13T02:00:00 | 13.05.2026 | 02 | 1700/02 | 2/1700 | 5 | 5 | 31,3 | 205 | 2500 | 2 500 | 2 | Gunnar Austevoll (T) | Gunnar Austevoll (T) | |||
| Mynte Rosa | Mynte Rosa | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2026-05-03T02:00:00 | 03.05.2026 | 04 | 2100/03 | 3/2100 | 8 | 8 | 33,3 | 426 | 3000 | 3 000 | 3 | Gunnar Austevoll (T) | Gunnar Austevoll (T) | |||
| True Blue (S) | True Blue (S) | BIRI TRAVBANE | 2026-05-02T02:00:00 | 02.05.2026 | 08 | 1609/05 | 5/1609 | 0 | X0 | 13,6a | 134 | 0 | 0 | 5 | Gunnar Austevoll (T) | Gunnar Austevoll (T) | |||
| True Blue (S) | True Blue (S) | BJERKE TRAVBANE | 2026-04-15T02:00:00 | 15.04.2026 | 06 | 1609/10 | 10/1609 | 2 | 2 | 11,7a | 456 | 30000 | 30 000 | 10 | Gunnar Austevoll (T) | Gunnar Austevoll (T) | |||
| True Blue (S) | True Blue (S) | KLOSTERSKOGEN TRAVBANE | 2026-04-04T02:00:00 | 04.04.2026 | 12 | 1700/05 | 5/1700 | 5 | 5 | 13,9a | 666 | 12500 | 12 500 | 5 | Gunnar Austevoll (T) | Gunnar Austevoll (T) | |||
| True Blue (S) | True Blue (S) | SØRLANDETS TRAVPARK | 2026-03-13T01:00:00 | 13.03.2026 | 03 | 1609/06 | 6/1609 | XX | STR | 0 | 0 | 6 | Eirik Høitomt (T) | Eirik Høitomt (T) | |||||
| Mynte Rosa | Mynte Rosa | BJERKE TRAVBANE | 2026-02-28T01:00:00 | 28.02.2026 | 01 | 2140/04 | 4/2140 | 7 | 7 | 36,2 | 227 | 3000 | 3 000 | 4 | Vidar Hop (T) | Vidar Hop (T) | |||
| True Blue (S) | True Blue (S) | BJERKE TRAVBANE | 2026-02-28T01:00:00 | 28.02.2026 | 06 | 2100/03 | 3/2100 | 2 | 2 | 15,7a | 408 | 60000 | 60 000 | 4 | Gunnar Austevoll (T) | Gunnar Austevoll (T) | |||
| True Blue (S) | True Blue (S) | SØRLANDETS TRAVPARK | 2026-02-14T01:00:00 | 14.02.2026 | 06 | 1609/05 | 5/1609 | 4 | 4 | 12,8a | 385 | 12000 | 12 000 | 5 | Gunnar Austevoll (T) | Gunnar Austevoll (T) | |||
| Mynte Rosa | Mynte Rosa | BJERKE TRAVBANE | 2026-02-04T01:00:00 | 04.02.2026 | 07 | 2100/02 | 2/2100 | 5 | 5 | 33,0a | 138 | 3000 | 3 000 | 2 | Adrian Solberg Akselsen (T) | Adrian Solberg Akselsen (T) | |||
| Mynte Rosa | Mynte Rosa | BJERKE TRAVBANE | 2026-01-20T01:00:00 | 20.01.2026 | 01 | 2160/01 | 1/2160 | 0 | X0 | 33,4 g | G | 173 | 0 | 0 | 4 | Vidar Hop (T) | Vidar Hop (T) | ||
| True Blue (S) | True Blue (S) | BJERKE TRAVBANE | 2026-01-20T01:00:00 | 20.01.2026 | 06 | 2600/10 | 10/2600 | 3 | 3 | 16,7a | 420 | 12000 | 12 000 | 10 | Gunnar Austevoll (T) | Gunnar Austevoll (T) | |||
| Mynte Rosa | Mynte Rosa | JARLSBERG TRAVBANE | 2026-01-14T01:00:00 | 14.01.2026 | 02 | 2100/04 | 4/2100 | 2 | 2 | 32,2a | 120 | 8000 | 8 000 | 7 | Vidar Hop (T) | Vidar Hop (T) | |||
| True Blue (S) | True Blue (S) | BJERKE TRAVBANE | 2026-01-07T01:00:00 | 07.01.2026 | 09 | 2100/08 | 8/2100 | 6 | 6 | 15,0a | 262 | 3000 | 3 000 | 8 | Gunnar Austevoll (T) | Gunnar Austevoll (T) |
Treningsliste
| Hestenavn | Hestenavn | Rase | Kjønn | Alder | Neste start | Startgrunnlag | Startgrunnlag | Startpoeng | Startpoeng |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mynte Rosa | Mynte Rosa | Kaldblods traver | HP | 6 | 72000 | 72 000 | 195 | 195 | |
| True Blue (S) | True Blue (S) | Varmblods traver | HP | 8 | 799668 | 799 668 | 1385 | 1385 |
Eventuell utelukkelse
| Utelukket | Bane | Fra dato | Til dato |
|---|---|---|---|