Tor Arne Eggen 1971
- Navn Tor Arne Eggen
- Sted HOVIN I GAULDAL
- Nr. 5323
- Lisens ( A1 ) Proff trener A, trene og kjøre
- Drakt Beige m/svart skstk&sidef,beige/sv erm
- Monté Nei
- Starter: 669
- 1. pl.: 50
- 2. pl.: 62
- 3. pl.: 72
- Øvr. pl.: 200
- Premier: kr 2 876 807
- Starter siste 12 mnd: 134
- Starter siste 2 år: 228
Trenerkarriere
- Starter: 1 239
- 1. pl.: 154
- 2. pl.: 124
- 3. pl.: 141
- Øvr. pl.: 390
- Premier: kr 7 782 374
- Starter siste 12 mnd: 181
- Starter siste 2 år: 314
Karriere som kusk
| År | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Innkjørt kr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 55 | 6 | 3 | 9 | 18 | 344645 | 344 645 |
| 2025 | 105 | 6 | 13 | 11 | 40 | 479232 | 479 232 |
| 2024 | 83 | 10 | 16 | 12 | 27 | 631175 | 631 175 |
| 2023 | 27 | 1 | 2 | 4 | 10 | 116500 | 116 500 |
| 2022 | 33 | 1 | 3 | 5 | 14 | 142476 | 142 476 |
| 2021 | 27 | 7 | 3 | 3 | 8 | 242913 | 242 913 |
| 2020 | 31 | 4 | 2 | 4 | 10 | 148981 | 148 981 |
| 2019 | 32 | 2 | 1 | 2 | 12 | 84682 | 84 682 |
| 2018 | 37 | 3 | 2 | 7 | 7 | 131500 | 131 500 |
| 2017 | 51 | 3 | 5 | 5 | 6 | 141000 | 141 000 |
| 2016 | 51 | 5 | 3 | 4 | 12 | 168260 | 168 260 |
| 2015 | 21 | 1 | 1 | 2 | 5 | 91938 | 91 938 |
| 2014 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5000 | 5 000 |
| 2011 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6000 | 6 000 |
| 2010 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8500 | 8 500 |
| 2009 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7000 | 7 000 |
| 2007 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1000 | 1 000 |
| 2006 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 11500 | 11 500 |
| 2005 | 12 | 1 | 1 | 2 | 4 | 60780 | 60 780 |
| 2004 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7500 | 7 500 |
| 2003 | 20 | 0 | 1 | 0 | 5 | 12800 | 12 800 |
| 2002 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4425 | 4 425 |
| 2001 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3600 | 3 600 |
| 2000 | 11 | 0 | 3 | 0 | 3 | 21000 | 21 000 |
| 1999 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4400 | 4 400 |
Starter som kusk
| Hest | Bane | Dato | Løp | Dist. | T | Plas. | Plas. | Tid | R | G | Odds | Premie kr. | Prog.nr. | Sko | Vogn | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lexingtron | Lexingtron | VARIG ORKLA ARENA | 2026-05-11T02:00:00 | 11.05.2026 | 03 | 2300/03 | 3/2300 | XX | 0 | 0 | 3 | Va | |||||||
| Lucky Pale Ale | Lucky Pale Ale | VARIG ORKLA ARENA | 2026-05-11T02:00:00 | 11.05.2026 | 20 | 2300/02 | 2/2300 | XX | 0 | 0 | 2 | Va | |||||||
| S.K.'s Maharana | S.K.'s Maharana | VARIG ORKLA ARENA | 2026-05-05T02:00:00 | 05.05.2026 | 02 | 2320/02 | 2/2320 | XX | dg | 405 | 0 | 0 | 3 | Va | |||||
| R.M.G. Sommerfugl | R.M.G. Sommerfugl | VARIG ORKLA ARENA | 2026-05-05T02:00:00 | 05.05.2026 | 05 | 2300/01 | 1/2300 | 3 | 3 | 29,2 | 91 | 10000 | 10 000 | 1 | Va | ||||
| Diggins | Diggins | VARIG ORKLA ARENA | 2026-05-05T02:00:00 | 05.05.2026 | 06 | 2300/01 | 1/2300 | 0 | X0 | 16,9 | 120 | 0 | 0 | 1 | Va | ||||
| Papillon E.V. (BE) | Papillon E.V. (BE) | VARIG ORKLA ARENA | 2026-05-05T02:00:00 | 05.05.2026 | 08 | 1800/03 | 3/1800 | 0 | X0 | 13,7a | 91 | 0 | 0 | 4 | Am | ||||
| Romulus M.K. | Romulus M.K. | VARIG ORKLA ARENA | 2026-05-05T02:00:00 | 05.05.2026 | 20 | 1720/02 | 2/1720 | XX | 57,6 | B | 0 | 0 | 2 | Va | |||||
| R.M.G. Sommerfugl | R.M.G. Sommerfugl | VARIG ORKLA ARENA | 2026-04-26T02:00:00 | 26.04.2026 | 05 | 1740/10 | 10/1740 | 3 | 3 | 29,4 g | G | 128 | 6000 | 6 000 | 14 | Va | |||
| Lexingtron | Lexingtron | VARIG ORKLA ARENA | 2026-04-26T02:00:00 | 26.04.2026 | 12 | 2300/01 | 1/2300 | 1 | 1 | 19,2a | 54 | 14000 | 14 000 | 1 | Va | ||||
| Lucky Pale Ale | Lucky Pale Ale | VARIG ORKLA ARENA | 2026-04-26T02:00:00 | 26.04.2026 | 20 | 2300/01 | 1/2300 | XX | 26,8 g | G | N | 0 | 0 | 1 | Va | ||||
| Googooman | Googooman | VARIG ORKLA ARENA | 2026-04-20T02:00:00 | 20.04.2026 | 02 | 1800/03 | 3/1800 | 4 | 4 | 15,4a | 47 | 3000 | 3 000 | 3 | Va | ||||
| R.M.G. Sommerfugl | R.M.G. Sommerfugl | VARIG ORKLA ARENA | 2026-04-20T02:00:00 | 20.04.2026 | 05 | 1720/02 | 2/1720 | 0 | X0 | 29,8 g | G | 156 | 0 | 0 | 2 | Va | |||
| S.K.'s Maharana | S.K.'s Maharana | VARIG ORKLA ARENA | 2026-04-14T02:00:00 | 14.04.2026 | 03 | 2320/04 | 4/2320 | 6 | 6 | 18,3 | 186 | 3000 | 3 000 | 7 | Va | ||||
| Googooman | Googooman | VARIG ORKLA ARENA | 2026-04-14T02:00:00 | 14.04.2026 | 07 | 1800/03 | 3/1800 | 6 | 6 | 13,7a | 197 | 3000 | 3 000 | 4 | Va | ||||
| R.M.G. Sommerfugl | R.M.G. Sommerfugl | VARIG ORKLA ARENA | 2026-04-14T02:00:00 | 14.04.2026 | 08 | 1800/03 | 3/1800 | 6 | 6 | 28,2a | 218 | 3000 | 3 000 | 3 | Va | ||||
| Googooman | Googooman | VARIG ORKLA ARENA | 2026-04-06T02:00:00 | 06.04.2026 | 01 | 2300/05 | 5/2300 | 4 | 4 | 17,8 | 25 | 5000 | 5 000 | 5 | Va | ||||
| R.M.G. Sommerfugl | R.M.G. Sommerfugl | VARIG ORKLA ARENA | 2026-04-06T02:00:00 | 06.04.2026 | 02 | 1800/11 | 11/1800 | 5 | 5 | 29,8a | 19 | 3500 | 3 500 | 11 | Va | ||||
| Shiffrin | Shiffrin | VARIG ORKLA ARENA | 2026-04-06T02:00:00 | 06.04.2026 | 06 | 1800/05 | 5/1800 | 0 | X0 | 17,5a | 111 | 0 | 0 | 5 | Va | ||||
| Lexingtron | Lexingtron | VARIG ORKLA ARENA | 2026-04-06T02:00:00 | 06.04.2026 | 20 | 2300/03 | 3/2300 | XX | 21,2 | P | 0 | 0 | 3 | Va | |||||
| R.M.G. Sommerfugl | R.M.G. Sommerfugl | VARIG ORKLA ARENA | 2026-03-28T01:00:00 | 28.03.2026 | 03 | 2300/02 | 2/2300 | 8 | 8 | 29,9 g | G | 469 | 5000 | 5 000 | 2 | Va | |||
| Diggins | Diggins | VARIG ORKLA ARENA | 2026-03-28T01:00:00 | 28.03.2026 | 04 | 2300/02 | 2/2300 | 0 | X0 | 16,6a | 811 | 0 | 0 | 2 | Va | ||||
| Papillon E.V. (BE) | Papillon E.V. (BE) | VARIG ORKLA ARENA | 2026-03-28T01:00:00 | 28.03.2026 | 08 | 2300/03 | 3/2300 | 0 | X0 | 14,5a | 215 | 0 | 0 | 3 | Va | ||||
| Premium Tooma (S) | Premium Tooma (S) | VARIG ORKLA ARENA | 2026-03-28T01:00:00 | 28.03.2026 | 09 | 2900/02 | 2/2900 | 0 | X0 | 16,7a | 597 | 0 | 0 | 2 | Va | ||||
| S.K.'s Maharana | S.K.'s Maharana | VARIG ORKLA ARENA | 2026-03-20T01:00:00 | 20.03.2026 | 02 | 1800/08 | 8/1800 | 0 | X0 | 17,8a | 94 | 0 | 0 | 8 | Va | ||||
| Premium Tooma (S) | Premium Tooma (S) | VARIG ORKLA ARENA | 2026-03-20T01:00:00 | 20.03.2026 | 07 | 1800/07 | 7/1800 | 3 | 3 | 16,3a | 27 | 4000 | 4 000 | 8 | Va | ||||
| Papillon E.V. (BE) | Papillon E.V. (BE) | Östersund | 2026-03-19T01:00:00 | 19.03.2026 | 04 | 2140/10 | 10/2140 | 0 | X0 | 15,0a | 350 | 1636 | 1 636 | 10 | |||||
| Diggins | Diggins | Östersund | 2026-03-19T01:00:00 | 19.03.2026 | 07 | 1640/04 | 4/1640 | 3 | 3 | 14,3a | 324 | 12000 | 12 000 | 4 | |||||
| R.M.G. Sommerfugl | R.M.G. Sommerfugl | VARIG ORKLA ARENA | 2026-03-10T01:00:00 | 10.03.2026 | 04 | 2320/04 | 4/2320 | 0 | X0 | 31,7 | 82 | 0 | 0 | 8 | Va | ||||
| S.K.'s Maharana | S.K.'s Maharana | VARIG ORKLA ARENA | 2026-03-10T01:00:00 | 10.03.2026 | 05 | 2300/06 | 6/2300 | XX | dg | 23 | 0 | 0 | 6 | Va | |||||
| Diggins | Diggins | VARIG ORKLA ARENA | 2026-03-10T01:00:00 | 10.03.2026 | 07 | 2300/03 | 3/2300 | 0 | X0 | 17,5a | 392 | 0 | 0 | 4 | Va | ||||
| Googooman | Googooman | VARIG ORKLA ARENA | 2026-03-10T01:00:00 | 10.03.2026 | 08 | 2300/11 | 11/2300 | 7 | 7 | 17,1a | 1247 | 4000 | 4 000 | 11 | Va | ||||
| Papillon E.V. (BE) | Papillon E.V. (BE) | VARIG ORKLA ARENA | 2026-03-10T01:00:00 | 10.03.2026 | 09 | 2300/06 | 6/2300 | 3 | 3 | 15,9a | 78 | 10000 | 10 000 | 6 | Va | ||||
| S.K.'s Maharana | S.K.'s Maharana | VARIG ORKLA ARENA | 2026-03-01T01:00:00 | 01.03.2026 | 01 | 2300/01 | 1/2300 | 2 | 2 | 17,6a | 85 | 9000 | 9 000 | 1 | Va | ||||
| Premium Tooma (S) | Premium Tooma (S) | VARIG ORKLA ARENA | 2026-03-01T01:00:00 | 01.03.2026 | 05 | 2300/09 | 9/2300 | 0 | X0 | 18,0a | 83 | 0 | 0 | 9 | Va | ||||
| R.M.G. Sommerfugl | R.M.G. Sommerfugl | BJERKE TRAVBANE | 2026-02-28T01:00:00 | 28.02.2026 | 07 | 2140/05 | 5/2140 | 0 | X0 | 31,5 g | G | 597 | 0 | 0 | 5 | Va | |||
| Premium Tooma (S) | Premium Tooma (S) | VARIG ORKLA ARENA | 2026-02-23T01:00:00 | 23.02.2026 | 02 | 1800/06 | 6/1800 | 7 | 7 | 15,6a | 83 | 3000 | 3 000 | 6 | Va | ||||
| Googooman | Googooman | VARIG ORKLA ARENA | 2026-02-23T01:00:00 | 23.02.2026 | 05 | 1800/12 | 12/1800 | XX | STR | 0 | 0 | 0 | 12 | Va | |||||
| Papillon E.V. (BE) | Papillon E.V. (BE) | VARIG ORKLA ARENA | 2026-02-23T01:00:00 | 23.02.2026 | 07 | 1800/01 | 1/1800 | 1 | 1 | 14,4a | 21 | 20000 | 20 000 | 1 | Va | ||||
| R.M.G. Sommerfugl | R.M.G. Sommerfugl | VARIG ORKLA ARENA | 2026-02-23T01:00:00 | 23.02.2026 | 08 | 1800/06 | 6/1800 | 2 | 2 | 29,4a | 40 | 10000 | 10 000 | 6 | Va | ||||
| S.K.'s Maharana | S.K.'s Maharana | VARIG ORKLA ARENA | 2026-02-23T01:00:00 | 23.02.2026 | 10 | 2340/02 | 2/2340 | 4 | 4 | 17,6 | 101 | 4500 | 4 500 | 5 | Va | ||||
| Papillon E.V. (BE) | Papillon E.V. (BE) | Östersund | 2026-02-17T01:00:00 | 17.02.2026 | 01 | 2140/05 | 5/2140 | 2 | 2 | 14,5a | 376 | 19091 | 19 091 | 5 | |||||
| S.K.'s Maharana | S.K.'s Maharana | Östersund | 2026-02-17T01:00:00 | 17.02.2026 | 06 | 2160/02 | 2/2160 | XX | dg | 198 | 1636 | 1 636 | 4 | ||||||
| Diggins | Diggins | VARIG ORKLA ARENA | 2026-02-09T01:00:00 | 09.02.2026 | 03 | 2300/02 | 2/2300 | 0 | X0 | 18,4 g | G | 42 | 0 | 0 | 2 | Va | |||
| Premium Tooma (S) | Premium Tooma (S) | VARIG ORKLA ARENA | 2026-02-09T01:00:00 | 09.02.2026 | 08 | 2300/10 | 10/2300 | XX | STR | 0 | 0 | 0 | 10 | Va | |||||
| Papillon E.V. (BE) | Papillon E.V. (BE) | Östersund | 2026-02-03T01:00:00 | 03.02.2026 | 04 | 2140/01 | 1/2140 | 5 | 5 | 17,1a | 564 | 6982 | 6 982 | 1 | |||||
| R.M.G. Sommerfugl | R.M.G. Sommerfugl | Östersund | 2026-02-03T01:00:00 | 03.02.2026 | 05 | 1640/06 | 6/1640 | 1 | 1 | 28,9a | 18 | 38182 | 38 182 | 7 | |||||
| Googooman | Googooman | Östersund | 2026-02-03T01:00:00 | 03.02.2026 | 08 | 1640/09 | 9/1640 | 5 | 5 | 14,5a | 170 | 6982 | 6 982 | 9 | |||||
| Diggins | Diggins | Östersund | 2026-02-03T01:00:00 | 03.02.2026 | 09 | 2140/07 | 7/2140 | 0 | X0 | 16,1a | 518 | 1636 | 1 636 | 8 | |||||
| S.K.'s Maharana | S.K.'s Maharana | VARIG ORKLA ARENA | 2026-02-01T01:00:00 | 01.02.2026 | 02 | 2300/03 | 3/2300 | 3 | 3 | 18,2a | 162 | 5000 | 5 000 | 3 | Va | ||||
| Premium Tooma (S) | Premium Tooma (S) | VARIG ORKLA ARENA | 2026-02-01T01:00:00 | 01.02.2026 | 06 | 1800/10 | 10/1800 | 1 | 1 | 15,0a | 81 | 12000 | 12 000 | 10 | Va | ||||
| S.K.'s Maharana | S.K.'s Maharana | VARIG ORKLA ARENA | 2026-01-24T01:00:00 | 24.01.2026 | 03 | 2300/04 | 4/2300 | 6 | 6 | 18,0a | 179 | 3000 | 3 000 | 4 | Va | ||||
| R.M.G. Sommerfugl | R.M.G. Sommerfugl | VARIG ORKLA ARENA | 2026-01-24T01:00:00 | 24.01.2026 | 05 | 2300/03 | 3/2300 | 3 | 3 | 28,9 g | G | 383 | 15000 | 15 000 | 3 | Va | |||
| Diggins | Diggins | VARIG ORKLA ARENA | 2026-01-24T01:00:00 | 24.01.2026 | 06 | 2320/06 | 6/2320 | 4 | 4 | 16,5 | 296 | 8000 | 8 000 | 9 | Va | ||||
| Googooman | Googooman | VARIG ORKLA ARENA | 2026-01-24T01:00:00 | 24.01.2026 | 10 | 1800/07 | 7/1800 | 8 | 8 | 13,9a | 483 | 5000 | 5 000 | 7 | Va | ||||
| Papillon E.V. (BE) | Papillon E.V. (BE) | VARIG ORKLA ARENA | 2026-01-16T01:00:00 | 16.01.2026 | 07 | 1800/06 | 6/1800 | 3 | 3 | 13,2a | 155 | 6000 | 6 000 | 6 | Va | ||||
| Premium Tooma (S) | Premium Tooma (S) | VARIG ORKLA ARENA | 2026-01-16T01:00:00 | 16.01.2026 | 10 | 1800/02 | 2/1800 | 5 | 5 | 15,2a | 215 | 3500 | 3 500 | 2 | Va | ||||
| Papillon E.V. (BE) | Papillon E.V. (BE) | VARIG ORKLA ARENA | 2026-01-06T01:00:00 | 06.01.2026 | 03 | 1800/02 | 2/1800 | 4 | 4 | 13,5a | 101 | 8000 | 8 000 | 2 | Va | ||||
| Premium Tooma (S) | Premium Tooma (S) | VARIG ORKLA ARENA | 2026-01-06T01:00:00 | 06.01.2026 | 04 | 1800/06 | 6/1800 | 0 | X0 | 16,1a | 509 | 0 | 0 | 6 | Va | ||||
| R.M.G. Sommerfugl | R.M.G. Sommerfugl | VARIG ORKLA ARENA | 2026-01-06T01:00:00 | 06.01.2026 | 05 | 2300/04 | 4/2300 | 1 | 1 | 30,0a | 217 | 40000 | 40 000 | 4 | Va | ||||
| Diggins | Diggins | VARIG ORKLA ARENA | 2026-01-06T01:00:00 | 06.01.2026 | 07 | 2300/03 | 3/2300 | 4 | 4 | 16,7ag | G | 146 | 8000 | 8 000 | 4 | Va | |||
| Googooman | Googooman | VARIG ORKLA ARENA | 2026-01-06T01:00:00 | 06.01.2026 | 08 | 2300/02 | 2/2300 | 1 | 1 | 15,4a | 110 | 18000 | 18 000 | 2 | Va | ||||
| S.K.'s Maharana | S.K.'s Maharana | VARIG ORKLA ARENA | 2026-01-06T01:00:00 | 06.01.2026 | 10 | 2320/05 | 5/2320 | 3 | 3 | 19,3 | 152 | 5000 | 5 000 | 8 | Va |
Karriere som trener
| År | Starter | 1. pl. | 2. pl. | 3. pl. | Øvr. pl. | Innkjørt kr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 65 | 6 | 4 | 11 | 23 | 408645 | 408 645 |
| 2025 | 147 | 12 | 16 | 14 | 57 | 810972 | 810 972 |
| 2024 | 113 | 16 | 16 | 16 | 40 | 947689 | 947 689 |
| 2023 | 95 | 7 | 8 | 14 | 31 | 651468 | 651 468 |
| 2022 | 107 | 16 | 14 | 11 | 34 | 866048 | 866 048 |
| 2021 | 115 | 21 | 11 | 16 | 31 | 741413 | 741 413 |
| 2020 | 81 | 19 | 7 | 9 | 24 | 586398 | 586 398 |
| 2019 | 83 | 8 | 8 | 7 | 28 | 504403 | 504 403 |
| 2018 | 105 | 13 | 8 | 15 | 24 | 520491 | 520 491 |
| 2017 | 136 | 12 | 12 | 15 | 41 | 665500 | 665 500 |
| 2016 | 68 | 11 | 9 | 6 | 17 | 566269 | 566 269 |
| 2015 | 28 | 3 | 3 | 4 | 11 | 159826 | 159 826 |
| 2014 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14000 | 14 000 |
| 2013 | 19 | 5 | 1 | 0 | 5 | 124500 | 124 500 |
| 2012 | 22 | 1 | 3 | 0 | 8 | 63500 | 63 500 |
| 2011 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 30000 | 30 000 |
| 2007 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2006 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2005 | 29 | 2 | 4 | 2 | 9 | 121252 | 121 252 |
Starter som trener
| Hest | Bane | Dato | Løp | Dist. | T | Plas. | Plas. | Tid | R | G | Odds | Premie kr. | Prog.nr. | Kusk | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Diggins | Diggins | VARIG ORKLA ARENA | 2026-05-11T02:00:00 | 11.05.2026 | 02 | 1800/09 | 9/1800 | M | XX | 0 | 0 | 9 | Hege Kristin H. Sandbæk (A) | Hege Kristin H. Sandbæk (A) | |||||
| Googooman | Googooman | VARIG ORKLA ARENA | 2026-05-11T02:00:00 | 11.05.2026 | 02 | 1800/02 | 2/1800 | M | XX | 0 | 0 | 2 | Marit Valstad (A) | Marit Valstad (A) | |||||
| S.K.'s Maharana | S.K.'s Maharana | VARIG ORKLA ARENA | 2026-05-05T02:00:00 | 05.05.2026 | 02 | 2320/02 | 2/2320 | XX | dg | 405 | 0 | 0 | 3 | Tor Arne Eggen (T) | Tor Arne Eggen (T) | ||||
| R.M.G. Sommerfugl | R.M.G. Sommerfugl | VARIG ORKLA ARENA | 2026-05-05T02:00:00 | 05.05.2026 | 05 | 2300/01 | 1/2300 | 3 | 3 | 29,2 | 91 | 10000 | 10 000 | 1 | Tor Arne Eggen (T) | Tor Arne Eggen (T) | |||
| Diggins | Diggins | VARIG ORKLA ARENA | 2026-05-05T02:00:00 | 05.05.2026 | 06 | 2300/01 | 1/2300 | 0 | X0 | 16,9 | 120 | 0 | 0 | 1 | Tor Arne Eggen (T) | Tor Arne Eggen (T) | |||
| Googooman | Googooman | VARIG ORKLA ARENA | 2026-05-05T02:00:00 | 05.05.2026 | 08 | 1800/09 | 9/1800 | 5 | 5 | 13,3a | 278 | 4500 | 4 500 | 9 | Boye Ølstøren (T) | Boye Ølstøren (T) | |||
| Papillon E.V. (BE) | Papillon E.V. (BE) | VARIG ORKLA ARENA | 2026-05-05T02:00:00 | 05.05.2026 | 08 | 1800/03 | 3/1800 | 0 | X0 | 13,7a | 91 | 0 | 0 | 4 | Tor Arne Eggen (T) | Tor Arne Eggen (T) | |||
| Kjølstad Vind | Kjølstad Vind | VARIG ORKLA ARENA | 2026-05-05T02:00:00 | 05.05.2026 | 20 | 1720/01 | 1/1720 | XX | 57,7 | B | 0 | 0 | 1 | Inge Melby (T) | Inge Melby (T) | ||||
| Romulus M.K. | Romulus M.K. | VARIG ORKLA ARENA | 2026-05-05T02:00:00 | 05.05.2026 | 20 | 1720/02 | 2/1720 | XX | 57,6 | B | 0 | 0 | 2 | Tor Arne Eggen (T) | Tor Arne Eggen (T) | ||||
| R.M.G. Sommerfugl | R.M.G. Sommerfugl | VARIG ORKLA ARENA | 2026-04-26T02:00:00 | 26.04.2026 | 05 | 1740/10 | 10/1740 | 3 | 3 | 29,4 g | G | 128 | 6000 | 6 000 | 14 | Tor Arne Eggen (T) | Tor Arne Eggen (T) | ||
| Shiffrin | Shiffrin | BJERKE TRAVBANE | 2026-04-25T02:00:00 | 25.04.2026 | 04 | 2100/09 | 9/2100 | 4 | 4 | 14,8a | 489 | 20000 | 20 000 | 9 | Tom Erik Solberg (T) | Tom Erik Solberg (T) | |||
| Googooman | Googooman | VARIG ORKLA ARENA | 2026-04-20T02:00:00 | 20.04.2026 | 02 | 1800/03 | 3/1800 | 4 | 4 | 15,4a | 47 | 3000 | 3 000 | 3 | Tor Arne Eggen (T) | Tor Arne Eggen (T) | |||
| Diggins | Diggins | VARIG ORKLA ARENA | 2026-04-20T02:00:00 | 20.04.2026 | 03 | 2300/01 | 1/2300 | M | 2 | 2 | 17,4 | 30 | 9000 | 9 000 | 1 | Martine O. Sørvik (T) | Martine O. Sørvik (T) | ||
| Premium Tooma (S) | Premium Tooma (S) | VARIG ORKLA ARENA | 2026-04-20T02:00:00 | 20.04.2026 | 03 | 2300/02 | 2/2300 | M | XX | dg | 158 | 0 | 0 | 2 | Marit Valstad (A) | Marit Valstad (A) | |||
| S.K.'s Maharana | S.K.'s Maharana | VARIG ORKLA ARENA | 2026-04-20T02:00:00 | 20.04.2026 | 04 | 2300/01 | 1/2300 | 4 | 4 | 17,9 | 99 | 4500 | 4 500 | 1 | Emil Silseth Roen (S) | Emil Silseth Roen (S) | |||
| R.M.G. Sommerfugl | R.M.G. Sommerfugl | VARIG ORKLA ARENA | 2026-04-20T02:00:00 | 20.04.2026 | 05 | 1720/02 | 2/1720 | 0 | X0 | 29,8 g | G | 156 | 0 | 0 | 2 | Tor Arne Eggen (T) | Tor Arne Eggen (T) | ||
| S.K.'s Maharana | S.K.'s Maharana | VARIG ORKLA ARENA | 2026-04-14T02:00:00 | 14.04.2026 | 03 | 2320/04 | 4/2320 | 6 | 6 | 18,3 | 186 | 3000 | 3 000 | 7 | Tor Arne Eggen (T) | Tor Arne Eggen (T) | |||
| Googooman | Googooman | VARIG ORKLA ARENA | 2026-04-14T02:00:00 | 14.04.2026 | 07 | 1800/03 | 3/1800 | 6 | 6 | 13,7a | 197 | 3000 | 3 000 | 4 | Tor Arne Eggen (T) | Tor Arne Eggen (T) | |||
| R.M.G. Sommerfugl | R.M.G. Sommerfugl | VARIG ORKLA ARENA | 2026-04-14T02:00:00 | 14.04.2026 | 08 | 1800/03 | 3/1800 | 6 | 6 | 28,2a | 218 | 3000 | 3 000 | 3 | Tor Arne Eggen (T) | Tor Arne Eggen (T) | |||
| Diggins | Diggins | VARIG ORKLA ARENA | 2026-04-14T02:00:00 | 14.04.2026 | 10 | 2320/01 | 1/2320 | 4 | 4 | 16,6 | 111 | 5000 | 5 000 | 6 | Jomar Blekkan (T) | Jomar Blekkan (T) | |||
| Googooman | Googooman | VARIG ORKLA ARENA | 2026-04-06T02:00:00 | 06.04.2026 | 01 | 2300/05 | 5/2300 | 4 | 4 | 17,8 | 25 | 5000 | 5 000 | 5 | Tor Arne Eggen (T) | Tor Arne Eggen (T) | |||
| R.M.G. Sommerfugl | R.M.G. Sommerfugl | VARIG ORKLA ARENA | 2026-04-06T02:00:00 | 06.04.2026 | 02 | 1800/11 | 11/1800 | 5 | 5 | 29,8a | 19 | 3500 | 3 500 | 11 | Tor Arne Eggen (T) | Tor Arne Eggen (T) | |||
| Diggins | Diggins | VARIG ORKLA ARENA | 2026-04-06T02:00:00 | 06.04.2026 | 06 | 1800/01 | 1/1800 | 4 | 4 | 16,6a | 47 | 5000 | 5 000 | 1 | Jomar Blekkan (T) | Jomar Blekkan (T) | |||
| Shiffrin | Shiffrin | VARIG ORKLA ARENA | 2026-04-06T02:00:00 | 06.04.2026 | 06 | 1800/05 | 5/1800 | 0 | X0 | 17,5a | 111 | 0 | 0 | 5 | Tor Arne Eggen (T) | Tor Arne Eggen (T) | |||
| R.M.G. Sommerfugl | R.M.G. Sommerfugl | VARIG ORKLA ARENA | 2026-03-28T01:00:00 | 28.03.2026 | 03 | 2300/02 | 2/2300 | 8 | 8 | 29,9 g | G | 469 | 5000 | 5 000 | 2 | Tor Arne Eggen (T) | Tor Arne Eggen (T) | ||
| Diggins | Diggins | VARIG ORKLA ARENA | 2026-03-28T01:00:00 | 28.03.2026 | 04 | 2300/02 | 2/2300 | 0 | X0 | 16,6a | 811 | 0 | 0 | 2 | Tor Arne Eggen (T) | Tor Arne Eggen (T) | |||
| Papillon E.V. (BE) | Papillon E.V. (BE) | VARIG ORKLA ARENA | 2026-03-28T01:00:00 | 28.03.2026 | 08 | 2300/03 | 3/2300 | 0 | X0 | 14,5a | 215 | 0 | 0 | 3 | Tor Arne Eggen (T) | Tor Arne Eggen (T) | |||
| Premium Tooma (S) | Premium Tooma (S) | VARIG ORKLA ARENA | 2026-03-28T01:00:00 | 28.03.2026 | 09 | 2900/02 | 2/2900 | 0 | X0 | 16,7a | 597 | 0 | 0 | 2 | Tor Arne Eggen (T) | Tor Arne Eggen (T) | |||
| S.K.'s Maharana | S.K.'s Maharana | VARIG ORKLA ARENA | 2026-03-20T01:00:00 | 20.03.2026 | 02 | 1800/08 | 8/1800 | 0 | X0 | 17,8a | 94 | 0 | 0 | 8 | Tor Arne Eggen (T) | Tor Arne Eggen (T) | |||
| Googooman | Googooman | VARIG ORKLA ARENA | 2026-03-20T01:00:00 | 20.03.2026 | 04 | 1800/03 | 3/1800 | M | 3 | 3 | 14,5a | 87 | 6000 | 6 000 | 3 | Marit Valstad (A) | Marit Valstad (A) | ||
| Premium Tooma (S) | Premium Tooma (S) | VARIG ORKLA ARENA | 2026-03-20T01:00:00 | 20.03.2026 | 07 | 1800/07 | 7/1800 | 3 | 3 | 16,3a | 27 | 4000 | 4 000 | 8 | Tor Arne Eggen (T) | Tor Arne Eggen (T) | |||
