Resultater
Løp 1
Start: Tid 00:00
| Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | Fiftyshadesofsun | 2140 | # | 17,8 | 9 273 | Lars Anvar Kolle (T) | 25 | ||
| 8 | 5 | Diabolus W.H. | 2140 | # | 22,5 g | 3 273 | Kristine Kvasnes (T) | 154 |
| Vunnet: | X |
|---|
Løp 2
Start: Tid 00:00
| Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13 | Alm Modin | 2180 | # | 31,7 | 27 273 | Lars Anvar Kolle (T) | 44 | ||
|
Far: Moe Odin Mor: Alsaker Sissel |
Eier: Hannah Osmark Trener: Hannah Osmark (R) Oppdretter: Bård Iver Alm, JAREN |
|||||||||
| 2 | 5 | Balder Irma | 2160 | # | 32,6 | 13 636 | Ole Johan Østre (T) | 73 | ||
| 3 | 10 | Mjølner Desverre | 2160 | # | 33,2 | 9 273 | Jan Roar Mjølnerød (T) | 384 | ||
| 6 | 2 | Elle Stjerna | 2140 | # | 34,3 | 4 909 | Sindre Skjølås (A) | 725 | ||
| 8 | 12 | Rødmyrsguten | 2180 | # | 33,5 | 3 273 | Christina Kjenner (S) | 525 | ||
| 0 | 15 | Torilas | 2180 | # | 34,4 g | 1 636 | Magnus Teien Gundersen (T) | 292 | ||
| Strøket | 3 | Silkefaksa* | 2160 | # | Frida Johansson (A) | |||||
| Disk. galopp | 1 | Haugestad Sopran | 2140 | # | dg | 1 636 | Ove Bakkevold Reime (A) | 24 | ||
| Disk. av andre års. | 11 | Åser Vilja | 2160 | # | dv g | 1 636 | Åsbjørn Tengsareid (T) | 295 | ||
| Disk. galopp | 7 | Frøken Lara | 2160 | # | dg | 1 636 | Bjørn Steine (T) | 330 | ||
| Disk. galopp | 4 | Ros Lynet | 2160 | # | dg | 1 636 | Knut Arne Ødegaard (T) | 504 | ||
| Vunnet: | X |
|---|
Løp 3
Start: Tid 00:00
| Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 7 | Kong Amok | 2140 | # | 14,8a | 8 182 | Gunnar Austevoll (T) | 485 | ||
| 0 | 12 | Just In Time | 2140 | # | 15,4a | 1 636 | Per Oleg Midtfjeld (T) | 336 |
| Vunnet: | X |
|---|
Løp 4
Start: Tid 00:00
| Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 13 | Crackeur | 2160 | # | 15,4 | 10 909 | Magnus Teien Gundersen (T) | 48 | ||
| 6 | 8 | Lucas Scott | 2160 | # | 16,1 | 5 455 | Jarle Andre Smedtorp (A) | 656 | ||
| 0 | 12 | Nathali B.R. | 2160 | # | 16,5 | 1 636 | Ole Johan Østre (T) | 115 |
| Vunnet: | X |
|---|
Løp 5
Start: Tid 00:00
| Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | Gejst (DK) | 2140 | # | 15,6a | 16 364 | Liv Pedersen (A) | 102 | ||
| 4 | 8 | Otto Håleryd* (S) | 2140 | 2.43,7 | 16,5a | 7 418 | Jonathan Carre (A) | 34 | ||
| 7 | 4 | Waterloo Bonanza | 2140 | # | 17,4ag | 3 273 | Martine Finsand (A) | 150 | ||
| Strøket | 9 | G.G. d'Asti | 2140 | # | Martine O. Sørvik (T) |
| Vunnet: | X |
|---|
Løp 6
Start: Tid 00:00
| Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 7 | Classistile | 2140 | # | 16,1a | 16 364 | Åsbjørn Tengsareid (T) | 80 | ||
| 3 | 9 | Dixie Chick | 2140 | # | 16,1a | 10 909 | Jarle Andre Smedtorp (A) | 100 | ||
| 4 | 12 | Definitif | 2140 | # | 16,1a | 7 418 | Per Oleg Midtfjeld (T) | 134 | ||
| 6 | 1 | Quarterback | 2140 | # | 16,4a | 5 455 | Magnus Teien Gundersen (T) | 52 | ||
| 0 | 2 | Triviums Whin Whin | 2140 | # | 17,3a | 1 636 | Jan Roar Mjølnerød (T) | 563 |
| Vunnet: | X |
|---|
Løp 7
Start: Tid 00:00
| Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 14 | Hvalstad Ty | 2180 | # | 26,3 | 24 545 | Per Oleg Midtfjeld (T) | 213 | ||
| 3 | 15 | Hå Kaisar | 2180 | # | 26,3 g | 13 091 | Lars Anvar Kolle (T) | 78 | ||
| 4 | 5 | Haugestad Hårfagre | 2160 | # | 27,4 | 9 273 | Ove Bakkevold Reime (A) | 171 | ||
| 5 | 3 | Linde Høvding | 2140 | # | 28,8 | 7 418 | Per Vetle Kals (T) | 52 | ||
| 8 | 8 | Pegasus* | 2160 | 3.11,0 | 28,4 g | 3 273 | Roy Atle Ruud Nilsen (A) | 505 | ||
| 0 | 11 | N.O. Drøm* | 2160 | 3.11,1 | 28,5 | 1 636 | Jan Åke Blixt (S) | 2471 | ||
| Brutt løp | 1 | Åsanyxa | 2140 | # | br g | 1 636 | Jarle Andre Smedtorp (A) | 27 | ||
| 0 | 4 | G. Tore | 2160 | # | 31,2 g | 1 636 | Jan Roar Mjølnerød (T) | 793 | ||
| 0 | 7 | Hå Iris | 2160 | # | 28,5 | 1 636 | Gunnar Austevoll (T) | 971 | ||
| Disk. galopp | 10 | Mjølner Jørdis | 2160 | # | dg | 1 636 | Sindre Skjølås (A) | 189 | ||
| Disk. galopp | 9 | Vimo Borken | 2160 | # | dg | 1 636 | Ole Johan Østre (T) | 277 |
| Vunnet: | X |
|---|
Løp 8
Start: Tid 00:00
| Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | G.G. Egri | 2640 | # | 15,9a | 16 364 | Per Oleg Midtfjeld (T) | 27 | ||
| 6 | 12 | Maserati Salt* | 2640 | 3.20,9 | 16,1ag | 5 455 | Paw Mahony (T) | 80 | ||
| 8 | 8 | Joie De Vivre | 2640 | # | 18,1a | 3 273 | Åsbjørn Tengsareid (T) | 900 | ||
| Disk. galopp | 5 | Aperfectcandy (S) | 2640 | # | dg | 1 636 | Bjørn Vidar Garseg (A) | 1358 | ||
| Disk. galopp | 2 | Guitar Man E.P. | 2640 | # | dg | 1 636 | Gunnar Austevoll (T) | 622 | ||
| Strøket | 11 | Timber Tile* (S) | 2640 | # | Bjørn Steine (T) |
| Vunnet: | X |
|---|
Løp 9
Start: Tid 00:00
| Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 | Hauk Viktor | 1640 | # | 24,1a | 32 727 | Per Vetle Kals (T) | 17 | ||
|
Far: Bork Odin Mor: Eldjenta |
Eier: Team Stolpe Trener: Per Vetle Kals (T) Oppdretter: Annelise Wara & Jørgen Midtlyng, STJØRDAL |
|||||||||
| 2 | 1 | Harkar | 1640 | # | 24,1a | 16 364 | Per Oleg Midtfjeld (T) | 73 | ||
| 3 | 11 | Tangen Braute | 1640 | # | 24,1a | 10 909 | Ole Johan Østre (T) | 127 | ||
| 5 | 6 | Lættis | 1640 | # | 24,5ag | 6 436 | Martine Finsand (A) | 157 | ||
| 6 | 5 | Asakstjerne | 1640 | # | 24,5a | 5 455 | Martine O. Sørvik (T) | 402 | ||
| 7 | 3 | Glitrende Tider | 1640 | # | 24,7a | 3 273 | Åsbjørn Tengsareid (T) | 693 | ||
| 8 | 10 | Fantomet | 1640 | # | 25,1a | 3 273 | Lars Anvar Kolle (T) | 368 | ||
| Disk. galopp | 7 | Ros Borken* | 1640 | # | dg | 1 636 | Petter Karlsson (T) | 512 | ||
| Disk. galopp | 9 | Grude Trygve* | 1640 | # | dg | 1 636 | Roy Atle Ruud Nilsen (A) | 84 | ||
| Brutt løp | 2 | Stilig Karl* (S) | 1640 | # | br ag | 1 636 | Iina Aho (A) | 856 | ||
| Strøket | 8 | Aner Ikke | 1640 | # | Bjørn Steine (T) | |||||
| Vunnet: | X |
|---|
Løp 10
Start: Tid 00:00
| Plassering | Startnr. | Hestenavn | Distanse | Samlet tid | Km.tid | Premie kr. | Kusk | Sko | Vogn | Odds |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | Ready Trophy* (FI) | 2140 | 2.38,7 | 14,2a | 7 418 | Iina Aho (A) | 86 | ||
| 8 | 11 | Son Of Sizzling | 2140 | # | 14,4ag | 3 273 | Ole Johan Østre (T) | 38 | ||
| 0 | 4 | Zimmer Grif (IT) | 2140 | # | 16,2a | 1 636 | Gunnar Austevoll (T) | 609 | ||
| Strøket | 7 | Code Young | 2140 | # | Bjørn Steine (T) |
| Vunnet: | X |
|---|